<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
        <title>Value Research Hindi</title>
        <atom:link href="/knowledge-center/investing-for-growth/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <link>https://hindi.valueresearchonline.com/</link>
        <description>RSS फ़ीड | Value Research Hindi</description>
        <language>hi</language>
        <copyright>Copyright 2026 वैल्‍यू रिसर्च इंडिया प्राईवेट लिमिटेड.</copyright>
        <image>
            <title>वैल्यू रिसर्च हिंदी</title>
            <url>https://hindi.valueresearchonline.com/assets/images/valueresearchonline-desktop.png</url>
            <link>https://hindi.valueresearchonline.com/</link>
        </image>

        <item>
			<title>Jash Engineering: दमदार ऑर्डर बुक, फिर क्यों मुनाफ़े और बिक्री में आ रही गिरावट?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228782/jash-engineering-fy26-results-flat-sales-profit-fall/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:45:18 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228782_jash-engineerings-order-book-is-fine.-its-margins-arent.__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Jash Engineering FY26: Strong order book, profit and sales still fall&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Jash Engineering का FY26 रेवेन्यू ₹736 करोड़ पर स्थिर रहा, जबकि PAT 13% गिरकर ₹76 करोड़ हो गया. इस गिरावट की वजह US टैरिफ़ और Rodney Hunt यूनिट का कमज़ोर प्रदर्शन था. हालांकि, डिमांड मज़बूत बनी रही.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228782/jash-engineering-fy26-results-flat-sales-profit-fall/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uniparts के बुरे दिन शायद खत्म हुए, क्या यह सिलसिला बना रहेगा?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228773/a-brutal-downcycle-ends-is-the-upturn-real/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:00:00 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228773_the-worst-may-be-over-for-this-ancillary.-can-the-recovery-last__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Uniparts: क्या साइक्लिकल रिकवरी असल में हो रही है या इसका असर दिख चुका है?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;2022 में IPO के बाद यूनिपार्ट्स का शेयर आधा हो गया था, क्योंकि उस समय खेती और कंस्ट्रक्शन मार्केट में एक साथ गिरावट आई थी. FY26 में रेवेन्यू 21% बढ़ा, लेकिन कितनी रिकवरी पहले ही हो चुकी है?</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228773/a-brutal-downcycle-ends-is-the-upturn-real/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>क्यों PPFAS के CIO को FII की बिक़वाली की चिंता नहीं है?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228807/fii-selling-india-ppfas-rajeev-thakkar-repricing-not-verdict/</link>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 18:32:09 +0530</pubDate>
			<category>Learning</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228807_why-ppfas-cio-not-worried-about-fii-selling__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;India moves to attract foreign capital while curbing gold imports&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;FIIs ने 2026 में ₹2.5 लाख करोड़ की बिक़वाली की और रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया. भारत का जवाब: विदेशी निवेशकों के लिए G-Secs पर टैक्स में छूट और गोल्ड ETF पर ₹25 करोड़ रुपये की लिमिट.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228807/fii-selling-india-ppfas-rajeev-thakkar-repricing-not-verdict/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tata Motors: असल अपसाइकिल, लेकिन इस बदलाव की कामयाबी अभी साबित नहीं हुई</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228783/tata-motors-cv-upcycle-non-cyclical-business-unproven/</link>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:00:00 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228783_tata-motors-cv-a-non-cyclical-story-still-waiting-to-scale__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;क्या टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल (CV) बिज़नेस की &#039;नॉन-साइक्लिकल&#039; कहानी सच है?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल बिज़नेस असल में अपसाइकिल के दौर में है, लेकिन पिछले 3 साल से इसकी नॉन-साइक्लिकल कमाई 12-13% के आसपास बनी हुई है. जानिए, स्टॉक ख़रीदने से पहले इसका क्या मतलब है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228783/tata-motors-cv-upcycle-non-cyclical-business-unproven/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>इंटरनेशनल फ़ंड्स: एकमुश्त निवेश के लिए एक ही विकल्प बचा है</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228774/international-funds-one-lumpsum-door-left/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 14:19:16 +0530</pubDate>
			<category>Fundwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228774_international_funds_one_lumpsum_door_left__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;कौन से इंटरनेशनल फ़ंड अभी भी एकमुश्त निवेश स्वीकार कर रहे हैं?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;ओवरसीज़ लिमिट की वजह से इंटरनेशनल फ़ंड एकमुश्त निवेश करने वालों के लिए बंद हो रहे हैं. सिर्फ़ एक फंड अभी भी एकमुश्त निवेश स्वीकार करता है, जबकि 12 फंड SIP स्वीकार करते हैं.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228774/international-funds-one-lumpsum-door-left/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>बैलेंस शीट तो बढ़ी, क्या बिज़नेस भी बढ़ा है?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228798/6-companies-tripled-assets-net-block-profit-growth/</link>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 16:37:44 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228798_the-balance-sheet-grew_1__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;6 stocks tripled their assets. Did their businesses grow?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;छह बड़ी कंपनियों ने तीन साल में अपने नेट ब्लॉक को तीन गुना से ज़्यादा बढ़ा लिया. लेकिन लीज़ और अधिग्रहण से बिना मुनाफ़ा बढ़ाए भी एसेट्स बढ़ सकते हैं. हम ऐसी तीन कंपनियों के बारे में विस्तार से बता रहे</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228798/6-companies-tripled-assets-net-block-profit-growth/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>आपका REIT 6% रिटर्न देता है. लेकिन आपको शायद सिर्फ़ 2% मिल रहा है</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228755/reit-yield-real-income-vs-capital-return-explained/</link>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 18:46:37 +0530</pubDate>
			<category>Fundwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228755_your-reit-pays-6-per-cent__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Your REIT pays 6 per cent yield. You may be earning just 12&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;आपके ब्रोकर ऐप में एक REIT पर 6% का रिटर्न दिख रहा है, लेकिन उस पेमेंट का ज़्यादातर हिस्सा असल में आपकी अपनी ही पूंजी की वापसी है. एक REIT की असल इनकम यील्ड सिर्फ़ 1.8% है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228755/reit-yield-real-income-vs-capital-return-explained/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>मई 2026: इक्विटी फ़ंड में 40% कम हुआ इनफ़्लो, डेट से ₹96,949 करोड़ निकले</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228761/equity-fund-inflows-cool-40-in-may-debt-funds-bleed/</link>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:54:43 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228761_where-equity-money-went-and-where-it-didn__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Equity fund flows fall 40% in May to one-year low, debt funds bleed&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;AMFI के अनुसार, मई 2026 में इक्विटी इनफ़्लो घटकर ₹22,908 करोड़ के एक साल के निचले स्तर पर आ गया, जबकि डेट फ़ंड से ₹96,949 करोड़ बाहर निकले. देखें कि हर फ़ंड कैटेगरी का प्रदर्शन कैसा रहा.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228761/equity-fund-inflows-cool-40-in-may-debt-funds-bleed/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>आपके फ़ंड हाउस का CEO कितना कमाता है? SEBI यह जानने का हक़ छीनना चाहता है</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228767/sebi-fund-house-executive-pay-disclosure-proposal/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:58:13 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228767_sebi_may_stop_disclosing_what_fund_houses_pay_their_bosses__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;SEBI may end public disclosure of fund house executive pay&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;एक दशक तक, फ़ंड हाउस यह बताते रहे कि हर टॉप एग्ज़ीक्यूटिव की कमाई कितनी है. सेबी अब इन्हें मिलाकर एक करना चाहता है और यह छिपाना चाहता है कि CEO ₹5 करोड़ लेता है या ₹25 करोड़.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228767/sebi-fund-house-executive-pay-disclosure-proposal/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NPS में अब 100% इक्विटी मुमकिन - लेकिन पुराना पैसा नहीं जाएगा</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228716/nps-multiple-scheme-framework-100-per-cent-equity-rules-explained/</link>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:21:38 +0530</pubDate>
			<category>NPS</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228716_nps-now-allows-100--equity--but-not-your-old-money__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;NPS 100% इक्विटी: &#039;मल्टीपल स्कीम फ़्रेमवर्क&#039; का असल मतलब क्या है&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;NPS अब नए फ़्रेमवर्क के तहत 100% इक्विटी की सुविधा देता है, लेकिन यह सिर्फ़ नए अकाउंट के लिए है, जिसमें 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है और अतिरिक्त निकासी पर टैक्स से जुड़ा एक अनसुलझा सवाल भी है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228716/nps-multiple-scheme-framework-100-per-cent-equity-rules-explained/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>साइज़ बढ़ा लेकिन कम हुआ रिटर्न, स्मॉल-कैप फ़ंड्स के साथ ऐसा क्यों हुआ?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228712/why-large-small-cap-funds-lose-alpha-as-aum-grows/</link>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:39:04 +0530</pubDate>
			<category>Fundwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228712_the_small-cap_funds_that_outgrew_their_own_returns__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Why large small-cap funds struggle to beat their benchmark&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;जैसे-जैसे स्मॉल-कैप फंड का साइज़ बढ़ता है, निफ़्टी स्मॉलकैप 250 के मुक़ाबले उनका अल्फ़ा कम या नेगेटिव हो जाता है. जानिए, क्यों साइज़ आपके स्मॉल-कैप फ़ंड के रिटर्न पर बुरा असर डालता है</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228712/why-large-small-cap-funds-lose-alpha-as-aum-grows/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ऐसे ही पड़े हैं ₹1 लाख, तो सेविंग अकाउंट से बेहतर है यह विकल्प</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228701/rs-1-lakh-savings-account-alternatives-liquid-funds-short-duration-debt/</link>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 19:37:33 +0530</pubDate>
			<category>Ask Value Research</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228701_your-idle-1-lakh-deserves-better-than-a-savings-account__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;आपके सरप्लस ₹1 लाख के लिए सेविंग्स अकाउंट के बेहतर विकल्प&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;सेविंग्स अकाउंट महंगाई को मुश्किल से ही मात दे पाते हैं. लिक्विड फ़ंड और शॉर्ट-ड्यूरेशन डेट फ़ंड का इस्तेमाल करने वाला 3 लेयर वाला तरीक़ा, वैसी ही लिक्विडिटी और कम टैक्स के साथ 6-7% तक कमा सकता है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228701/rs-1-lakh-savings-account-alternatives-liquid-funds-short-duration-debt/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inox की एक्सपोर्ट स्टोरी की अब अनदेखी करना मुश्किल है</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228695/inox-india-exports-lng-space-orders-growth-analysis/</link>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:38:20 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228695_inox-indias-export-story-is-getting-harder-to-ignore.-heres-why__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Inox India: क्या रॉकेट और LNG में इसकी हिस्सेदारी फ़ायदेमंद साबित होगी?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Inox India का एक्सपोर्ट FY26 में 4 गुना बढ़कर ₹971 करोड़ हो गया. अब, अमेरिका से मिले एक स्पेस ऑर्डर और LNG विस्तार से पता चलेगा कि क्या इसका प्रीमियम वैल्यूएशन बना हुआ है. जानें, आंकड़े क्या कहते हैं.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228695/inox-india-exports-lng-space-orders-growth-analysis/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anant Raj: बड़े प्लान, सुनहरा भविष्य लेकिन एग्जीक्यूशन कमज़ोर</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228694/anant-raj-data-centre-execution-delay-investment-risk/</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 17:05:10 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228694_anant-raj-the-tailwind-is-real-but-execution-now-matters-more__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;अनंत राज: बड़े लक्ष्य, उज्ज्वल भविष्य, धीमी गति से काम&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;अनंत राज के डेटा सेंटर का रोडमैप फ़ाइनेंशियल ईयर 28 तक 307 MW से घटकर 117 MW रह गया है, जिससे PAT में ₹888 करोड़ का अंतर आ गया है. काम में देरी, स्पष्टता के अभाव से काम के होने पर संदेह पैदा होता है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228694/anant-raj-data-centre-execution-delay-investment-risk/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>शॉर्ट-टर्म निवेशक हैं? जानिए, SIF से आपको क्यों दूर रहना चाहिए</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228667/specialised-investment-funds-short-term-investors/</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:00:00 +0530</pubDate>
			<category>Ask Value Research</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228667_short-term-investor-heres-why-you-should-skip-sifs__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;शॉर्ट-टर्म इन्वेस्टर्स को SIF से क्यों बचना चाहिए?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;SIFs ₹10 लाख से हेज-फ़ंड स्ट्रैटेजी की अनुमति देते हैं, लेकिन रिडेम्पशन में 15 दिन लग सकते हैं और लॉक-इन लागू होते हैं. कम समय के निवेश के लिए, इसमें लिक्विडिटी का जोखिम इसके आकर्षण पर भारी पड़ता है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228667/specialised-investment-funds-short-term-investors/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>महज़ 3 साल में मिली 5-स्टार रेटिंग, इस फ़ंड ने ऐसा क्या किया?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228668/a-five-star-rating-already-this-fund-says-yes/</link>
			<pubDate>Sun, 31 May 2026 10:00:00 +0530</pubDate>
			<category>Fundwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228668_a-five-star-rating-already-this-fund-says-yes__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;HSBC Multi Cap Fund की फाइव-स्टार रेटिंग: इसकी वजह क्या है?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;सिर्फ़ 3 साल पुराना, और अभी से कैटेगरी के टॉप 10% में शामिल. HSBC Multi Cap Fund, रोलिंग रिटर्न, SIP परफॉर्मेंस और डाइवर्सिफ़िकेशन के मामले में अपने साथियों से आगे है. क्या इसे ख़रीदना फ़ायदेमंद है?</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228668/a-five-star-rating-already-this-fund-says-yes/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>सबसे ज़्यादा कैश रखने वाले फ़ंड फिर से निवेश कर रहे हैं</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228662/6-of-10-cash-heavy-equity-funds-deploying-money-market-correction/</link>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 13:00:00 +0530</pubDate>
			<category>Fundwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228662_can_you_redeem_elss_before_three_years__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;सबसे ज़्यादा कैश वाले फ़ंड अब कहां दांव लगा रहे हैं?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;10 सबसे ज़्यादा कैश वाले इक्विटी फ़ंड्स में से छह ने अपनी होल्डिंग्स कम कर दी हैं, क्योंकि Nifty 500 का P/E 28x से गिरकर 23.8x पर आ गया है. निवेशकों के लिए इस डिप्लॉयमेंट सिग्नल का क्या मतलब है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228662/6-of-10-cash-heavy-equity-funds-deploying-money-market-correction/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>पैसे से जुड़ी 7 ग़लतियां, जो लोगों से 20 साल की उम्र में होती हैं</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228627/what-are-some-money-mistakes-people-make-in-their-20s/</link>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 11:47:36 +0530</pubDate>
			<category>Learning</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228627_7_money_mistakes_people_make_in_their_20s__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;20 से 30 साल तक की उम्र में लोग पैसे से जुड़ी कौन सी ग़लतियां करते हैं?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;लाइफस्टाइल से जुड़े ख़र्च, SIP टालना और क्रेडिट कार्ड का कर्ज़ - ये जानकारी की कमी से होने वाली ग़लतियां नहीं हैं. जानिए, युवा बार-बार पैसे से जुड़ी ग़लतियां क्यों करते हैं, उन्हें कैसे रोक सकते हैं.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228627/what-are-some-money-mistakes-people-make-in-their-20s/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sheela Foam: समस्याएं ख़त्म, लेकिन बाज़ार इससे अनजान है </title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228625/sheela-foam-kurlon-integration-margin-recovery/</link>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 19:28:42 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228625_image_1__w320__h240__.png&quot; alt=&quot;Sheela Foam: मार्जिन में सुधार, कर्ज़ में कमी, स्टॉक अभी भी पीछे&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Kurlon के अधिग्रहण के असर को 3 साल तक झेलने के बाद, Sheela Foam एक बार फिर डबल डिजिट मार्जिन और घटते कर्ज़ की स्थिति में लौट आई है. लेकिन, स्टॉक में अभी भी उस गड़बड़ी का असर दिख रहा है, न कि सुधार का.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228625/sheela-foam-kurlon-integration-margin-recovery/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EPFO 3.0 की ATM क्रांति जो असल में है ही नहीं!</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228612/epfo-3-0-upi-atm-pf-withdrawal-new-rules-explained/</link>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 17:23:49 +0530</pubDate>
			<category>Personal Finance Insight</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228612_epfo-story__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;EPFO 3.0 की ATM क्रांति जो असल में है ही नहीं!&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;EPFO अब ATM पर UPI के ज़रिए तुरंत PF निकालने की सुविधा देता है, जिसमें एम्प्लॉयर की मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं होती और ₹5 लाख तक की ऑटो-सेटलमेंट लिमिट है. जानिए क्या बदलाव हुआ है?</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228612/epfo-3-0-upi-atm-pf-withdrawal-new-rules-explained/</guid>
		</item>
    </channel>
</rss>
