<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Value Research Hindi</title>
        <atom:link href="https://hindi.valueresearchonline.com/rss/feeds.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <link>https://hindi.valueresearchonline.com/</link>
		<description>वैल्यू रिसर्च हिंदी: म्‍यूचुअल फंड गाइड</description>
		<language>hi</language>
		<copyright>Copyright 2026 वैल्‍यू रिसर्च इंडिया प्राईवेट लिमिटेड.</copyright>
		<image>
			<title>वैल्यू रिसर्च हिंदी</title>
			<url>https://hindi.valueresearchonline.com/assets/images/valueresearchonline-desktop.png</url>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/</link>
		</image>

		<item>
			<title>NFO में निवेश से पहले किन बातों पर ग़ौर करें?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228485/what-things-should-be-considered-before-investing-in-nfo/</link>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 16:55:09 +0530</pubDate>
			<category>Videos</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228485_nkbs-youtube-1920x1080__w320__h240__.png&quot; alt=&quot;NFO में निवेश से पहले किन बातों पर ग़ौर करें?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;हर NFO निवेश का सुनहरा मौक़ा नहीं होता. निवेश से पहले जानिए, न्यू फंड ऑफर वास्तव में कितना ख़ास है. इस बारे में विस्तार बता रहे हैं धीरेंद्र कुमार.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228485/what-things-should-be-considered-before-investing-in-nfo/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>33% गिरने के बाद भी Page Industries का शेयर सस्ता नहीं है, जानिए क्यों?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228491/page-industries-is-down-33-per-cent-the-stock-is-still-not-cheap/</link>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 10:13:10 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228491_page-industries__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;पेज इंडस्ट्रीज़ में 33% की गिरावट आई है पर स्टॉक अभी भी सस्ता नहीं है&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;FY22 से रेवेन्यू में सालाना 8.3% की बढ़ोतरी हुई है. FY26 की तीसरी तिमाही में वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ़ 1.4% रही. यह एक बेहतरीन ब्रांड है, पर 54 गुना कमाई को सही ठहराने वाली ग्रोथ अभी तक देखने को नहीं मिली.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228491/page-industries-is-down-33-per-cent-the-stock-is-still-not-cheap/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>सीधी सोच का जाल</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228483/the-straight-line-trap/</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 17:00:00 +0530</pubDate>
			<category>First Page</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228483_first_page-07-05-26__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;सीधी सोच सबसे ज़्यादा रिटर्न की गारंटी क्यों नहीं देती?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;लोग अक्सर पैटर्न और कमियों की तलाश में बाज़ार की जटिल प्रणालियों का बारीकी से विश्लेषण करने में जल्दबाज़ी करते हैं. जानिए, लंबी अवधि के निवेश के लिए इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों नहीं होती.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228483/the-straight-line-trap/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>इस हेयर ऑयल ब्रांड के लिए शानदार रहा FY26. असल बदलाव है या बस एक झलक?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228489/bajaj-consumer-care-best-year-fy26-turnaround-fluke/</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 16:59:33 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228489_bajaj-consumer-care__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Bajaj Consumer Care के लिए सबसे बेहतरीन साल रहा FY26, यह बड़ा बदलाव है या महज़ संयोग?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Bajaj Consumer Care ने FY26 में अब तक का सबसे मज़बूत प्रदर्शन करते हुए, ₹1,000 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू दर्ज किया. लेकिन क्या कंपनी इस ग्रोथ को बनाए रख पाएगी, या फिर FY26 एक बार की रिकवरी का साल था?</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228489/bajaj-consumer-care-best-year-fy26-turnaround-fluke/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Electronic Gold Receipts क्या है और ETF से कैसे अलग है? </title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228486/electronic-gold-receipt-egr-nse-how-to-invest-vs-gold-etf/</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 15:46:12 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228486_----------__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;NSE Electronic Gold Receipt (EGR): Buy Gold Like Stocks, Get Physical Gold Too&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;NSE ने 4 मई को EGR लॉन्च की. न चोरी का डर, न लॉकर का ख़र्च, न क्वालिटी की चिंता. और चाहें तो असली सोना भी मिलेगा. जानिए EGR क्या है, गोल्ड ETF से कैसे अलग है और इसमें कैसे निवेश करें.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228486/electronic-gold-receipt-egr-nse-how-to-invest-vs-gold-etf/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>लार्ज कैप फ़ंड सहित DSP MF की कुछ स्कीमों के फ़ंड मैनेजर में बदलाव</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228481/dsp-mutual-fund-schemes-fund-manager-change-update/</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 14:31:34 +0530</pubDate>
			<category>Fund News</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228481_fund_manager_changes_in_a_few_schemes_of_dsp_mutual_fund__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;DSP Mutual Fund ने अपनी कुछ स्कीमों के फ़ंड मैनेजर में बदलाव की घोषणा की है&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;DSP Mutual Fund ने अपनी कुछ स्कीमों के फ़ंड मैनेजर में बदलाव की घोषणा की है</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228481/dsp-mutual-fund-schemes-fund-manager-change-update/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>इन 5 इक्विटी फ़ंड की रेटिंग इस महीने 4-स्टार में हुई अपग्रेड</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228480/5-equity-mutual-funds-upgraded-4-stars-value-research/</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 11:13:32 +0530</pubDate>
			<category>Fundwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228480_5-equity-funds-that-got-upgraded-to-4-stars-this-month__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;5 इक्विटी फ़ंड जिन्हें इस महीने 4 स्टार मिले. क्या आपके पास इनमें से कोई है?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Value Research ने इस महीने रिस्क-एडजस्टेड परफ़ॉर्मेंस के आधार पर पांच इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड्स को तीन से चार स्टार तक अपग्रेड किया है. हम इस महीने के विनर्स के बारे में बता रहे हैं.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228480/5-equity-mutual-funds-upgraded-4-stars-value-research/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tata Mutual Fund की कुछ स्कीमों के तहत इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का ऐलान</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228476/tata-mutual-fund-schemes-income-distribution-update/</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 18:18:14 +0530</pubDate>
			<category>Fund News</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228476_income_distribution_under_few_schemes_of_tata_mutual_fund__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Tata Mutual Fund ने अपनी कुछ स्कीमों के तहत इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की घोषणा की है&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Tata Mutual Fund ने अपनी कुछ स्कीमों के तहत इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की घोषणा की है</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228476/tata-mutual-fund-schemes-income-distribution-update/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>विजय थलपति का ₹300 करोड़ कैश और फ़िनइंफ्लुएंसर्स की चिंता</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228478/thalapathy-vijay-net-worth-bank-balance-fd-investment/</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:14:38 +0530</pubDate>
			<category>Learning</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228478_thalapathy-vijay-net-worth-bank-balance-fd-investment__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Thalapathy Vijay Rs 313 crore FD: The investment that shocked India&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;थलपति विजय ने ₹624 करोड़ की संपत्ति में से ₹313 करोड़ बैंक में रखे, शेयर बाज़ार में सिर्फ़ ₹19 लाख. X पर तूफ़ान आया, फ़िनइन्फ़्लुएंसर रोए, वॉरेन बफ़े से तुलना हुई. और अब वही थलपति तमिलनाडु के CM बनन</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228478/thalapathy-vijay-net-worth-bank-balance-fd-investment/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Union MF की कुछ स्कीमों के तहत इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का ऐलान</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228475/union-mutual-fund-schemes-income-distribution-update/</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 14:33:34 +0530</pubDate>
			<category>Fund News</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228475_income_distribution_under_few_schemes_of_union_mutual_fund__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Union Mutual Fund ने अपनी कुछ स्कीमों के तहत इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की घोषणा की है&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Union Mutual Fund ने अपनी कुछ स्कीमों के तहत इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की घोषणा की है</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228475/union-mutual-fund-schemes-income-distribution-update/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sundaram MF की कुछ स्कीमों के फ़ंड मैनेजर में हुआ बदलाव</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228474/sundaram-mf-fund-manager-change-details/</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 14:33:32 +0530</pubDate>
			<category>Fund News</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228474_fund_manager_changes_in_a_few_schemes_of_sundaram_mutual_fund__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Sundaram Mutual Fund ने अपनी कुछ स्कीमों के फ़ंड मैनेजर में बदलाव की घोषणा की है&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Sundaram Mutual Fund ने अपनी कुछ स्कीमों के फ़ंड मैनेजर में बदलाव की घोषणा की है</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228474/sundaram-mf-fund-manager-change-details/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>म्यूचुअल फ़ंड के नियम बदल गए: 3 बातें जो सच में मायने रखती हैं</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228470/sebi-mutual-fund-rule-changes-3-things-matter-investors/</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 13:14:28 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228470_mutual-fund-rules-just-changed__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;म्यूचुअल फ़ंड के नियम बदल गए: 3 बातें जो सच में मायने रखती हैं&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;SEBI के नए म्यूचुअल फ़ंड नियमों में TER की जगह BER लागू किया गया है, लेकिन इसका असली असर पोर्टफ़ोलियो ओवरलैप, ज़्यादा सख्त कैटेगरी और परफ़ॉर्मेंस से जुड़ी फीस पर पड़ेगा.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228470/sebi-mutual-fund-rule-changes-3-things-matter-investors/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>आपकी उम्र 47 हो गई है, तो नया निवेश NPS में करें या EPF में?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228469/nps-vs-epf-age-47-new-tax-regime-annuity-corpus/</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 12:49:23 +0530</pubDate>
			<category>Big Questions</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228469_nps-or-epf__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;NPS vs EPF at 47: Which wins under the new tax regime&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;47 की उम्र में, NPS में इक्विटी हिस्सा 26-29% तक सीमित होता है और एन्युटी ज़रूरी है, जिस पर टैक्स लगता है. EPF की पूरी रकम टैक्स-फ़्री है. जानें, ₹25 लाख कमाने वालों के लिए रिटायरमेंट फ़ंड का हिसाब.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228469/nps-vs-epf-age-47-new-tax-regime-annuity-corpus/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FII भारत से पैसा निकाल रहे हैं. लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228468/fiis-selling-india-sector-rotation-ai-impact-mutual-funds/</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 12:12:57 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228468_fiis-are-fleeing-india__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;FIIs भारत से पलायन कर रहे हैं. म्यूचुअल फ़ंड निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;2026 में FIIs ने ₹1.92 लाख करोड़ के भारतीय इक्विटी बेचें. समझिए कि पैसा कहां जा रहा है, IT, BFSI और FMCG सेक्टर पर इसका असर क्यों पड़ा है और आपके म्यूचुअल फ़ंड्स के लिए इसका क्या मतलब है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228468/fiis-selling-india-sector-rotation-ai-impact-mutual-funds/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>आप 22 साल के हैं. ₹5,000 की SIP से बन सकती है ₹5 करोड़ की वेल्थ</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228467/how-to-start-sip-beginners-guide-step-up-direct-plan/</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:09:28 +0530</pubDate>
			<category>Learning</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228467_stop-your-sip-after-five-years__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;22 साल की उम्र में SIP कैसे शुरू करें और रिटायरमेंट तक ₹5 करोड़ कैसे जमा करें?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;76 प्रतिशत नई SIP कुछ ही महीनों के अंदर बंद हो जाती हैं. KYC से लेकर ऑटो स्टेप-अप तक, ये सात ऐसे कदम हैं जो आपकी SIP को न सिर्फ़ जारी रखने में मदद करेंगे, बल्कि उसे बढ़ाकर ₹5 करोड़ तक पहु़ंचा देंगे.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228467/how-to-start-sip-beginners-guide-step-up-direct-plan/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Invesco Mutual Fund ने Balanced Advantage Fund के लिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की घोषणा की</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228464/invesco-mutual-fund-has-announced-income-distribution-under-its-balanced-advantage-fund/</link>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 15:27:53 +0530</pubDate>
			<category>Fund News</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228464_invesco_mutual_fund_has_announced_income_distribution_under_its_invesco_india_balanced_advantage_fund__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Invesco Mutual Fund ने अपने Invesco India Balanced Advantage Fund के तहत इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की घोषणा की है&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Invesco Mutual Fund ने अपने Invesco India Balanced Advantage Fund के तहत इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की घोषणा की है</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228464/invesco-mutual-fund-has-announced-income-distribution-under-its-balanced-advantage-fund/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tata Mutual Fund ने अपने Aggressive Hybrid Fund के तहत इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की घोषणा की</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228463/tata-mutual-fund-has-announced-income-distribution-under-its-tata-aggressive-hybrid-fund/</link>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 15:27:52 +0530</pubDate>
			<category>Fund News</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228463_tata_mutual_fund_has_announced_income_distribution_under_its_tata_aggressive_hybrid_fund__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Tata Mutual Fund ने अपने Tata Aggressive Hybrid Fund के तहत इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की घोषणा की है&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Tata Mutual Fund ने अपने Tata Aggressive Hybrid Fund के तहत इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की घोषणा की है</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228463/tata-mutual-fund-has-announced-income-distribution-under-its-tata-aggressive-hybrid-fund/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>आपने 2 फ़ंड चुने, हो सकता है आपने एक जैसे शेयर दो बार ख़रीद लिए हों</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228453/you-chose-2-funds-you-may-have-bought-the-same-stocks-twice/</link>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 09:00:00 +0530</pubDate>
			<category>Fundwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228453_false-diversification-cover-image__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;एक ही कैटेगरी के दो म्यूचुअल फ़ंड्स में अक्सर एक जैसे स्टॉक्स होते हैं&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;लार्ज-कैप फ़ंड के जोड़ों में औसतन 45% स्टॉक्स का ओवरलैप होता है. बैंकिंग फ़ंड्स में यह औसत 48% है. यहां बताया गया है कि कौन सी कैटेगरीज़ आपको असली डाइवर्सिफ़िकेशन देती हैं और कौन सी सिर्फ़ एक कॉपी.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228453/you-chose-2-funds-you-may-have-bought-the-same-stocks-twice/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>यह स्मॉल कैप कंपनी 110 गुने P/E पर ट्रेड कर रही है. क्या निवेश करना चाहिए?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228455/cp-plus-110x-pe-small-cap-player-past-peak/</link>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 09:00:00 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228455_cp-plus-story__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;110 गुना P/E पर CP Plus: क्या यह स्मॉल-कैप कंपनी अपने शिखर को पार कर चुकी है?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;CP Plus ने रेगुलेटरी बदलाव का फ़ायदा उठाकर अपनी कमाई और मार्केट शेयर को दोगुना कर लिया, अब इसके शेयर 110 गुना कमाई पर ट्रेड कर रहे हैं. जानें, क्या यह अपनी इस ऊंची क़ीमत को सही ठहरा पाएगी?</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228455/cp-plus-110x-pe-small-cap-player-past-peak/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>चुराई गई क्रिस्टल बॉल</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228451/the-stolen-crystal-ball/</link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 10:00:00 +0530</pubDate>
			<category>First Page</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228451_first-page-02-05-26__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;SBF की निवेश प्रतिभा का मिथक: धैर्य, स्टॉक चुनने से बेहतर क्यों है&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;वायरल पोस्ट SBF को Anthropic और Cursor को समर्थन देने के लिए एक दूरदर्शी बताते हैं. लेकिन असली सबक़ विनर्स को चुनने के बारे में नहीं है - यह अपनी पूंजी को अपने पास बनाए रखने के बारे में है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228451/the-stolen-crystal-ball/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
