<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
        <title>Value Research Hindi</title>
        <atom:link href="/stories/area/1/mutual-funds/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <link>https://hindi.valueresearchonline.com/</link>
        <description>RSS फ़ीड | Value Research Hindi</description>
        <language>hi</language>
        <copyright>Copyright 2026 वैल्‍यू रिसर्च इंडिया प्राईवेट लिमिटेड.</copyright>
        <image>
            <title>वैल्यू रिसर्च हिंदी</title>
            <url>https://hindi.valueresearchonline.com/assets/images/valueresearchonline-desktop.png</url>
            <link>https://hindi.valueresearchonline.com/</link>
        </image>

        <item>
			<title>10 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले टॉप 5 म्यूचुअल फ़ंड</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/221913/which-are-the-mutual-funds-giving-highest-returns/</link>
			<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 16:25:19 +0530</pubDate>
			<category>SIP Sahi Hai</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/221913_1-mutual-fund__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Top 5 Mutual Funds with Highest SIP Returns in 10 Years&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;₹10,000 की मासिक SIP से 10 साल में कितनी वेल्थ बनी? जानें टॉप 5 म्यूचुअल फ़ंड्स के बारे में जिन्होंने 22-26% तक सालाना रिटर्न देकर निवेशकों को मालामाल किया.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/221913/which-are-the-mutual-funds-giving-highest-returns/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>अब ऑक्शन से होगी शेयर बाज़ार की क्लोज़िंग </title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229255/nse-closing-auction-how-it-works-and-what-it-means-for-investors/</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 12:43:59 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229255_the_stock_market_close_is_now_an_auction__w320__h240__.png&quot; alt=&quot;NSE closing auction: What changed and why it matters&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;3 अगस्त 2026 से F&amp;O शेयरों का क्लोज़िंग प्राइस अब ऑक्शन से तय होगा, 30 मिनट के औसत से नहीं. जानिए यह बदलाव इंडेक्स फ़ंड, ट्रेडरों और आम निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229255/nse-closing-auction-how-it-works-and-what-it-means-for-investors/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>इंडेक्स फ़ंड vs ETF: क्या दोनों के लिए टैक्स के नियम अलग हैं?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229244/index-funds-vs-etfs-tax-rules-india/</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 12:23:18 +0530</pubDate>
			<category>Ask Value Research</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229244_index-funds-or-etfs-the-tax-rules-differ__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Index funds vs ETFs: How the tax rules differ&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;इंडेक्स फ़ंड और ETF, दोनों पैसिव हैं, पर टैक्स एक जैसा नहीं. जानिए इक्विटी, डेट और सोना-चांदी ETF पर टैक्स कैसे लगता है और असली फ़र्क़ कहां है....</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229244/index-funds-vs-etfs-tax-rules-india/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>क्या शॉर्ट-टर्म कैपिटल लॉस आपके लॉन्ग-टर्म प्रॉफ़िट पर टैक्स घटा सकता है?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229254/short-term-capital-loss-against-long-term-capital-gain-tax-rules/</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 02:33:29 +0530</pubDate>
			<category>Ask Value Research</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229254_can_a_short-term_capital_loss_cut_your_long-term_gains_tax__w320__h240__.png&quot; alt=&quot;Can short-term capital loss reduce LTCG tax?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;शॉर्ट-टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन के ख़िलाफ़ सेट-ऑफ़ करके आप टैक्स बचा सकते हैं. जानिए यह कैसे काम करता है, क्या नियम हैं और उदाहरण के साथ समझिए पूरा हिसाब.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229254/short-term-capital-loss-against-long-term-capital-gain-tax-rules/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>वो घरेलू म्यूचुअल फ़ंड जो विदेशी शेयरों में निवेश करते हैं</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229225/indian-mutual-funds-with-global-equity-exposure/</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 03:35:22 +0530</pubDate>
			<category>Fundwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229225_domestic_mutual_funds_that_own_foreign_equity__w320__h240__.png&quot; alt=&quot;Indian mutual funds with global exposure: Best options in 2026&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;इंटरनेशनल फ़ंड में नई SIP बंद हो चुकी है. पर Parag Parikh Flexi Cap जैसे कई घरेलू फ़ंड अपना एक हिस्सा विदेशी शेयरों में लगाते हैं. यहां पूरी लिस्ट और सही रास्ता जानिए.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229225/indian-mutual-funds-with-global-equity-exposure/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2026 पिछले साल के विनर्स को पहले ही बाहर कर चुका है</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229238/2026-has-already-sacked-last-years-winners/</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 02:34:26 +0530</pubDate>
			<category>Fundwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229238_2026_has_already_sacked_last_years_winners__w320__h240__.png&quot; alt=&quot;2026 has already sacked last year’s winners&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;2026 के आधे साल में स्कोरबोर्ड शांत दिखता है, पर बाज़ार में ज़बरदस्त उथल-पुथल रही. जानिए किन फ़ंड श्रेणियों ने पलटी मारी और निवेशक को क्या करना चाहिए.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229238/2026-has-already-sacked-last-years-winners/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>एक्टिव लार्ज-कैप फ़ंड या इंडेक्स फ़ंड: किसे चुनना चाहिए?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229162/large-cap-fund-vs-index-fund-where-should-you-invest/</link>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 04:02:17 +0530</pubDate>
			<category>Ask Value Research</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229162_active-large-cap-fund-vs-index-fund-who-should-you-pick__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Active large-cap fund vs index fund: Which should you choose?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;क्या आपको एक्टिव लार्ज-कैप फ़ंड में निवेश करना चाहिए या लार्ज-कैप इंडेक्स फ़ंड में? कोई फ़ैसला लेने से पहले देखें कि एक्टिव फ़ंड ने 5, 10 और 15 सालों में कैसा प्रदर्शन किया है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229162/large-cap-fund-vs-index-fund-where-should-you-invest/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>हर नए फ़ंड में निवेश करने के बाद मैंने क्या सीखा?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229084/too-many-funds-chasing-trends-simplify-portfolio-goals/</link>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 01:34:01 +0530</pubDate>
			<category>Back to Basics</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229084_what_i_learnt_after_investing_in_every_new_fund__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;I collected funds like souvenirs. Here is what it cost me&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;हर नए फंड ऑफ़र के पीछे भागने से मेरा पोर्टफ़ोलियो इतना उलझ गया था कि मैं उसे समझा भी नहीं सकता. साफ़ लक्ष्यों के आधार पर चीज़ों को आसान बनाने से असल में मेरे लिए क्या बदलाव आया, वह यहां बताया गया है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229084/too-many-funds-chasing-trends-simplify-portfolio-goals/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>अब कोई ग्लोबल फ़ंड नई SIP नहीं लेगा, और ETF महंगे पड़ रहे हैं</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229138/international-mutual-funds-fresh-sip-closed-options/</link>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 02:51:45 +0530</pubDate>
			<category>Fundwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229138_no_fund_will_start_your_global_sips_etfs_cost_extra__w320__h240__.png&quot; alt=&quot;International mutual funds shut? Your options explained&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;सभी इंटरनेशनल म्यूचुअल फ़ंड ने नए SIP रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए हैं. यहां बताया गया है कि ऐसा क्यों है, क्या ऑप्शन बचे हैं, और ग्लोबल ETF के ज़रिए इन्वेस्ट करने की छिपी हुई कॉस्ट क्या है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229138/international-mutual-funds-fresh-sip-closed-options/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>31 जुलाई की ITR डेडलाइन मिस करने से क्या-क्या नुक़सान हो सकते हैं?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229137/missing-the-july-31-itr-deadline-costs-more-than-a-fine/</link>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 03:54:44 +0530</pubDate>
			<category>Income Tax Know-how</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229137_missing_the_july_31_itr_deadline_costs_more_than_a_fine__w320__h240__.png&quot; alt=&quot;Missing the July 31 ITR deadline costs more than a fine&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;31 जुलाई की ITR डेडलाइन चूकने पर सिर्फ़ जुर्माना नहीं लगता. अगर आपने इस साल घाटे में शेयर या फ़ंड बेचे हैं, तो देरी आपकी सालों की टैक्स बचत मिटा सकती है. जानिए पूरी बात.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229137/missing-the-july-31-itr-deadline-costs-more-than-a-fine/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>पोर्टफ़ोलियो मैनेजर ख़ामियां दिखाता है, फ़ंड एडवाइज़र उनका समाधान करता है</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229090/annual-portfolio-review-problems-fund-advisor-solution/</link>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 11:23:18 +0530</pubDate>
			<category>Fund Advisor</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229090_portfolio-manager-shows-issues--fund-advisor-fixes-them-__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Your annual portfolio review finds problems. Here is the fix&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;सालाना समीक्षा से बदलाव, ओवरलैप और पिछड़ने वाले निवेश का पता चलता है, लेकिन फ़ैसले आप पर छोड़ दिए जाते हैं. जानिए, पोर्टफ़ोलियो मैनेजर और फ़ंड एडवाइज़र मिलकर इस अंतर को पूरी तरह कैसे खत्म करते हैं.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229090/annual-portfolio-review-problems-fund-advisor-solution/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>पिछले साल मैन्युफैक्चरिंग फ़ंड्स ने बाज़ी मारी, क्या निवेश का है मौक़ा?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229095/should-you-invest-in-manufacturing-funds-now/</link>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 05:52:32 +0530</pubDate>
			<category>Fundwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229095_sifs_are_they_worth_the_rs_10_lakh_entry___w320__h240__.png&quot; alt=&quot;Should you invest in manufacturing funds now?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;पिछले साल मैन्युफैक्चरिंग फ़ंड्स ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन लंबे समय के आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं. निवेश करने के बारे में सोचने से पहले इन आंकड़ों पर एक नज़र डालें.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229095/should-you-invest-in-manufacturing-funds-now/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>क्या मैं हर साल ₹1.25 लाख की LTCG छूट का इस्तेमाल कर सकता हूं?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229118/can-you-use-the-rs-1-25-lakh-ltcg-exemption-every-year/</link>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 01:54:48 +0530</pubDate>
			<category>Ask Value Research</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229118_you_can_use_the_rs_1.25_lakh_ltcg_exemption_every_year__w320__h240__.png&quot; alt=&quot;Can you use the Rs 1.25 lakh LTCG exemption every year?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;क्या आप सोच रहे हैं कि ₹1.25 लाख की लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स छूट दोबारा कब मिलेगी? यह हर साल 1 अप्रैल को नए फ़ाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में रीसेट हो जाती है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229118/can-you-use-the-rs-1-25-lakh-ltcg-exemption-every-year/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>विरासत में मिले म्यूचुअल फ़ंड पर टैक्स कैसे लगता है?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/223690/inherited-mutual-fund-transmission-taxation/</link>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 10:53:55 +0530</pubDate>
			<category>Ask Value Research</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/223690_inheritance-of-mutual-funds-cover-imagefinal_1__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Tax on inherited mutual funds explained for investors&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;विरासत में मिले म्यूचुअल फ़ंड के ट्रांसफ़र पर कोई टैक्स नहीं लगता है. जानें, कैपिटल गेन टैक्स कब लागू होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इक्विटी और डेट फ़ंड के नियम क्या हैं.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/223690/inherited-mutual-fund-transmission-taxation/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>बहुत ज़्यादा फ़ंड हो गए हैं? बेचने की जल्दबाज़ी मत कीजिए</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229078/how-many-mutual-funds-own-consolidate-which-sell-first/</link>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 11:23:16 +0530</pubDate>
			<category>Fund Advisor</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229078_too-many-funds__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;How many mutual funds should you own? And which to sell first&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;अपनी लिस्ट छोटी करने के लिए अच्छे फ़ंड बेचने पर बिना वजह 12.5% ​​टैक्स देना पड़ता है. जानें कब फ़ंड्स को एक साथ मिलाना (कंसोलिडेशन) सही रहता है और कैसे तय करें कि सबसे पहले कौन सा फ़ंड रिडीम करना है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229078/how-many-mutual-funds-own-consolidate-which-sell-first/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>अमीरों के फ़ंड</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229079/specialised-investment-fund-sif-sebi-pms-aif-wall-entry/</link>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 03:19:21 +0530</pubDate>
			<category>First Page</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229079_rich-peoples-funds__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Specialised Investment Fund: What was ever special about the wall?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;SEBI के SIF ने एंट्री लिमिट को घटाकर 10 लाख रुपये कर दिया है. लेकिन असली सवाल यह है कि PMS और AIF असल में उस दायरे के अंदर क्या दे रहे थे? जितना दाम था, उससे कम.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229079/specialised-investment-fund-sif-sebi-pms-aif-wall-entry/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>एक शादी, एक मुसीबत और पैसे का एक सबक़</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229075/goal-based-sips-investing-with-a-purpose/</link>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:24:16 +0530</pubDate>
			<category>Using Value Research Online</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229075_a-wedding-a-crisis-and-a-money-lesson__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Goal-based SIPs: Why every investment needs a purpose&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;गोल-बेस्ड SIP आपको सही म्यूचुअल फ़ंड के ज़रिए रिटायरमेंट, इमरजेंसी और ज़िंदगी के अहम पड़ावों के लिए निवेश करने में मदद करती हैं. जानिए कि किसी मकसद के साथ निवेश करना क्यों ज़रूरी है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229075/goal-based-sips-investing-with-a-purpose/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>जब म्यूचुअल फ़ंड निवेशक की मौत हो जाए</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229076/mutual-fund-inheritance-claim-death-sebi-amfi-rules/</link>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 01:14:13 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229076_when_a_mutual_fund_investor_dies_1__w320__h240__.png&quot; alt=&quot;How to claim mutual fund units after a death: New SEBI rules&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;SEBI और AMFI ने उन तीन सबसे आम वजहों की पहचान की है जिनकी वजह से विरासत के दावे अटक जाते हैं. यहां नॉमिनी, जॉइंट होल्डर और कानूनी वारिसों के लिए यूनिट्स का दावा करने की पूरी प्रक्रिया दी गई है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229076/mutual-fund-inheritance-claim-death-sebi-amfi-rules/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>नई SIP लेने वाला आख़िरी ग्लोबल फ़ंड!</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229065/the-last-global-fund-taking-new-sips/</link>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:52:15 +0530</pubDate>
			<category>Fundwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229065_the_last_global_fund_taking_new_sips_1__w320__h240__.png&quot; alt=&quot;International funds weekly tracker: Last fund taking new SIPs&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;एक को छोड़कर, सभी इंटरनेशनल फ़ंड अब नए SIP के लिए बंद हो गए हैं. यहां मार्केट की स्थिति, ETF प्रीमियम से रिटर्न पर पड़ने वाले असर और NAV से ज़्यादा कीमत पर ट्रेड करने वाले फ़ंड्स के बारे में जानें.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229065/the-last-global-fund-taking-new-sips/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>टैक्स में मिलने वाली छूट, जो अमीर होने के साथ कम पड़ने लगती है</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229045/the-tax-break-that-shrinks-as-you-grow-richer/</link>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 05:20:27 +0530</pubDate>
			<category>Personal Finance Insight</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229045_the_tax_break_that_shrinks_as_you_grow_richer__w320__h240__.png&quot; alt=&quot;The tax break that shrinks as you grow richer&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;आप ज़्यादा से ज़्यादा हर साल ₹15,625 बचा सकते हैं और जैसे-जैसे पोर्टफ़ोलियो बढ़ता है, फ़ायदा कम होता जाता है. जानिए, इक्विटी गेन पर टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग से असल में 20 सालों में क्या फ़ायदा होता है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229045/the-tax-break-that-shrinks-as-you-grow-richer/</guid>
		</item>
    </channel>
</rss>
