<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
        <title>Value Research Hindi</title>
        <atom:link href="/stories/area/2/stocks/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <link>https://hindi.valueresearchonline.com/</link>
        <description>RSS फ़ीड | Value Research Hindi</description>
        <language>hi</language>
        <copyright>Copyright 2026 वैल्‍यू रिसर्च इंडिया प्राईवेट लिमिटेड.</copyright>
        <image>
            <title>वैल्यू रिसर्च हिंदी</title>
            <url>https://hindi.valueresearchonline.com/assets/images/valueresearchonline-desktop.png</url>
            <link>https://hindi.valueresearchonline.com/</link>
        </image>

        <item>
			<title>चुराई गई क्रिस्टल बॉल</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228451/the-stolen-crystal-ball/</link>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 10:30:51 +0530</pubDate>
			<category>First Page</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228451_first-page-02-05-26__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;SBF की निवेश प्रतिभा का मिथक: धैर्य, स्टॉक चुनने से बेहतर क्यों है&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;वायरल पोस्ट SBF को Anthropic और Cursor को समर्थन देने के लिए एक दूरदर्शी बताते हैं. लेकिन असली सबक़ विनर्स को चुनने के बारे में नहीं है - यह अपनी पूंजी को अपने पास बनाए रखने के बारे में है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228451/the-stolen-crystal-ball/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>आराम महंगा पड़ता है </title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228405/comfort-expensive-waiting-certainty-investing/</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:44:58 +0530</pubDate>
			<category>First Page</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228405_comfort-is-expensive__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;आराम महंगा पड़ता है: पक्के संकेत का इंतज़ार करने से रिटर्न का नुक़सान क्यों होता है&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;अमेरिका-ईरान में सीज़फ़ायर के बाद बाज़ार में तेज़ी आई, लेकिन असल सीख निवेशकों के व्यवहार में छिपी है. जानें कि स्पष्टता का इंतज़ार करने का मतलब अक्सर ज़्यादा क़ीमत चुकाना और मौकों से चूकना क्यों है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228405/comfort-expensive-waiting-certainty-investing/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>बफ़े ने अपना सबसे बेहतरीन स्टॉक क्यों बेचा</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228411/why-buffett-sold-best-stock-portfolio-discipline/</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 10:29:27 +0530</pubDate>
			<category>Stock Advisor</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228411_why-buffett-sold-his-best__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;बफ़े ने अपना सबसे अच्छा स्टॉक क्यों बेचा: पोर्टफ़ोलियो अनुशासन का एक सबक़&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;बफ़े ने Apple को सबसे अच्छा स्टॉक कहने के बावजूद, उसमें बड़ा हिस्सा बेच दिया. जानिए, इससे पोर्टफ़ोलियो अनुशासन और रिस्क प्रबंधन के बारे में क्या पता चलता है और क्यों सिर्फ़ स्टॉक चुनना काफ़ी नहीं है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228411/why-buffett-sold-best-stock-portfolio-discipline/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OnEMI Technology Solutions IPO एनालेसिस: क्या निवेश का मौक़ा है?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228445/onemi-technology-ipo-review-should-you-apply/</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 03:31:15 +0530</pubDate>
			<category>IPO Analysis</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228445_onemi-technology-solutions-ipo__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;OnEMI Technology Solutions IPO एनालेसिस: क्या अप्पलई करना चाहिए?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;OnEMI टेक्नोलॉजी IPO रिव्यू: मज़बूत ग्रोथ, ज़्यादा मार्जिन, लेकिन बढ़ते रिस्क. क्या आपको इस फ़िनटेक लेंडिंग IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए या इससे बचना चाहिए?</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228445/onemi-technology-ipo-review-should-you-apply/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>एक एलॉय बनाने वाली कंपनी जो मेटल से ज़्यादा मार्केट से कमाती है</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228404/maithan-alloys-trades-below-book-value-why-the-discount-makes-sense/</link>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 05:51:21 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228404_maithan-alloy__w320__h240__.png&quot; alt=&quot;Maithan Alloys: फ़ैक्ट्री से नहीं, शेयर बाज़ार से आता है 77% मुनाफ़ा&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Maithan Alloys अपने निवेश पोर्टफ़ोलियो से भी सस्ता बिक रहा है. लेकिन FY25 में 77% मुनाफ़ा अलॉय से नहीं, शेयर बाज़ार से आया. फ़ैक्ट्री बंद हो चुकी है, क़र्ज़ बढ़ रहा है. जानिए यह मौक़ा है या चेतावनी.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228404/maithan-alloys-trades-below-book-value-why-the-discount-makes-sense/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Goodluck India का क्या होगा, अगर डिफ़ेंस साइकिल पलट जाए?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228384/goodluck-india-stock-steel-pipes-to-artillery-shells-what-s-it-worth/</link>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:21:03 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228384_goodluck-india__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Goodluck India: स्टील पाइप से तोप के गोले तक, क्या निवेश का सही वक़्त है?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Goodluck India भारतीय सेना के लिए तोप के गोले बना रही है. 30% मार्जिन का वादा है, पर क़र्ज़ ₹1,000 करोड़ से ज़्यादा है, कैश कम है और प्रतियोगी एक ही साइकल में क्षमता बढ़ा रहे हैं. जानिए पूरा एनालेसिस.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228384/goodluck-india-stock-steel-pipes-to-artillery-shells-what-s-it-worth/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>कम ख़बरें निवेश के लिए अच्छी हैं!</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/10569/less-news-is-good-news/</link>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:42:53 +0530</pubDate>
			<category>First Page</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/10569_first_page-27-04-26__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;क्यों कम फ़ाइनेंशियल ख़बरें आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनाती हैं&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;फ़ाइनेंशियल ख़बरों पर ज़्यादा नज़र रखना इन्वेस्टर्स के लिए नुक़सानदेह हो सकता है. जानिए, कैसे छोटी-मोटी हलचलों को नज़रअंदाज़ करने से समय के साथ आप ज़्यादा शांत और समझदारी भरे निवेश के फ़ैसले ले पाते हैं.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/10569/less-news-is-good-news/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>जोखिम का अहसास</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/10080/risk-perceptions/</link>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 02:48:38 +0530</pubDate>
			<category>First Page</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/10080_first_page_24-04-26__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;हम जोखिम का ग़लत अंदाज़ा क्यों लगाते हैं और निवेश के बुरे फ़ैसले क्यों लेते हैं?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;इंसान जोखिम का ग़लत अंदाज़ा क्यों लगाते हैं और निवेश के ख़राब फ़ैसले क्यों लेते हैं? हर दिन ज़्यादा समझदारी भरे फ़ैसले लेने के लिए, मनगढ़ंत कहानियों के बजाय डेटा पर भरोसा करना सीखें</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/10080/risk-perceptions/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IEX का शेयर अपने पीक से 65% गिरा, क्या सबसे बुरा दौर बीत गया है?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228379/iex-stock-market-coupling-moat-impact-should-you-invest/</link>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:07:51 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228379_iex-falling__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;IEX शेयर 65% गिरा: क्या अब ख़रीदने का सही वक़्त है?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;IEX का कारोबार टूटा नहीं है, मुनाफ़ा अभी भी है. लेकिन एक नियामक फ़ैसले ने उसकी सबसे बड़ी ताक़त छीन ली. जानिए मार्केट कपलिंग ने क्या बदला, बुल केस क्यों असहज करता है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228379/iex-stock-market-coupling-moat-impact-should-you-invest/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>कभी कुछ नहीं होता</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228383/nothing-ever-happens/</link>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:53:21 +0530</pubDate>
			<category>First Page</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228383_first_page_25-04-26__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;कुछ भी कभी नहीं होता: कुछ भी न करना ट्रेडिंग से बेहतर क्यों है&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;हर चीज़ पर &#039;नहीं&#039; पर दांव लगाने वाला एक बॉट पॉलीमार्केट के 84% ट्रेडर्स से बेहतर प्रदर्शन करता है. यही तर्क यह भी समझाता है कि SIP, एक्टिव ट्रेडर्स से बेहतर क्यों होते हैं.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228383/nothing-ever-happens/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>सस्ते में मिल रहा है इस कंपनी का शेयर, क्या ख़रीदारी का है मौक़ा?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228385/how-to-analyse-stock-fallen-temporary-vs-permanent-decline/</link>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 04:21:05 +0530</pubDate>
			<category>Stock Advisor</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228385_better-business-worse-price__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;शेयर 40% गिरा तो क्या करें? सस्ता और ग़लत क़ीमत में फ़र्क़ समझिए&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;40% गिरा शेयर सस्ता लग सकता है, लेकिन हर गिरावट मौक़ा नहीं होती. कभी कारोबार कमज़ोर हुआ होता है, कभी बाज़ार ने ग़लत नतीजा निकाला होता है. जानिए दोनों में फ़र्क़ कैसे करें और असली मौक़ा कहां मिलता है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228385/how-to-analyse-stock-fallen-temporary-vs-permanent-decline/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>आपका पसंदीदा स्टॉक कौन-से आंकड़े छुपा रहा है?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228371/dupont-analysis-how-to-tell-if-a-company-s-rising-roe-is-real-or-fake/</link>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:03:39 +0530</pubDate>
			<category>Learning</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228371_roe-__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;ROE बढ़ा तो क्या कंपनी सच में बेहतर हो गई? पूरी कैलकुलेशन समझिए&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Force Motors का ROE तीन गुना हुआ क्योंकि मुनाफ़ा बढ़ा. Hyundai का ROE तब बढ़ा जब बिक्री और मुनाफ़ा दोनों गिर रहे थे. एक ही आंकड़ा, बिल्कुल उलटी कहानी. जानिए ROE के पीछे की असली सच्चाई कैसे पकड़ें.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228371/dupont-analysis-how-to-tell-if-a-company-s-rising-roe-is-real-or-fake/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>डेट बनाम इक्विटी</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/9510/debt-vs-equity/</link>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:42:58 +0530</pubDate>
			<category>First Page</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/9510_first_page_22-04-26__w320__h240__.png&quot; alt=&quot;डेट बनाम इक्विटी: एसेट एलोकेशन के साथ टाइमिंग से बचें&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;बाज़ारों के पीछे भागना बंद करें. डेट और इक्विटी को संतुलित करने, मार्केट टाइमिंग की ग़लतियों से बचने और लंबे समय में स्थिर रिटर्न पाने के लिए स्मार्ट एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग का इस्तेमाल करें.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/9510/debt-vs-equity/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>वैल्यूएशन का पेच</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/227014/valuation-paradox-why-expensive-markets-reward-patient-investors/</link>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 04:10:58 +0530</pubDate>
			<category>Stock Advisor</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/227014_the-valuations-paradox__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;वैल्यूएशन का विरोधाभास: &#039;महंगे&#039; बाज़ार भी धैर्यवान निवेशकों को क्यों फ़ायदा पहुंचाते हैं?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;सस्ते वैल्यूएशन का इंतज़ार करने से निवेशकों को ज़्यादा नुकसान होता है. जानिए, सही कीमत पर ख़रीदना, सस्ते सौदे खोजने से बेहतर क्यों है और &#039;स्टॉक एडवाइज़र&#039; क्वालिटी स्टॉक्स चुनने में कैसे मदद करता है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/227014/valuation-paradox-why-expensive-markets-reward-patient-investors/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>आपकी जोखिम सहने की क्षमता कितनी है?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/9573/whats-your-risk-tolerance/</link>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:38:50 +0530</pubDate>
			<category>First Page</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/9573_first_page-20-04-26__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;जोखिम सहने की क्षमता ज़ीरो है: समय-आधारित आवंटन क्यों बेहतर है&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;ज़्यादातर निवेशक नुक़सान झेल नहीं पाते. अपने पोर्टफ़ोलियो को समय-सीमा के हिसाब से बनाएं और निवेशित रहने के लिए, उसे रीबैलेंस करते रहें और घबराहट से बचें. वेल्थ बनाने के लिए यह सबसे ज़रूरी है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/9573/whats-your-risk-tolerance/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>कब इंसेंटिव निवेशकों के ख़िलाफ काम करते हैं?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228331/why-incentive-driven-economies-create-problems/</link>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:00:22 +0530</pubDate>
			<category>First Page</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228331_first_page_18-04-26__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;वित्तीय समस्याएं कभी खत्म क्यों नहीं होतीं?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;वित्तीय समस्याएं बनी क्यों रहती हैं, यह कोई रहस्य नहीं है. F&amp;O में नुक़सान, बीमा की ग़लत बिक्री और सलाह के पीछे छिपे इंसेंटिव पर नज़र डालें, ताकि समझ सकें कि असल में उन्हें कौन सी चीज़ ऑपरेट करती है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228331/why-incentive-driven-economies-create-problems/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>भारतीय IT की नई ताक़त: सिर्फ़ डिविडेंड नहीं, कैश भी</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228318/indian-it-stocks-cash-dividends-ai/</link>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 02:42:25 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228318_capital-allocation-buckets__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;भारतीय IT: भुगतानकर्ता, विकासकर्ता या पिछड़ने वाले?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;भारतीय IT शेयरों में ज़्यादा रिटर्न की चाहत एक ग़लत सोच हो सकती है. पूरे एनालेसिस और डेटा को बारीक़ी से समझिए, फिर निवेश का फ़ैसला लीजिए. साथ ही स्टॉक एडवाइज़र को आज ही एक्सप्लोर कीजिए.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228318/indian-it-stocks-cash-dividends-ai/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>अकाउंटिंग का भ्रम</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/10372/accounting-fiction/</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 05:23:22 +0530</pubDate>
			<category>First Page</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/10372_first_page_15-04-26__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;अकाउंटिंग का भ्रम&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;जेसी लिवरमोर ने कहा था, बाज़ार में सिर्फ़ दो भावनाएं होती हैं, उम्मीद और डर. पर असल लिस्ट कहीं लंबी है. जानें कैसे हम नुक़सान को नुक़सान मानने से इनकार करते हैं और मुनाफ़े को जहां है वहां नहीं देखते.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/10372/accounting-fiction/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>यह मिड-कैप अपने पीक से 60% गिरा. फिर भी बिज़नेस सामान्य है</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228304/kpit-technologies-stock-fell-60-per-cent-from-peak-business-analysis/</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:18:17 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228304_kpit-tech__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;यह मिड-कैप शिखर से 60% गिरा. फिर भी बिज़नेस सामान्य है&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;KPIT Technologies शिखर से 60% गिरकर FY25-26 के सबसे ख़राब प्रदर्शन करने वाले स्टॉक में से एक बन गई. लेकिन फ़ाइनेंशियल्स मज़बूत हैं और क्लायंट बने हुए हैं. तो स्टॉक क्यों गिर रहा है?</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228304/kpit-technologies-stock-fell-60-per-cent-from-peak-business-analysis/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>एथेनॉल सेक्टर तो बढ़ा लेकिन मुनाफ़ा नहीं बढ़ा, क्या करें निवेशक?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228299/ethanol-sector-india-boom-profit-low/</link>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:37:39 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228299_ethanol-story__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;भारत का एथेनॉल सेक्टर बढ़ा. मुनाफ़ा नहीं बढ़ा&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;कच्चे तेल की बढ़ती क़ीमतें और 20% से ज़्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग की मांग से एथेनॉल स्टॉक चमके. लेकिन मुनाफ़े पर अभी भी दबाव बना हुआ है. जानें क्यों?</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228299/ethanol-sector-india-boom-profit-low/</guid>
		</item>
    </channel>
</rss>
