<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
        <title>Value Research Hindi</title>
        <atom:link href="/stories/area/2/stocks/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <link>https://hindi.valueresearchonline.com/</link>
        <description>RSS फ़ीड | Value Research Hindi</description>
        <language>hi</language>
        <copyright>Copyright 2026 वैल्‍यू रिसर्च इंडिया प्राईवेट लिमिटेड.</copyright>
        <image>
            <title>वैल्यू रिसर्च हिंदी</title>
            <url>https://hindi.valueresearchonline.com/assets/images/valueresearchonline-desktop.png</url>
            <link>https://hindi.valueresearchonline.com/</link>
        </image>

        <item>
			<title>बाज़ार के कीड़े को क़ाबू में रखना</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229183/long-term-stock-portfolio-avoid-overtrading/</link>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 10:49:51 +0530</pubDate>
			<category>Stock Advisor</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229183_taming-the-market-keeda__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;How to build a long-term stock portfolio without overtrading&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;ट्रेडिंग की चाहत को दबाना नहीं, बल्कि उसे एक दायरे में रखना ही सफल निवेश है. जानिए वो आसान तरीक़ा जो लंबी दौलत को सट्टेबाज़ी वाले दांव से अलग रखता है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229183/long-term-stock-portfolio-avoid-overtrading/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>भारत अब ज़्यादा ख़र्च कर रहा है</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229181/nifty-india-consumption-etf-india-consumption-theme/</link>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 02:54:55 +0530</pubDate>
			<category>The Index Investor</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229181_india-is-spending-more__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;The easiest way to invest in India&#039;s spending boom&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;भारत की कंज़म्पशन की कहानी शानदार है, पर सही कंपनी चुनना मुश्किल. जानिए क्यों एक कंज़म्पशन ETF, भारत के बढ़ते घरेलू ख़र्च में हिस्सा लेने का साफ़ और कम जोख़िम वाला तरीक़ा है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229181/nifty-india-consumption-etf-india-consumption-theme/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>एक जैसे प्रोडक्ट बनाने वाली 3 कंपनियां, पर एक कंपनी 20% ज़्यादा कमाती है</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229256/three-companies-same-product-one-earns-20-per-cent-more/</link>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 02:51:33 +0530</pubDate>
			<category>Stock Advisor</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229256_three-companies-same-product-one-earns-20-per-cent-more__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Three companies. Same product. One earns 20 per cent more&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;तीन कंपनियां एक ही प्रोडक्ट, एक ही दाम पर बेचती हैं, फिर भी एक 20% ज़्यादा कमाती है. जानिए वो आसान तरीक़ा जो वैल्यूएशन देखने से पहले कारोबार की क्वालिटी पहचानता है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229256/three-companies-same-product-one-earns-20-per-cent-more/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>वह सवाल जो आपने नहीं पूछा</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229192/investment-checklist-questions-every-investor-should-ask/</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 12:45:46 +0530</pubDate>
			<category>First Page</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229192_the-question-you-didnt-ask__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Investment checklist: The questions every investor should ask&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;बेहतरीन निवेश सिर्फ़ मज़बूत भरोसे के बारे में नहीं है. जानें, निवेश की चेकलिस्ट बड़ी ग़लतियों से बचने में कैसे मदद करती है, क्योंकि इसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिन्हें निवेशक नज़रअंदाज़ कर देते हैं.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229192/investment-checklist-questions-every-investor-should-ask/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>अब ऑक्शन से होगी शेयर बाज़ार की क्लोज़िंग </title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229255/nse-closing-auction-how-it-works-and-what-it-means-for-investors/</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 12:43:59 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229255_the_stock_market_close_is_now_an_auction__w320__h240__.png&quot; alt=&quot;NSE closing auction: What changed and why it matters&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;3 अगस्त 2026 से F&amp;O शेयरों का क्लोज़िंग प्राइस अब ऑक्शन से तय होगा, 30 मिनट के औसत से नहीं. जानिए यह बदलाव इंडेक्स फ़ंड, ट्रेडरों और आम निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229255/nse-closing-auction-how-it-works-and-what-it-means-for-investors/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HDB Financial की लोन बुक 19% बढ़ी, फिर भी क्यों टूटा शेयर?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229195/hdb-grew-its-loan-book-19-a-year-the-stock-still-fell/</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 12:31:07 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229195_hdb-financial__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;HDB grew its loan book 19% a year. The stock still fell&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;HDB फ़ाइनेंशियल का IPO ज़बरदस्त तरीके़ से शुरू हुआ, लेकिन बिज़नेस में बढ़ोतरी के बावजूद शेयर की क़ीमत गिर गई. जानिए इस गिरावट की वजह क्या थी और निवेशकों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229195/hdb-grew-its-loan-book-19-a-year-the-stock-still-fell/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zepto का IPO टला, आपके म्यूचुअल फ़ंड ने आपके लिए किया यह काम </title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229200/zepto-ipo-is-off-the-mutual-funds-you-own-did-it-for-you/</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 10:57:33 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229200_zeptos_ipo_is_off._the_mutual_funds_you_own_did_it_for_you__w320__h240__.png&quot; alt=&quot;Zepto’s IPO is off. The mutual funds you own did it for you&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;निजी निवेशकों ने Zepto को $7 अरब आंका, पर म्यूचुअल फ़ंड ने सिर्फ़ एक-तिहाई. जानिए यह फ़ासला क्विक कॉमर्स से ज़्यादा IPO की क़ीमत तय होने के तरीक़े के बारे में क्या कहता है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229200/zepto-ipo-is-off-the-mutual-funds-you-own-did-it-for-you/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HDFC Bank vs ICICI Bank: 10 साल में कैसे बदली लीडरशिप?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229194/hdfc-bank-vs-icici-bank-10-year-comparison/</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 04:55:51 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229194_what-a-decade-did-to-hdfc-bank-and-icici-bank-01__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;HDFC Bank vs ICICI Bank: How the picture changed in 10 years&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;एक समय HDFC बैंक हर अहम पैमाने पर सबसे आगे था. देखिए कैसे ICICI बैंक ने पिछले दशक में RoE, मार्जिन और वैल्यूएशन के मामले में उसे पीछे छोड़ दिया और इस बदलाव की क्या वजहें रहीं.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229194/hdfc-bank-vs-icici-bank-10-year-comparison/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manipal Hospitals IPO: साइज़ में सबसे बड़ी, पर रिटर्न में पीछे</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229175/manipal-hospitals-ipo-review-subscribe-or-wait/</link>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 05:15:02 +0530</pubDate>
			<category>IPO Analysis</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229175_manipal-hospitals-ipo__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Manipal Hospitals IPO: Should you subscribe or wait?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Manipal Hospitals भारत की सबसे बड़ी अस्पताल चेन है, पर IPO का ज़्यादातर पैसा कर्ज़ चुकाने में जाएगा और शेयर की क़ीमत बहुत ऊंची है. निवेश से पहले पूरी बात जानिए.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229175/manipal-hospitals-ipo-review-subscribe-or-wait/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anthem के लिए सब कुछ सही हुआ. फिर भी शेयर वहीं का वहीं रहा</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229169/anthem-biosciences-share-price-why-the-stock-has-stalled/</link>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 12:45:51 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229169_everything-went-right-for-anthem__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Anthem Biosciences share price: Why the stock has stalled&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Anthem Biosciences ने रिकॉर्ड मुनाफ़ा दिया, सेक्टर 54% चढ़ा, फिर भी शेयर वहीं अटका रहा. जानिए क्यों एक बढ़िया कारोबार भी ग़लत क़ीमत पर बुरा निवेश बन जाता है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229169/anthem-biosciences-share-price-why-the-stock-has-stalled/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IPO में कंपनी से ज़्यादा पुराने निवेशकों का फ़ायदा</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229164/ipo-investing-two-every-three-ipo-rupees-fund-someone-exit/</link>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 11:24:52 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229164_two-of-every-three-ipo-rupees-fund-someone-elses-exit__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;IPO investing: Where your money really goes&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;IPO से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल बिज़नेस को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है. अगले IPO में अप्लाई करने से पहले, जानें कि फ्रेश इश्यू, ऑफ़र फ़ॉर सेल और IPO की प्राइसिंग कैसे काम करती है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229164/ipo-investing-two-every-three-ipo-rupees-fund-someone-exit/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Juniper Green Energy IPO: क्या क़र्ज से दबी कंपनी में निवेश करना चाहिए?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229166/juniper-green-energy-ipo-review/</link>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 15:06:02 +0530</pubDate>
			<category>IPO Analysis</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229166_juniper-green-energy-ipo-1200-675__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Juniper Green Energy IPO Review: Should You Invest at 317 P/E?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Juniper Green Energy IPO ₹214-225 के दाम पर आ रहा है, 7,910 MW का पोर्टफ़ोलियो और 86% EBITDA मार्जिन के साथ. पर मुनाफ़ा तीन साल से वहीं अटका है. निवेश से पहले पूरी बात जानिए.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229166/juniper-green-energy-ipo-review/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paytm ने अपना बोनस इश्यू रद्द किया, पर निवेशकों को कुछ नुक़सान नहीं हुआ</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229149/paytm-bonus-issue-cancelled-investors-lose-nothing/</link>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 04:53:22 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229149_paytm-scrapped-its-bonus-issue__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Paytm scrapped its bonus issue. But investors lose nothing&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Paytm ने अपना बोनस इश्यू रद्द कर दिया है, लेकिन शेयरधारकों को इससे कोई नुक़सान नहीं हुआ है. जानिए क्यों बोनस शेयर से वेल्थ नहीं बनती और निवेशकों को इसके बजाय किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229149/paytm-bonus-issue-cancelled-investors-lose-nothing/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HUL एक बेहतरीन बिज़नेस तो है, लेकिन क्या यह एक बेहतरीन स्टॉक भी है?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229147/hul-stock-valuation-vs-business-quality/</link>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 04:48:14 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229147_when-is-a-high-pe-worth-it__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;HUL stock: When a great business becomes overpriced&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;क्या HUL हमेशा से एक बेहतरीन स्टॉक रहा है? जानें कि कैसे मुनाफ़े के बजाय वैल्यूएशन ने इसके पिछले रिटर्न में बड़ी भूमिका निभाई और निवेशकों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229147/hul-stock-valuation-vs-business-quality/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manipal Health Enterprises IPO: निवेश से पहले जान लें ये 10 अहम बातें</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229140/manipal-health-ipo-2026-guide/</link>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 15:23:01 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229140_hospital__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Manipal Health IPO 2026: Complete Guide with 10 Key Facts for Investors&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;मणिपाल हेल्थ IPO जुलाई 2026 के आखिर में आ रहा है. ₹9,273 करोड़ का IPO, ₹560-590 प्राइस बैंड. सब कुछ जानिए - कब लॉन्च हो रहा है, क़ीमत क्या है, पैसा कहां जाएगा और क्या निवेश करना चाहिए?</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229140/manipal-health-ipo-2026-guide/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>31 जुलाई की ITR डेडलाइन मिस करने से क्या-क्या नुक़सान हो सकते हैं?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229137/missing-the-july-31-itr-deadline-costs-more-than-a-fine/</link>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 03:54:44 +0530</pubDate>
			<category>Income Tax Know-how</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229137_missing_the_july_31_itr_deadline_costs_more_than_a_fine__w320__h240__.png&quot; alt=&quot;Missing the July 31 ITR deadline costs more than a fine&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;31 जुलाई की ITR डेडलाइन चूकने पर सिर्फ़ जुर्माना नहीं लगता. अगर आपने इस साल घाटे में शेयर या फ़ंड बेचे हैं, तो देरी आपकी सालों की टैक्स बचत मिटा सकती है. जानिए पूरी बात.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229137/missing-the-july-31-itr-deadline-costs-more-than-a-fine/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Indo-MIM IPO: कारोबार पर भरोसा करना आसान है, क़ीमत पर नहीं</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229119/indo-mim-ipo-review-is-the-valuation-worth-the-price/</link>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 05:31:37 +0530</pubDate>
			<category>IPO Analysis</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229119_indo-mim__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Indo-MIM IPO review: Is the valuation worth the price?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Indo-MIM कम कर्ज के साथ अच्छा रिटर्न कमाती है, लेकिन इसके IPO के लिए ज़्यादा वैल्यूएशन की डिमांड की जा रही है. जानिए, कंपनी का कारोबार इस कीमत के लायक है या नहीं.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229119/indo-mim-ipo-review-is-the-valuation-worth-the-price/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>क्या AI सचमुच एक बबल है?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229073/is-ai-a-bubble-investor-lessons/</link>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 09:59:28 +0530</pubDate>
			<category>First Page</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229073_ai-bubble__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Is AI a bubble? The better question for investors&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;क्या AI बबल है? जवाब उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि आप किस तरह निवेश करते हैं. जानें, बबल टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, बल्कि निवेशकों के व्यवहार की वजह से बनते हैं और महंगी गलतियों से कैसे बचा जा सकता है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229073/is-ai-a-bubble-investor-lessons/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>पेंसिल-क्रेयॉन बनाने वाली कंपनी के शेयर इतने महंगे क्यों हैं?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229074/doms-industries-premium-valuation-explained/</link>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 03:55:07 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229074_doms-ipo__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;DOMS Industries: Why is its stock trading at 60x P/E?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाले स्टेशनरी बेचने के बावजूद, DOMS Industries की ट्रेडिंग उसकी कमाई के लगभग 60 गुना पर हो रही है. जानें, मार्केट इसे इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन क्यों देता है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229074/doms-industries-premium-valuation-explained/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Caliber Mining IPO: कमाई दमदार, लेकिन क़र्ज़ उससे भी ज़्यादा</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229063/caliber-mining-and-logistics-ipo-should-you-apply/</link>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 11:45:21 +0530</pubDate>
			<category>IPO Analysis</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229063_caliber-mining-and-logistics-ipo__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Caliber Mining and Logistics IPO: Should you apply?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;कैलिबर माइनिंग IPO के पास कोल इंडिया से जुड़ी एक मज़बूत ऑर्डर बुक है, लेकिन बढ़ता कर्ज़ और भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर (capex) चिंता का विषय हैं. क्या इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए? हमारा एनालिसिस पढ़ें.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229063/caliber-mining-and-logistics-ipo-should-you-apply/</guid>
		</item>
    </channel>
</rss>
