<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
        <title>Value Research Hindi</title>
        <atom:link href="/stories/type/13/stockwire/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <link>https://hindi.valueresearchonline.com/</link>
        <description>RSS फ़ीड | Value Research Hindi</description>
        <language>hi</language>
        <copyright>Copyright 2026 वैल्‍यू रिसर्च इंडिया प्राईवेट लिमिटेड.</copyright>
        <image>
            <title>वैल्यू रिसर्च हिंदी</title>
            <url>https://hindi.valueresearchonline.com/assets/images/valueresearchonline-desktop.png</url>
            <link>https://hindi.valueresearchonline.com/</link>
        </image>

        <item>
			<title>HDB Financial की लोन बुक 19% बढ़ी, फिर भी क्यों टूटा शेयर?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229195/hdb-grew-its-loan-book-19-a-year-the-stock-still-fell/</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 12:31:07 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229195_hdb-financial__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;HDB grew its loan book 19% a year. The stock still fell&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;HDB फ़ाइनेंशियल का IPO ज़बरदस्त तरीके़ से शुरू हुआ, लेकिन बिज़नेस में बढ़ोतरी के बावजूद शेयर की क़ीमत गिर गई. जानिए इस गिरावट की वजह क्या थी और निवेशकों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229195/hdb-grew-its-loan-book-19-a-year-the-stock-still-fell/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HDFC Bank vs ICICI Bank: 10 साल में कैसे बदली लीडरशिप?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229194/hdfc-bank-vs-icici-bank-10-year-comparison/</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 04:55:51 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229194_what-a-decade-did-to-hdfc-bank-and-icici-bank-01__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;HDFC Bank vs ICICI Bank: How the picture changed in 10 years&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;एक समय HDFC बैंक हर अहम पैमाने पर सबसे आगे था. देखिए कैसे ICICI बैंक ने पिछले दशक में RoE, मार्जिन और वैल्यूएशन के मामले में उसे पीछे छोड़ दिया और इस बदलाव की क्या वजहें रहीं.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229194/hdfc-bank-vs-icici-bank-10-year-comparison/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anthem के लिए सब कुछ सही हुआ. फिर भी शेयर वहीं का वहीं रहा</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229169/anthem-biosciences-share-price-why-the-stock-has-stalled/</link>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 12:45:51 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229169_everything-went-right-for-anthem__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Anthem Biosciences share price: Why the stock has stalled&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Anthem Biosciences ने रिकॉर्ड मुनाफ़ा दिया, सेक्टर 54% चढ़ा, फिर भी शेयर वहीं अटका रहा. जानिए क्यों एक बढ़िया कारोबार भी ग़लत क़ीमत पर बुरा निवेश बन जाता है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229169/anthem-biosciences-share-price-why-the-stock-has-stalled/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IPO में कंपनी से ज़्यादा पुराने निवेशकों का फ़ायदा</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229164/ipo-investing-two-every-three-ipo-rupees-fund-someone-exit/</link>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 11:24:52 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229164_two-of-every-three-ipo-rupees-fund-someone-elses-exit__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;IPO investing: Where your money really goes&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;IPO से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल बिज़नेस को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है. अगले IPO में अप्लाई करने से पहले, जानें कि फ्रेश इश्यू, ऑफ़र फ़ॉर सेल और IPO की प्राइसिंग कैसे काम करती है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229164/ipo-investing-two-every-three-ipo-rupees-fund-someone-exit/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paytm ने अपना बोनस इश्यू रद्द किया, पर निवेशकों को कुछ नुक़सान नहीं हुआ</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229149/paytm-bonus-issue-cancelled-investors-lose-nothing/</link>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 04:53:22 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229149_paytm-scrapped-its-bonus-issue__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Paytm scrapped its bonus issue. But investors lose nothing&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Paytm ने अपना बोनस इश्यू रद्द कर दिया है, लेकिन शेयरधारकों को इससे कोई नुक़सान नहीं हुआ है. जानिए क्यों बोनस शेयर से वेल्थ नहीं बनती और निवेशकों को इसके बजाय किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229149/paytm-bonus-issue-cancelled-investors-lose-nothing/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HUL एक बेहतरीन बिज़नेस तो है, लेकिन क्या यह एक बेहतरीन स्टॉक भी है?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229147/hul-stock-valuation-vs-business-quality/</link>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 04:48:14 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229147_when-is-a-high-pe-worth-it__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;HUL stock: When a great business becomes overpriced&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;क्या HUL हमेशा से एक बेहतरीन स्टॉक रहा है? जानें कि कैसे मुनाफ़े के बजाय वैल्यूएशन ने इसके पिछले रिटर्न में बड़ी भूमिका निभाई और निवेशकों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229147/hul-stock-valuation-vs-business-quality/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>पेंसिल-क्रेयॉन बनाने वाली कंपनी के शेयर इतने महंगे क्यों हैं?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229074/doms-industries-premium-valuation-explained/</link>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 03:55:07 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229074_doms-ipo__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;DOMS Industries: Why is its stock trading at 60x P/E?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाले स्टेशनरी बेचने के बावजूद, DOMS Industries की ट्रेडिंग उसकी कमाई के लगभग 60 गुना पर हो रही है. जानें, मार्केट इसे इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन क्यों देता है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229074/doms-industries-premium-valuation-explained/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>आधे SME IPO डूब गए, लेकिन आपके लिए मौक़े बेहद कम हैं</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229064/sme-ipo-returns-listing-price-analysis/</link>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 05:10:06 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229064_half-of-sme-ipos-sink__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;SME IPOs: Why most investors lose despite listing gains&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;आधे SME IPO अपने इश्यू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं. लेकिन लिस्टिंग प्राइस के हिसाब से देखने पर स्थिति और ख़राब हो जाती है. निवेश करने से पहले पूरा डेटा क्या कहता है, यहां जानें.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229064/sme-ipo-returns-listing-price-analysis/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IRCTC का मोट बरक़रार, फिर भी आधा क्यों हो गया स्टॉक?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229049/why-irctc-stock-fell-despite-having-monopoly/</link>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 04:18:41 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229049_irctc__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Why did IRCTC’s stock fall despite having a monopoly?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;IRCTC का एकाधिकार (monopoly) अभी भी बना हुआ है, फिर भी इसके शेयर की क़ीमत अपने उच्चतम स्तर से काफ़ी गिर गई है. जानें इसके बिज़नेस मिक्स में क्या बदलाव आया है और निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229049/why-irctc-stock-fell-despite-having-monopoly/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NSE का IPO 2016 में अटक गया था, लेकिन रिटर्न और रिस्क दोनों रहे ज़बरदस्त</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228964/nse-ipo-failed-in-2016-its-return-is-remarkable-so-is-risk/</link>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 04:12:11 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228964_nse-ipo-failed-in-2016__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;NSE IPO failed in 2016. Its return is remarkable, so is the risk&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;SEBI के डेरिवेटिव्स नियमों के बाद NSE का ऑप्शंस से होने वाला रेवेन्यू 17% गिर गया. बिज़नेस तो शानदार है, लेकिन रेवेन्यू का 60% हिस्सा उस सेगमेंट से आता है जिसे रेगुलेटर्स छोटा कर रहे हैं.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228964/nse-ipo-failed-in-2016-its-return-is-remarkable-so-is-risk/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>इन कंपनियों ने नकदी बढ़ाई, लेकिन असली बदलाव कुछ और था</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228926/these-companies-freed-up-cash-here-is-what-really-changed/</link>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 05:44:09 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228926_these-companies-freed-up-cash__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;इन कंपनियों ने कैश बचाया. लेकिन, असल में क्या बदलाव हुआ, वह यहां बताया गया है.&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;कैश कन्वर्ज़न साइकल छोटा होना कुशलता लगता है. क्रॉम्पटन-हिताची एनर्जी के मामले में यह ऐसा ही है. लेकिन शैले होटल्स के लिए, यह किसी रियल्टी प्रोजेक्ट के खत्म होने से हुआ है, किसी सुधार की वजह से नहीं.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228926/these-companies-freed-up-cash-here-is-what-really-changed/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>किर्लोस्कर न्यूमैटिक ने मार्जिन तो ठीक कर लिए, अब आगे क्या?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228905/kirloskar-pneumatic-fixed-its-margins-now-what/</link>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 12:56:30 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228905_kirloskar_pneumatic_fixed_its_margins._now_what_1__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;किर्लोस्कर न्यूमैटिक ने अपने मार्जिन ठीक कर लिए हैं. अब आगे क्या?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;5 साल में Kirloskar Pneumatic का EBITDA मार्जिन 14% से बढ़कर 20% हो गया है और स्टॉक 40% ऊपर चढ़ा है. जानिए, बिज़नेस में क्या बदलाव आए हैं और क्या स्टॉक की री-रेटिंग की अभी भी गुंजाइश है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228905/kirloskar-pneumatic-fixed-its-margins-now-what/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Genus Power का मुनाफ़ा दोगुना हुआ, लेकिन कैश कहां है?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228866/genus-power-s-profits-more-than-doubled-where-is-the-cash/</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 09:48:21 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228866_genus-power-profits-more-than-doubled.-wheres-the-cash__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;जीनस पावर का मुनाफ़ा दोगुने से ज़्यादा हो गया. कैश कहां है?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;जीनस पावर ने FY26 में ₹605 करोड़ का मुनाफ़ा कमाया, लेकिन ऑपरेटिंग कैश में ₹203 करोड़ खर्च कर दिए. लगातार तीन साल से यही पैटर्न चल रहा है. यहां बताया गया है कि ऑर्डर बुक में क्या छिपा है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228866/genus-power-s-profits-more-than-doubled-where-is-the-cash/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SpaceX की क़ीमत भारत की आधी GDP जितनी, क्या कुछ ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रहीं?"</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228812/spacex-is-worth-half-indias-gdp-it-needs-a-little-gravity/</link>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 06:30:05 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228812_a-great-company.-is-it-a-great-investment__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;SpaceX is worth over half of India’s GDP. The stock needs gravity&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;SpaceX की वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन से ज़्यादा आंकी गई, जबकि कंपनी का कोई मुनाफ़ा नहीं और रेवेन्यू 110 गुना है. जानें, इंजीनियरिंग की तारीफ़ करना, वैल्यूएशन पर सवाल उठाना एक-दूसरे के अलग क्यों नहीं हैं.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228812/spacex-is-worth-half-indias-gdp-it-needs-a-little-gravity/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NSE: आ रहा भारत का सबसे बड़ा IPO, लेकिन ग़लत समय पर क्यों?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228813/the-biggest-ipo-ever-at-a-difficult-moment/</link>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:02:45 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228813_nse-ipo-indias-biggest-listing-comes-at-a-structural-turning-point__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;NSE IPO: India’s biggest listing comes at a structural turning point&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने रिकॉर्ड ₹30,000 करोड़ के IPO के लिए अप्पलई किया है. जानिए, क्यों रिटेल ऑप्शन ट्रेडिंग पर SEBI की सख्ती निवेशकों के लिए असल ख़बर है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228813/the-biggest-ipo-ever-at-a-difficult-moment/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>बैलेंस शीट तो बढ़ी, क्या बिज़नेस भी बढ़ा है?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228798/6-companies-tripled-assets-net-block-profit-growth/</link>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 03:14:09 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228798_the-balance-sheet-grew_1__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;6 stocks tripled their assets. Did their businesses grow?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;छह बड़ी कंपनियों ने तीन साल में अपने नेट ब्लॉक को तीन गुना से ज़्यादा बढ़ा लिया. लेकिन लीज़ और अधिग्रहण से बिना मुनाफ़ा बढ़ाए भी एसेट्स बढ़ सकते हैं. हम ऐसी तीन कंपनियों के बारे में विस्तार से बता रहे</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228798/6-companies-tripled-assets-net-block-profit-growth/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tata Motors: असल अपसाइकिल, लेकिन इस बदलाव की कामयाबी अभी साबित नहीं हुई</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228783/tata-motors-cv-upcycle-non-cyclical-business-unproven/</link>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 12:25:47 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228783_tata-motors-cv-a-non-cyclical-story-still-waiting-to-scale__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;क्या टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल (CV) बिज़नेस की &#039;नॉन-साइक्लिकल&#039; कहानी सच है?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल बिज़नेस असल में अपसाइकिल के दौर में है, लेकिन पिछले 3 साल से इसकी नॉन-साइक्लिकल कमाई 12-13% के आसपास बनी हुई है. जानिए, स्टॉक ख़रीदने से पहले इसका क्या मतलब है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228783/tata-motors-cv-upcycle-non-cyclical-business-unproven/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jash Engineering: दमदार ऑर्डर बुक, फिर क्यों मुनाफ़े और बिक्री में आ रही गिरावट?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228782/jash-engineering-fy26-results-flat-sales-profit-fall/</link>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 06:40:05 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228782_jash-engineerings-order-book-is-fine.-its-margins-arent.__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Jash Engineering FY26: Strong order book, profit and sales still fall&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Jash Engineering का FY26 रेवेन्यू ₹736 करोड़ पर स्थिर रहा, जबकि PAT 13% गिरकर ₹76 करोड़ हो गया. इस गिरावट की वजह US टैरिफ़ और Rodney Hunt यूनिट का कमज़ोर प्रदर्शन था. हालांकि, डिमांड मज़बूत बनी रही.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228782/jash-engineering-fy26-results-flat-sales-profit-fall/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uniparts के बुरे दिन शायद खत्म हुए, क्या यह सिलसिला बना रहेगा?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228773/a-brutal-downcycle-ends-is-the-upturn-real/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 03:27:38 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228773_the-worst-may-be-over-for-this-ancillary.-can-the-recovery-last__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Uniparts: क्या साइक्लिकल रिकवरी असल में हो रही है या इसका असर दिख चुका है?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;2022 में IPO के बाद यूनिपार्ट्स का शेयर आधा हो गया था, क्योंकि उस समय खेती और कंस्ट्रक्शन मार्केट में एक साथ गिरावट आई थी. FY26 में रेवेन्यू 21% बढ़ा, लेकिन कितनी रिकवरी पहले ही हो चुकी है?</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228773/a-brutal-downcycle-ends-is-the-upturn-real/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>तेज़ी से बढ़ती 3 कंपनियां, लेकिन एक छुपी हुई समस्या भी है</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228726/3-fast-growing-companies-a-quiet-problem/</link>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:57:05 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228726_what-fast-growth-is-hiding-in-these-three-stocks__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;तेज़ ग्रोथ, गिरता ROCE: 3 स्टॉक जो अपनी कैपिटल की बढ़त खो रहे हैं&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Netweb, KPI Green और Zaggle की बिक्री और मुनाफ़े में 30% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, लेकिन तीनों का ROCE तेज़ी से गिरा. निवेशकों के लिए पूंजी की दक्षता में इस अंतर का क्या मतलब है, आइए जानते हैं.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228726/3-fast-growing-companies-a-quiet-problem/</guid>
		</item>
    </channel>
</rss>
