<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
        <title>Value Research Hindi</title>
        <atom:link href="/stories/type/13/stockwire/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <link>https://hindi.valueresearchonline.com/</link>
        <description>RSS फ़ीड | Value Research Hindi</description>
        <language>hi</language>
        <copyright>Copyright 2026 वैल्‍यू रिसर्च इंडिया प्राईवेट लिमिटेड.</copyright>
        <image>
            <title>वैल्यू रिसर्च हिंदी</title>
            <url>https://hindi.valueresearchonline.com/assets/images/valueresearchonline-desktop.png</url>
            <link>https://hindi.valueresearchonline.com/</link>
        </image>

        <item>
			<title>NSE: आ रहा भारत का सबसे बड़ा IPO, लेकिन ग़लत समय पर क्यों?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228813/the-biggest-ipo-ever-at-a-difficult-moment/</link>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:02:45 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228813_nse-ipo-indias-biggest-listing-comes-at-a-structural-turning-point__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;NSE IPO: India’s biggest listing comes at a structural turning point&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने रिकॉर्ड ₹30,000 करोड़ के IPO के लिए अप्पलई किया है. जानिए, क्यों रिटेल ऑप्शन ट्रेडिंग पर SEBI की सख्ती निवेशकों के लिए असल ख़बर है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228813/the-biggest-ipo-ever-at-a-difficult-moment/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>बैलेंस शीट तो बढ़ी, क्या बिज़नेस भी बढ़ा है?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228798/6-companies-tripled-assets-net-block-profit-growth/</link>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 03:14:09 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228798_the-balance-sheet-grew_1__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;6 stocks tripled their assets. Did their businesses grow?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;छह बड़ी कंपनियों ने तीन साल में अपने नेट ब्लॉक को तीन गुना से ज़्यादा बढ़ा लिया. लेकिन लीज़ और अधिग्रहण से बिना मुनाफ़ा बढ़ाए भी एसेट्स बढ़ सकते हैं. हम ऐसी तीन कंपनियों के बारे में विस्तार से बता रहे</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228798/6-companies-tripled-assets-net-block-profit-growth/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tata Motors: असल अपसाइकिल, लेकिन इस बदलाव की कामयाबी अभी साबित नहीं हुई</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228783/tata-motors-cv-upcycle-non-cyclical-business-unproven/</link>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 12:25:47 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228783_tata-motors-cv-a-non-cyclical-story-still-waiting-to-scale__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;क्या टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल (CV) बिज़नेस की &#039;नॉन-साइक्लिकल&#039; कहानी सच है?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल बिज़नेस असल में अपसाइकिल के दौर में है, लेकिन पिछले 3 साल से इसकी नॉन-साइक्लिकल कमाई 12-13% के आसपास बनी हुई है. जानिए, स्टॉक ख़रीदने से पहले इसका क्या मतलब है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228783/tata-motors-cv-upcycle-non-cyclical-business-unproven/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jash Engineering: दमदार ऑर्डर बुक, फिर क्यों मुनाफ़े और बिक्री में आ रही गिरावट?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228782/jash-engineering-fy26-results-flat-sales-profit-fall/</link>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 06:40:05 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228782_jash-engineerings-order-book-is-fine.-its-margins-arent.__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Jash Engineering FY26: Strong order book, profit and sales still fall&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Jash Engineering का FY26 रेवेन्यू ₹736 करोड़ पर स्थिर रहा, जबकि PAT 13% गिरकर ₹76 करोड़ हो गया. इस गिरावट की वजह US टैरिफ़ और Rodney Hunt यूनिट का कमज़ोर प्रदर्शन था. हालांकि, डिमांड मज़बूत बनी रही.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228782/jash-engineering-fy26-results-flat-sales-profit-fall/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uniparts के बुरे दिन शायद खत्म हुए, क्या यह सिलसिला बना रहेगा?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228773/a-brutal-downcycle-ends-is-the-upturn-real/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 03:27:38 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228773_the-worst-may-be-over-for-this-ancillary.-can-the-recovery-last__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Uniparts: क्या साइक्लिकल रिकवरी असल में हो रही है या इसका असर दिख चुका है?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;2022 में IPO के बाद यूनिपार्ट्स का शेयर आधा हो गया था, क्योंकि उस समय खेती और कंस्ट्रक्शन मार्केट में एक साथ गिरावट आई थी. FY26 में रेवेन्यू 21% बढ़ा, लेकिन कितनी रिकवरी पहले ही हो चुकी है?</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228773/a-brutal-downcycle-ends-is-the-upturn-real/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>तेज़ी से बढ़ती 3 कंपनियां, लेकिन एक छुपी हुई समस्या भी है</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228726/3-fast-growing-companies-a-quiet-problem/</link>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:57:05 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228726_what-fast-growth-is-hiding-in-these-three-stocks__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;तेज़ ग्रोथ, गिरता ROCE: 3 स्टॉक जो अपनी कैपिटल की बढ़त खो रहे हैं&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Netweb, KPI Green और Zaggle की बिक्री और मुनाफ़े में 30% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, लेकिन तीनों का ROCE तेज़ी से गिरा. निवेशकों के लिए पूंजी की दक्षता में इस अंतर का क्या मतलब है, आइए जानते हैं.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228726/3-fast-growing-companies-a-quiet-problem/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rajesh Exports की ₹15 लाख करोड़ वाली मुसीबत</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228727/rajesh-exports-sebi-forensic-audit-revenue-fraud-order/</link>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 01:27:00 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228727_the-rs-15-lakh-crore-question-at-rajesh-exports__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;SEBI ने राजेश एक्सपोर्ट्स के ₹15 लाख करोड़ के रेवेन्यू का फॉरेंसिक ऑडिट करने का आदेश दिया&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;SEBI का आरोप है कि राजेश एक्सपोर्ट्स के ₹15.15 लाख करोड़ के विदेशी रेवेन्यू की पुष्टि नहीं की जा सकती. चेयरमैन पर रोक लगाई गई है; प्रभावित शेयरहोल्डर्स में LIC भी शामिल है. जानिए, आदेश में क्या कहा</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228727/rajesh-exports-sebi-forensic-audit-revenue-fraud-order/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inox की एक्सपोर्ट स्टोरी की अब अनदेखी करना मुश्किल है</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228695/inox-india-exports-lng-space-orders-growth-analysis/</link>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 10:40:30 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228695_inox-indias-export-story-is-getting-harder-to-ignore.-heres-why__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Inox India: क्या रॉकेट और LNG में इसकी हिस्सेदारी फ़ायदेमंद साबित होगी?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Inox India का एक्सपोर्ट FY26 में 4 गुना बढ़कर ₹971 करोड़ हो गया. अब, अमेरिका से मिले एक स्पेस ऑर्डर और LNG विस्तार से पता चलेगा कि क्या इसका प्रीमियम वैल्यूएशन बना हुआ है. जानें, आंकड़े क्या कहते हैं.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228695/inox-india-exports-lng-space-orders-growth-analysis/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anant Raj: बड़े प्लान, सुनहरा भविष्य लेकिन एग्जीक्यूशन कमज़ोर</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228694/anant-raj-data-centre-execution-delay-investment-risk/</link>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 11:49:48 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228694_anant-raj-the-tailwind-is-real-but-execution-now-matters-more__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;अनंत राज: बड़े लक्ष्य, उज्ज्वल भविष्य, धीमी गति से काम&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;अनंत राज के डेटा सेंटर का रोडमैप फ़ाइनेंशियल ईयर 28 तक 307 MW से घटकर 117 MW रह गया है, जिससे PAT में ₹888 करोड़ का अंतर आ गया है. काम में देरी, स्पष्टता के अभाव से काम के होने पर संदेह पैदा होता है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228694/anant-raj-data-centre-execution-delay-investment-risk/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>हर तिमाही 20% बढ़ी इन 5 कंपनियों की कमाई, लेकिन असल कहानी क्या है? </title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228661/5-stocks-20-per-cent-revenue-growth-16-consecutive-quarters/</link>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 12:59:33 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228661_16-quarters.-only-five-made-the-cut.__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;5 स्टॉक्स जिन्होंने 16 तिमाहियों तक 20 प्रतिशत रेवेन्यू ग्रोथ दी&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;सिर्फ़ 5 लिस्टेड कंपनियों ने लगातार 16 तिमाहियों तक 20 प्रतिशत से ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ बनाए रखी. जानिए, किस वजह से उनकी यह बढ़त जारी रही, और वे कौन सी बातें हैं जो ये आंकड़े अब भी आपको नहीं बताते.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228661/5-stocks-20-per-cent-revenue-growth-16-consecutive-quarters/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sheela Foam: समस्याएं ख़त्म, लेकिन बाज़ार इससे अनजान है </title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228625/sheela-foam-kurlon-integration-margin-recovery/</link>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 10:59:36 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228625_image_1__w320__h240__.png&quot; alt=&quot;Sheela Foam: मार्जिन में सुधार, कर्ज़ में कमी, स्टॉक अभी भी पीछे&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Kurlon के अधिग्रहण के असर को 3 साल तक झेलने के बाद, Sheela Foam एक बार फिर डबल डिजिट मार्जिन और घटते कर्ज़ की स्थिति में लौट आई है. लेकिन, स्टॉक में अभी भी उस गड़बड़ी का असर दिख रहा है, न कि सुधार का.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228625/sheela-foam-kurlon-integration-margin-recovery/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kaynes Technology का शेयर अपने पीक से 61% गिरा, क्या करें निवेशक?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228596/kaynes-technology-stock-down-61-percent-but-still-not-a-clear-buy/</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 12:58:04 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228596_kaynes-the-growth-is-real-the-cash-isnt__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Kaynes Technology का स्टॉक: 61% नीचे, क्या इसमें निवेश करना अभी सही है?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;रेवेन्यू अनुमान से 20% कम रहा, कैश फ़्लो नेगेटिव हो गया और संबंधित पक्षों से जुड़े खुलासों के कारण बाज़ार मूल्य में ₹10,000 करोड़ की गिरावट आ गई. खरीदने से पहले इन चीज़ों में बदलाव होना ज़रूरी है</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228596/kaynes-technology-stock-down-61-percent-but-still-not-a-clear-buy/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>4 मिड-कैप शेयरों में एक साल में 40% से ज़्यादा की रैली, अभी भी दमदार है रेटिंग</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228588/4-mid-cap-stocks-over-40-percent-return-still-5-star-rated/</link>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 10:10:58 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228588_-------40----------__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;कमज़ोर बाज़ार में भी 40%+ रिटर्न देने वाले 4 मिड-कैप शेयर, अभी भी 5-स्टार रेटिंग बरक़रार&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;सेंसेक्स भले 7% से ज़्यादा गिरा हो, लेकिन इन 4 मिड-कैप शेयरों ने एक साल में 40% से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं. जानिए क्यों 4 मिड-कैप शेयर अभी भी वैल्यू रिसर्च की 5-स्टार रेटिंग रखते हैं.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228588/4-mid-cap-stocks-over-40-percent-return-still-5-star-rated/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HFCL के लिए अब तक का सबसे अच्छा साल, फिर भी कैश फ़्लो ज़ीरो</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228555/hfcl-fy26-results-cash-flow-order-book-analysis/</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 01:46:45 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228555_image_9__w320__h240__.png&quot; alt=&quot;HFCL का रिकॉर्ड तोड़ साल: ज़बरदस्त ऑर्डर, लेकिन फ़्री कैश फ़्लो नेगेटिव. जानिए क्यों?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;HFCL का एक्सपोर्ट रेवेन्यू FY26 में 4 गुना बढ़ गया और मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई. लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ़्लो नेगेटिव होकर ₹422 करोड़ रह गया. जानिए, बैलेंस शीट इस जोखिम के बारे में क्या बताती है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228555/hfcl-fy26-results-cash-flow-order-book-analysis/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>स्थिर मार्जिन आपको क्या नहीं बताता</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228537/ebitda-margin-stability-redington-kei-dixon-stock-analysis/</link>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 12:52:40 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228537_steady-margins-in-an-unsteady-market__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Stable EBITDA margins: What Redington, KEI and Dixon actually reveal&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;तीन कंपनियों ने पांच वर्षों तक अपने EBITDA मार्जिन को स्थिर बनाए रखा, लेकिन अलग-अलग कारणों से. इन अंतरों को कैसे समझा जाए, यह यहां बताया गया है..</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228537/ebitda-margin-stability-redington-kei-dixon-stock-analysis/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>KPIT, IEX सहित ये 6 स्मॉल-कैप शेयर एक साल में 25% से ज़्यादा टूटे, लेकिन क्वालिटी में हैं दमदार!</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228521/6-smallcap-stocks-quality-score-intact-46-percent-fall/</link>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 17:31:27 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228521_top-5-rated-companies_1__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;6 स्मॉल कैप शेयर में 46% गिरावट, मगर क्वालिटी दमदार है. क्या होल्ड करना सही था?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;शेयर बाज़ार की गिरावट में इन शेयरों को नज़रअंदाज़ करना आसान नहीं है गलत तो नहीं कर दिया? इन 6 शेयरों की गिरावट बाहरी थी, कारोबारी नहीं. क्वालिटी दमदार है, ROE 44%. पूरी एनालेसिस पढ़िए</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228521/6-smallcap-stocks-quality-score-intact-46-percent-fall/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>यह शेयर 12-13x P/E पर ट्रेड कर रहा है. निवेश का मौक़ा है या वैल्यू ट्रैप?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228517/gandhar-oil-stock-analysis-low-pe-value-trap/</link>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:37:36 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228517_gandhar-oils__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;गांधार ऑयल: वह स्टॉक जो ग़लत कारणों से सस्ता है&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;IPO के बाद से, गांधार ऑयल का टैक्स के बाद का मुनाफ़ा आधा हो गया है, ROCE गिरकर 10% पर आ गया है और ऑपरेटिंग कैश फ़्लो भी नदारद हैं. यह एक ऐसे बिज़नेस को दिखाता है जो दबाव में है, न कि किसी अवसर को.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228517/gandhar-oil-stock-analysis-low-pe-value-trap/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>इस हेयर ऑयल ब्रांड के लिए शानदार रहा FY26. असल बदलाव है या बस एक झलक?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228489/bajaj-consumer-care-best-year-fy26-turnaround-fluke/</link>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 12:01:27 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228489_bajaj-consumer-care__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Bajaj Consumer Care के लिए सबसे बेहतरीन साल रहा FY26, यह बड़ा बदलाव है या महज़ संयोग?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Bajaj Consumer Care ने FY26 में अब तक का सबसे मज़बूत प्रदर्शन करते हुए, ₹1,000 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू दर्ज किया. लेकिन क्या कंपनी इस ग्रोथ को बनाए रख पाएगी, या फिर FY26 एक बार की रिकवरी का साल था?</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228489/bajaj-consumer-care-best-year-fy26-turnaround-fluke/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>33% गिरने के बाद भी Page Industries का शेयर सस्ता नहीं है, जानिए क्यों?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228491/page-industries-is-down-33-per-cent-the-stock-is-still-not-cheap/</link>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 03:05:59 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228491_page-industries__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;पेज इंडस्ट्रीज़ में 33% की गिरावट आई है पर स्टॉक अभी भी सस्ता नहीं है&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;FY22 से रेवेन्यू में सालाना 8.3% की बढ़ोतरी हुई है. FY26 की तीसरी तिमाही में वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ़ 1.4% रही. यह एक बेहतरीन ब्रांड है, पर 54 गुना कमाई को सही ठहराने वाली ग्रोथ अभी तक देखने को नहीं मिली.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228491/page-industries-is-down-33-per-cent-the-stock-is-still-not-cheap/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FII भारत से पैसा निकाल रहे हैं. लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228468/fiis-selling-india-sector-rotation-ai-impact-mutual-funds/</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 03:36:22 +0530</pubDate>
			<category>Stockwire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228468_fiis-are-fleeing-india__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;FIIs भारत से पलायन कर रहे हैं. म्यूचुअल फ़ंड निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;2026 में FIIs ने ₹1.92 लाख करोड़ के भारतीय इक्विटी बेचें. समझिए कि पैसा कहां जा रहा है, IT, BFSI और FMCG सेक्टर पर इसका असर क्यों पड़ा है और आपके म्यूचुअल फ़ंड्स के लिए इसका क्या मतलब है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228468/fiis-selling-india-sector-rotation-ai-impact-mutual-funds/</guid>
		</item>
    </channel>
</rss>
