<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
        <title>Value Research Hindi</title>
        <atom:link href="/stories/type/143/trending/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <link>https://hindi.valueresearchonline.com/</link>
        <description>RSS फ़ीड | Value Research Hindi</description>
        <language>hi</language>
        <copyright>Copyright 2026 वैल्‍यू रिसर्च इंडिया प्राईवेट लिमिटेड.</copyright>
        <image>
            <title>वैल्यू रिसर्च हिंदी</title>
            <url>https://hindi.valueresearchonline.com/assets/images/valueresearchonline-desktop.png</url>
            <link>https://hindi.valueresearchonline.com/</link>
        </image>

        <item>
			<title>Apollo Micro Systems के शेयर 15% की रैली, अब क्या करें निवेशक?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/226080/apollo-micro-systems-share-rally-15-percent-multibagger-return/</link>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 12:45:31 +0530</pubDate>
			<category>Trending</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/226080_appolo__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;अपोलो माइक्रो सिस्टम्स शेयर 15% ऊपर: निवेशकों के लिए क्या?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का शेयर 15% की रैली के साथ रिकॉर्ड हाई पर। DRDO से नए ऑर्डर और दमदार Q1 रिजल्ट्स से ग्रोथ बूस्ट। 3 साल में 1,700% रिटर्न देने वाला ये मल्टीबैगर स्टॉक निवेशकों के लिए क्या मतलब रखता है? जानें कंपनी डिटेल्स, मेट्रिक्स और टिप्स।</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/226080/apollo-micro-systems-share-rally-15-percent-multibagger-return/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>एक लाख डाकिए बनेंगे म्यूचुअल फ़ंड डिस्ट्रीब्यूटर!</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/226064/one-lakh-postmen-turn-mutual-fund-distributors-game-changer/</link>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 04:51:47 +0530</pubDate>
			<category>Trending</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/226064_soon__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;जल्द ही एक लाख डाकिए बन सकते हैं म्यूचुअल फ़ंड डिस्ट्रीब्यूटर. क्या ये गेम चेंजर साब़ित होगा?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;इंडिया पोस्ट और AMFI मिलकर क़रीब एक लाख डाकियों को म्यूचुअल फ़ंड डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की ट्रेनिंग देंगे, जिससे ग्रामीण भारत में पहुंच बढ़ेगी और नए निवेशकों की एंट्री खुलेगी.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/226064/one-lakh-postmen-turn-mutual-fund-distributors-game-changer/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Regaal Resources का शेयर बाज़ार में दमदार आग़ाज़, 39% प्रीमियम पर हुआ लिस्ट</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/226056/regaal-resources-share-price-pops-39-per-cent-market-debut/</link>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 02:39:11 +0530</pubDate>
			<category>Trending</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/226056_regaal-resources__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Regaal Resources के शेयर क़ीमत बाज़ार में आते ही 39% तक बढ़ गई&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Regaal Resources के शेयर ने मज़बूत शुरुआत की, 160 गुना सब्सक्रिप्शन के बीच 39% ज़्यादा लिस्टिंग हुई.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/226056/regaal-resources-share-price-pops-39-per-cent-market-debut/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>पटेल रिटेल IPO को लेकर बाज़ार में कैसा है जोश? GMP से मिल रहे ये संकेत </title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/226020/patel-retail-ipo-gmp-signals-modest-upside-15-per-cent/</link>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 11:45:29 +0530</pubDate>
			<category>Trending</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/226020_patel-retail__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;पटेल रिटेल IPO GMP में 15% तक मामूली बढ़त के संकेत&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;पटेल रिटेल IPO GMP लगभग 15% लिस्टिंग गेन दिखा रहा है. लेकिन IPO में रिस्क भी होते हैं. निवेशकों को कूदने से पहले ये जानना ज़रूरी है।</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/226020/patel-retail-ipo-gmp-signals-modest-upside-15-per-cent/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vikram Solar IPO पहले दिन सिर्फ़ 0.42 गुना हुआ सब्सक्राइब, लेकिन GMP से मिल रहे ये संकेत</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/226031/vikram-solar-ipo-day-1-issue-susbcribed-0-42x-gmp-16-per-cent/</link>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 01:16:04 +0530</pubDate>
			<category>Trending</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/226031_solar-pannel__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Vikram Solar IPO पहले दिन: सब्सक्रिप्शन सिर्फ़ 0.42 गुना, GMP 16% पर&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Vikram Solar IPO में सब्सक्रिप्शन धीमा रहा लेकिन ग्रे-मार्केट प्रीमियम मज़बूत 16% पर. ग्रोथ प्लान और बड़े ऑर्डर बुक ने निवेशकों की नज़रें टिकाईं.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/226031/vikram-solar-ipo-day-1-issue-susbcribed-0-42x-gmp-16-per-cent/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>वोडाफोन आइडिया का शेयर 5% उछला, घाटा बढ़ने के बावजूद क्यों आई रैली?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225996/vodafone-idea-share-price-jumps-5-per-cent-even-q1-loss-widens/</link>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 11:26:11 +0530</pubDate>
			<category>Trending</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/225996_vi__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;घाटा बढ़ने के बावजूद वोडाफोन आइडिया के शेयर में 5% की बढ़ोतरी&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;जून तिमाही में घाटा बढ़कर 6,608 करोड़ रुपये हो जाने के बावजूद वोडाफ़ोन आइडिया के शेयर की कीमत में लगभग 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, लेकिन एआरपीयू, मार्जिन और 5जी के कारण शेयर की कीमत में उछाल आया.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225996/vodafone-idea-share-price-jumps-5-per-cent-even-q1-loss-widens/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Suzlon के शेयरों में 5% की गिरावट, CFO के इस्तीफ़े से बढ़ा दबाव</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/226004/suzlon-shares-slide-5-per-cent-cfo-exit-mid-cap-fall-spook-investors/</link>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 04:09:35 +0530</pubDate>
			<category>Trending</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/226004_suzlon_2__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Suzlon शेयर 5% गिरा, CFO इस्तीफ़े से निवेशकों में डर&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Suzlon शेयर आज क़रीब 5% टूटा, CFO के इस्तीफ़े से स्टॉक नीचे गया. मज़बूत Q1 नतीजे और मज़बूत ऑर्डर फ़्लो भी असर नहीं दिखा पाए.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/226004/suzlon-shares-slide-5-per-cent-cfo-exit-mid-cap-fall-spook-investors/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>बजाज फ़ाइनांस शेयर 6% से ज़्यादा की तेज़ी, जानिए क्यों बढ़ी ख़रीदारी?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/226002/bajaj-finance-share-soars-6-per-cent-fresh-buying-interest/</link>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 01:34:10 +0530</pubDate>
			<category>Trending</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/226002_bajaj-finserv__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;बजाज फ़ाइनांस शेयर 6% से ज़्यादा उछला नई ख़रीदारी से&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;बजाज फ़ाइनांस का शेयर आज 6% से ज़्यादा बढ़ा. इसके पीछे वजह क्या है, कंपनी की बुनियाद कैसी है और निवेशकों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/226002/bajaj-finance-share-soars-6-per-cent-fresh-buying-interest/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>मुथूट फ़ाइनांस के शेयर में 11% की रैली, अब क्या करें निवेशक? </title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225974/muthoot-finance-share-price-leaps-10-per-cent-q1-pat-soars-66-per-cent/</link>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 11:17:05 +0530</pubDate>
			<category>Trending</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/225974_muthoot-finance__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;मुथूट फाइनेंस के शेयर में 10% की उछाल, पहली तिमाही का कर-पश्चात लाभ 66% बढ़ा&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के मुनाफे में गोल्ड लोन की मांग के कारण 90% की बढ़ोतरी के बाद मुथूट फाइनेंस के शेयर की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुँच गई. लोन बुक में वृद्धि और कम प्रोविजंस की वजह से संभावनाओं को मजबूती मिली है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225974/muthoot-finance-share-price-leaps-10-per-cent-q1-pat-soars-66-per-cent/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>हाईवे इंफ्रा ने कराई दमदार कमाई, 64% प्रीमियम पर लिस्ट हुए शेयर</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225944/highway-infrastructure-share-price-lists-64-per-cent-premium/</link>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 11:40:34 +0530</pubDate>
			<category>Trending</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/225944_highway-infrastructure__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर 64% प्रीमियम पर लिस्ट&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;हाईवे इंफ्रा का शेयर 110 रुपये पर खुला, जो शुरुआत में 64 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है. लंबी अवधि के निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है, जानिए.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225944/highway-infrastructure-share-price-lists-64-per-cent-premium/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>भारी बिकवाली से Astral का शेयर 8% टूटा, जानिए क्यों आई गिरावट</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225945/astral-share-price-tanks-over-7-as-q1-earnings-disappoint/</link>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 03:26:37 +0530</pubDate>
			<category>Trending</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/225945_astral-pipes__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Astral शेयर में 7% से ज़्यादा की गिरावट, Q1 नतीजे रहे फ़ीके&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Q1 प्रॉफ़िट में 33% गिरावट के बाद Astral शेयर की क़ीमत 7% से ज़्यादा फिसली. वैल्यूएशन ऊंचा, ग्रोथ मीडियम की रेशियो क्वालिटी दिखाते हैं, पर निवेशक सावधान हैं.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225945/astral-share-price-tanks-over-7-as-q1-earnings-disappoint/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HBL Engineering शेयर में 14% की रैली, अच्छे नतीजों से मिला सपोर्ट </title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225932/hbl-engineering-q1-profit-surges-79-per-cent-share-price-zooms-14-per-cent/</link>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 12:51:37 +0530</pubDate>
			<category>Trending</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/225932_hbl__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;HBL Engineering का Q1 मुनाफ़ा 79% उछला; शेयर क़ीमत में 14% की तेज़ी&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;HBL Engineering के Q1 FY26 नतीजों ने मार्केट को प्रभावित किया - रेवेन्यू 16% बढ़ा, PAT 79% उछला, मार्जिन बढ़े और ऑर्डर बुक ₹4,029 करोड़ पर पहुंची.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225932/hbl-engineering-q1-profit-surges-79-per-cent-share-price-zooms-14-per-cent/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JSW Cement IPO महज 0.81 गुना हुआ सब्सक्राइब, GMP से मिल रहे ये संकेत?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225935/jsw-cement-ipo-stands-0-81x-gmps-falls-2-per-cent-final-day/</link>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 12:41:55 +0530</pubDate>
			<category>Trending</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/225935_jsw_4__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;JSW सीमेंट का IPO 0.81 गुना सब्सक्राइब, अंतिम दिन GMP घटकर 2% रह गया&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ अंतिम दिन कुल मिलाकर 0.81 गुना सब्सक्रिप्शन पर रहा, जिसमें रिटेल और एनआईआई सक्रिय रहे, लेकिन क्यूआईबी कमज़ोर रहे. मूल्यांकन और ऋण ने धारणा को प्रभावित किया.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225935/jsw-cement-ipo-stands-0-81x-gmps-falls-2-per-cent-final-day/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NSDL के शेयर में 15% की रैली, अब क्या करें निवेशक?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225913/nsdl-share-price-rockets-over-15-per-cent-after-upper-circuit-hit-today/</link>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 12:22:32 +0530</pubDate>
			<category>Trending</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/225913_1-nsdl__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;आज अपर सर्किट लगने के बाद NSDL के शेयर में 15% की रैली&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;NSDL के शेयर की कीमत आज 15 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़कर 1,292 रुपये हो गई, जो IPO मूल्य से लगभग 60 प्रतिशत ज़्यादा है. देखें कि इस तेज़ी की वजह क्या है और निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है?</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225913/nsdl-share-price-rockets-over-15-per-cent-after-upper-circuit-hit-today/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>नेस्ले इंडिया के शेयर में गिरावट, जानिए क्यों बढ़ा दबाव?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225908/nestle-india-share-price-dips-11-bonus-record-date-kicks-in/</link>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 10:41:32 +0530</pubDate>
			<category>Trending</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/225908_nestle__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;1:1 बोनस रिकॉर्ड डेट पर नेस्ले इंडिया के शेयर की कीमत में गिरावट&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;1:1 बोनस रिकॉर्ड डेट पर नेस्ले इंडिया के शेयर में लगभग 50% गिरावट दिख रही है. कीमत में बदलाव से कुछ लोग घबरा गए, लेकिन बुनियादी बातें और ब्रांड की मज़बूती बरकरार रही.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225908/nestle-india-share-price-dips-11-bonus-record-date-kicks-in/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SIP के ज़रिये हुआ रिकॉर्ड ₹27,000 करोड़ का निवेश, जानें वजह</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225916/retail-investors-pump-record-rs-27000-crore-through-sips-june-2025/</link>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 04:21:50 +0530</pubDate>
			<category>Trending</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/225916_sip__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;रिटेल निवेशकों ने जून 2025 में SIP से बनाया रिकॉर्ड!&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;जून 2025 में ₹27,269 करोड़ का रिकॉर्ड SIP इनफ़्लो और नए रजिस्ट्रेशन में तेज़ी. जानें क्यों निवेशक मार्केट टाइमिंग से ज़्यादा अनुशासन अपना रहे हैं.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225916/retail-investors-pump-record-rs-27000-crore-through-sips-june-2025/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NSDL शेयर में 5% से ज़्यादा की उछाल, मजबूत लिस्टिंग के बाद भी भरोसा बरकरार</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225890/nsdl-share-price-jumps-over-4-per-cent-post-strong-listing-debut/</link>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 11:33:35 +0530</pubDate>
			<category>Trending</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/225890_nsdl__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;NSDL के शेयर की कीमत में शानदार लिस्टिंग के बाद 4% से ज़्यादा की उछाल&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;NSDL के शेयर की कीमत आज 880 रुपये पर शुरुआत के बाद 4 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ गई. निवेशकों की मज़बूत माँग और बुनियादी बातों के चलते शेयर की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225890/nsdl-share-price-jumps-over-4-per-cent-post-strong-listing-debut/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lupin के शेयर में 5% की तेज़ी, अच्छे नतीजों से मिला सपोर्ट</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225897/lupin-share-price-gains-over-2-per-cent-q1-profit-jumps-52-per-cent-yoy/</link>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 02:58:48 +0530</pubDate>
			<category>Trending</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/225897_lupin_1__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Lupin के शेयर क़ीमत में 2% से ज़्यादा उछाल, पहली तिमाही का मुनाफ़ा 52% बढ़ा&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;पहली तिमाही के मज़बूत नतीजों पर ल्यूपिन का शेयर चढ़ा. साल-दर-साल मुनाफ़ा 52% बढ़ा, मार्जिन सुधरे, P/E अनुपात 23.5. क्या ये लॉन्ग-टर्म के लिए ठीक रहेगा या सिर्फ़ शॉर्ट-टर्म उछाल है?</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225897/lupin-share-price-gains-over-2-per-cent-q1-profit-jumps-52-per-cent-yoy/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NSDL का शेयर बाज़ार में शानदार आग़ाज़, जानें कितने प्रीमियम पर हुई लिस्टिंग</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225863/nsdl-share-price-holds-near-rs-930-ipo-debut/</link>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 11:44:37 +0530</pubDate>
			<category>Trending</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/225863_nsdl__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;IPO के बाद NSDL के शेयर की कीमत ₹930 के करीब बनी हुई है&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;एनएसडीएल 930 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, जो आईपीओ मूल्य से लगभग 16 प्रतिशत अधिक है. मज़बूत फ़ंडामेंटल्स और क्षेत्र में अग्रणी होने के कारण, यह केवल लिस्टिंग लाभ से कहीं अधिक प्रदान करता है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225863/nsdl-share-price-holds-near-rs-930-ipo-debut/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IPO के ज़रिये टाटा कैपिटल ₹17,200 करोड़ जुटाने की तैयारी में, जानिए डिटेल</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225852/tata-capital-ipo-set-to-raise-17200-crore/</link>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 04:49:32 +0530</pubDate>
			<category>Trending</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/225852_tata-captial__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;टाटा कैपिटल का आईपीओ ₹17,200 करोड़ जुटाने के लिए तैयार है. क्या निवेश करना चाहिए?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;टाटा कैपिटल ने नए शेयरों और ओएफएस के ज़रिए ₹17,200 करोड़ जुटाने के लिए आईपीओ डीआरएचपी दाखिल किया है. इसका मूल्यांकन 18-20 अरब डॉलर होगा, जो आरबीआई के लिस्टिंग मैन्डेट और विकास योजनाओं के अनुरूप है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/225852/tata-capital-ipo-set-to-raise-17200-crore/</guid>
		</item>
    </channel>
</rss>
