<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
        <title>Value Research Hindi</title>
        <atom:link href="/stories/type/79/newswire/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <link>https://hindi.valueresearchonline.com/</link>
        <description>RSS फ़ीड | Value Research Hindi</description>
        <language>hi</language>
        <copyright>Copyright 2026 वैल्‍यू रिसर्च इंडिया प्राईवेट लिमिटेड.</copyright>
        <image>
            <title>वैल्यू रिसर्च हिंदी</title>
            <url>https://hindi.valueresearchonline.com/assets/images/valueresearchonline-desktop.png</url>
            <link>https://hindi.valueresearchonline.com/</link>
        </image>

        <item>
			<title>UPI MDR: ₹2,000 से ज़्यादा भुगतान पर लगेगा चार्ज? जानें नियम</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229660/upi-mdr-charge-rules-explained/</link>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 16:20:13 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229660_upi__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;UPI MDR Charge Rules Explained: What Changes for Customers and Mer&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;15 अक्तूबर 2026 से UPI मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR लागू होगा, पर यह चार्ज ग्राहक नहीं, दुकानदार देगा. जानें ₹2,000 की लिमिट, ₹300 की कैप और किन पेमेंट पर कोई असर नहीं होगा.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229660/upi-mdr-charge-rules-explained/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NSE IPO: ₹1,700-1,785 प्राइस बैंड तय, जानें सब्सक्रिप्शन डेट सहित हर ज़रूरी बात</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229613/nse-ipo-review-price-band-valuation/</link>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 11:58:21 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229613_nse_ipo_price_band_dates_valuation_and_key_details_explained__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;NSE IPO: Price Band, Dates, Valuation and Key Details Explained&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;लंबे इंतज़ार के बाद NSE का शेयर लिस्ट होने जा रहा है. NSE का IPO 17 सितंबर को खुल जाएगा. प्राइस बैंड, तारीख़ें और वैल्यूएशन के साथ जानें कि निवेश से पहले किन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229613/nse-ipo-review-price-band-valuation/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IPO की बाढ़ के बीच संभलकर करें निवेश, दो बड़े एक्सपर्ट्स ने क्यों दी यह सलाह?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229593/ipo-rush-2026-samir-arora-vk-vijayakumar-caution-investors/</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 13:20:00 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229593_ipo__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;IPO Rush 2026: Why Samir Arora and VK Vijayakumar Are Cautioning Inv&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;IPO बाजार में इन दिनों ज़बरदस्त हलचल है, लेकिन समीर अरोड़ा और वीके विजयकुमार जैसे एक्सपर्ट्स संभलकर निवेश करने की सलाह दे रहे हैं. जानें क्यों.......</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229593/ipo-rush-2026-samir-arora-vk-vijayakumar-caution-investors/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>आपके डेट फ़ंड का नाम बदल गया है, निवेशक क्या करें?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229478/your-debt-fund-has-a-new-name-what-does-it-mean/</link>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 12:13:12 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229478_your_debt_fund_has_a_new_name._what_does_it_mean__w320__h240__.png&quot; alt=&quot;Debt fund name changed? What investors need to know&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;SEBI के नए नियमों के बाद SBI, HDFC और ICICI समेत कई डेट फ़ंड के नाम बदल गए हैं. जानिए ऐसा क्यों हुआ, आपके निवेश पर क्या असर पड़ेगा, और आपको क्या करना चाहिए.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229478/your-debt-fund-has-a-new-name-what-does-it-mean/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>क्या NRI अब बिना आए भारत में निवेश कर पाएंगे? SEBI का नया प्लान</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229388/nri-kyc-without-visiting-india-sebi-proposal/</link>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 15:04:44 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229388_online-kyc__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;SEBI&#039;s New KYC Plan: NRIs May Soon Invest in India Without Flying Back&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;अब तक NRI को ऑनलाइन KYC के लिए भारत में मौजूद होना पड़ता था. SEBI इस शर्त को हटाने की तैयारी में है. जानिए प्रस्ताव में क्या-क्या है, कौन सी शर्तें बनी रहेंगी, और यह कब लागू हो सकता है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229388/nri-kyc-without-visiting-india-sebi-proposal/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>अब ऑक्शन से होगी शेयर बाज़ार की क्लोज़िंग </title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229255/nse-closing-auction-how-it-works-and-what-it-means-for-investors/</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 12:43:59 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229255_the_stock_market_close_is_now_an_auction__w320__h240__.png&quot; alt=&quot;NSE closing auction: What changed and why it matters&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;3 अगस्त 2026 से F&amp;O शेयरों का क्लोज़िंग प्राइस अब ऑक्शन से तय होगा, 30 मिनट के औसत से नहीं. जानिए यह बदलाव इंडेक्स फ़ंड, ट्रेडरों और आम निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229255/nse-closing-auction-how-it-works-and-what-it-means-for-investors/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zepto का IPO टला, आपके म्यूचुअल फ़ंड ने आपके लिए किया यह काम </title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229200/zepto-ipo-is-off-the-mutual-funds-you-own-did-it-for-you/</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 10:57:33 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229200_zeptos_ipo_is_off._the_mutual_funds_you_own_did_it_for_you__w320__h240__.png&quot; alt=&quot;Zepto’s IPO is off. The mutual funds you own did it for you&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;निजी निवेशकों ने Zepto को $7 अरब आंका, पर म्यूचुअल फ़ंड ने सिर्फ़ एक-तिहाई. जानिए यह फ़ासला क्विक कॉमर्स से ज़्यादा IPO की क़ीमत तय होने के तरीक़े के बारे में क्या कहता है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229200/zepto-ipo-is-off-the-mutual-funds-you-own-did-it-for-you/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manipal Health Enterprises IPO: निवेश से पहले जान लें ये 10 अहम बातें</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229140/manipal-health-ipo-2026-guide/</link>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 15:23:01 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229140_hospital__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Manipal Health IPO 2026: Complete Guide with 10 Key Facts for Investors&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;मणिपाल हेल्थ IPO जुलाई 2026 के आखिर में आ रहा है. ₹9,273 करोड़ का IPO, ₹560-590 प्राइस बैंड. सब कुछ जानिए - कब लॉन्च हो रहा है, क़ीमत क्या है, पैसा कहां जाएगा और क्या निवेश करना चाहिए?</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229140/manipal-health-ipo-2026-guide/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SEBI: ऑनलाइन विवादों का अब 21 दिन जल्दी होगा समाधान, पर असली सवाल कोई नहीं पूछ रहा</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229139/sebi-reforms-online-dispute-resolution-framework/</link>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 15:16:34 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229139_sebi__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;SEBI ODR Reform 2026: The Quiet U-Turn No One Is Questioning&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;SEBI ने शेयर बाज़ार में शिक़ायत निपटाने के ODR स्ट्रक्चर को बदलने का प्रस्ताव रखा है. यह 21 दिन तेज़ है, पर असल में एक यू-टर्न भी. जानिए वो सवाल जो हेडलाइन आपसे नहीं पुछवाना चाहती.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229139/sebi-reforms-online-dispute-resolution-framework/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>जब म्यूचुअल फ़ंड निवेशक की मौत हो जाए</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229076/mutual-fund-inheritance-claim-death-sebi-amfi-rules/</link>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 01:14:13 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/229076_when_a_mutual_fund_investor_dies_1__w320__h240__.png&quot; alt=&quot;How to claim mutual fund units after a death: New SEBI rules&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;SEBI और AMFI ने उन तीन सबसे आम वजहों की पहचान की है जिनकी वजह से विरासत के दावे अटक जाते हैं. यहां नॉमिनी, जॉइंट होल्डर और कानूनी वारिसों के लिए यूनिट्स का दावा करने की पूरी प्रक्रिया दी गई है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/229076/mutual-fund-inheritance-claim-death-sebi-amfi-rules/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>टेलीकॉम या टेक? यही एक फ़ैसला तय करेगा कि Jio की क़ीमत क्या है</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228851/jio-ipo-is-this-a-telecom-listing-or-a-technology-bet/</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 02:45:25 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228851_the--180-billion-question-inside-jio-ipo__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Jio IPO: Is this a telecom listing or a technology bet?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Jio का ₹30,000 करोड़ का IPO एक फ्रेश इश्यू है, जिसमें से ₹27,500 करोड़ का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए किया जाएगा. सवाल यह है कि मार्केट इसे टेलीकॉम कंपनी के तौर पर देखता है या टेक कंपनी के तौर पर.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228851/jio-ipo-is-this-a-telecom-listing-or-a-technology-bet/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>सभी विदेशी व्यक्तिगत निवेशक सीधे भारतीय शेयरों में कर सकेंगे निवेश, RBI की सौगात</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228806/india-opens-markets-foreign-individual-investors-2026/</link>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 15:19:46 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228806_india-opened-its-markets-to-the-worlds-small-investors-just-as-the-world-was-walking-out__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;India Opened the Door. The World Was Already Leaving.&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;जून 2026 में भारत ने अपना शेयर बाज़ार दुनिया के हर निवेशक के लिए खोला. लेकिन विदेशी पैसा रिकॉर्ड निकासी पर है और घरेलू निवेशक अब बाज़ार के मालिक हैं. जानिए पूरी कहानी.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228806/india-opens-markets-foreign-individual-investors-2026/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>आपके फ़ंड हाउस का CEO कितना कमाता है? SEBI यह जानने का हक़ छीनना चाहता है</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228767/sebi-fund-house-executive-pay-disclosure-proposal/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 03:44:59 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228767_sebi_may_stop_disclosing_what_fund_houses_pay_their_bosses__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;SEBI may end public disclosure of fund house executive pay&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;एक दशक तक, फ़ंड हाउस यह बताते रहे कि हर टॉप एग्ज़ीक्यूटिव की कमाई कितनी है. सेबी अब इन्हें मिलाकर एक करना चाहता है और यह छिपाना चाहता है कि CEO ₹5 करोड़ लेता है या ₹25 करोड़.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228767/sebi-fund-house-executive-pay-disclosure-proposal/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TV एक्सपर्ट आपको अपने शेयर बेच रहा था और आप लुट रहे थे!</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228766/the-tv-expert-was-selling-you-his-shares/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 03:39:24 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228766_the_tv_expert_was_selling_you_his_shares_1__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;How Sanjiv Bhasin sold stocks to his own viewers on television&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;SEBI ने पाया कि भसीन ने ऑन-एयर स्टॉक की सिफारिश करने से पहले उन्हें ख़रीदा और अपनी सलाह देने के कुछ ही मिनटों के भीतर उन्हें बेच दिया। 12 अकाउंट्स से ₹11.37 करोड़ की गैर-कानूनी कमाई ज़ब्त की गई.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228766/the-tv-expert-was-selling-you-his-shares/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>मई 2026: इक्विटी फ़ंड में 40% कम हुआ इनफ़्लो, डेट से ₹96,949 करोड़ निकले</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228761/equity-fund-inflows-cool-40-in-may-debt-funds-bleed/</link>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 05:15:28 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228761_where-equity-money-went-and-where-it-didn__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Equity fund flows fall 40% in May to one-year low, debt funds bleed&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;AMFI के अनुसार, मई 2026 में इक्विटी इनफ़्लो घटकर ₹22,908 करोड़ के एक साल के निचले स्तर पर आ गया, जबकि डेट फ़ंड से ₹96,949 करोड़ बाहर निकले. देखें कि हर फ़ंड कैटेगरी का प्रदर्शन कैसा रहा.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228761/equity-fund-inflows-cool-40-in-may-debt-funds-bleed/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RBI डॉलर डिपॉज़िट पर NRI को दे रहा 7% तक ब्याज </title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228758/rbi-is-offering-nris-up-to-7-on-dollar-deposits/</link>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 03:49:36 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228758_rbi_is_offering_nris_up_to_7-_on_dollar_deposits__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;RBI डॉलर डिपॉज़िट पर NRI को 7% तक का रिटर्न दे रहा है&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;RBI ने NRI के लिए 30 सितंबर तक भारत में डॉलर डिपॉज़िट पर 5.5 से 7 प्रतिशत टैक्स-फ़्री रिटर्न पाने का मौका दिया है. जानिए यह कैसे काम करता है और इसकी तुलना किससे की जानी चाहिए.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228758/rbi-is-offering-nris-up-to-7-on-dollar-deposits/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>गोल्ड ETF में निवेश करना चाहते हैं? इन 8 फ़ंड हाउस ने किए बड़े ऐलान</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228749/gold-etf-investment-restriction/</link>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 15:14:42 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228749_-etf-------8------__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Gold ETF Investment Restrictions: What Mutual Fund Investors Must Know&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;HDFC, ICICI, Nippon, Axis, Tata समेत कई फ़ंड हाउस ने गोल्ड ETF में ₹25 करोड़ से ज़्यादा के निवेश पर रोक लगाई. गोल्ड FoF में ₹10 लाख प्रति माह की लिमिट. जानिए आप पर क्या असर होगा.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228749/gold-etf-investment-restriction/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>स्मॉल सेविंग स्कीम्स की दरों में लगातार 10वीं तिमाही नहीं हुआ कोई बदलाव</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/34211/there-was-no-change-in-the-interest-rates-of-small-savings-schemes/</link>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 06:31:55 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/34211_20220930-small-savings-scheme__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;No change in small-savings scheme rates for Jul-Sep 2026&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;सरकार ने जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए PPF, SCSS, NSC और दूसरी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें जस की तस रखी हैं. यानी सुरक्षित रिटर्न चाहने वालों के लिए तस्वीर अभी वही है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/34211/there-was-no-change-in-the-interest-rates-of-small-savings-schemes/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>अब PF की तरह तनख़्वाह से कटेगी SIP, SEBI का नया प्रस्ताव</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228591/sebi-payroll-sip-mutual-fund-salary-deduction-new-rules-2026/</link>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 14:32:09 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228591_-pf------sip-sebi---__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;म्यूचुअल फ़ंड के नियमों में तीन बड़े बदलाव, आपकी सैलरी जल्द ही सीधे फंड में जा सकती है&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;SEBI ने म्यूचुअल फ़ंड में तीन बड़े बदलाव सुझाए हैं. अब PF की तरह तनख़्वाह से SIP कट सकेगी. डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन यूनिट में मिलेगा. और म्यूचुअल फ़ंड के ज़रिए NGO को डोनेशन भी दे सकेंगे.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228591/sebi-payroll-sip-mutual-fund-salary-deduction-new-rules-2026/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>मिराए एसेट ने हाइब्रिड लॉन्ग-शॉर्ट फ़ंड के साथ SIF में क़दम रखा</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228532/mirae-platinum-hybrid-long-short-sif-nfo-what-it-does-and-who-it-s-for/</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 03:51:46 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228532_mirae_asset_steps_into_sif_with_a_hybrid_long-short_fund-1__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;मिराए प्लैटिनम हाइब्रिड लॉन्ग-शॉर्ट SIF: यह क्या है और किसके लिए है&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;यह फ़ंड SIF फ्रेमवर्क के तहत कॉलर इक्विटी, आर्बिट्रेज और हाई-क्वालिटी डेट को मिलाता है. NFO 20 मई से 3 जून तक खुला रहेगा. इसमें न्यूनतम निवेश ₹10 लाख है. यह इस तरह काम करता है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228532/mirae-platinum-hybrid-long-short-sif-nfo-what-it-does-and-who-it-s-for/</guid>
		</item>
    </channel>
</rss>
