<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
        <title>Value Research Hindi</title>
        <atom:link href="/stories/type/79/newswire/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <link>https://hindi.valueresearchonline.com/</link>
        <description>RSS फ़ीड | Value Research Hindi</description>
        <language>hi</language>
        <copyright>Copyright 2026 वैल्‍यू रिसर्च इंडिया प्राईवेट लिमिटेड.</copyright>
        <image>
            <title>वैल्यू रिसर्च हिंदी</title>
            <url>https://hindi.valueresearchonline.com/assets/images/valueresearchonline-desktop.png</url>
            <link>https://hindi.valueresearchonline.com/</link>
        </image>

        <item>
			<title>भारत में पहली बार: गहनों से ज़्यादा सोना निवेश के लिए ख़रीदा गया</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228438/india-bought-more-gold-investing-than-jewellery/</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 04:16:20 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228438_ditching-jewelry_1__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;भारत आभूषणों के मुक़ाबले निवेश के लिए ज़्यादा सोना ख़रीद रहा है&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;भारत अब पहली बार गहनों के बजाय निवेश के लिए ज़्यादा सोना ख़रीद रहा है. इस बदलाव का क्या मतलब है और सोना असल में आपके पोर्टफ़ोलियो में कैसे फिट बैठता है, यहां बताया गया है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228438/india-bought-more-gold-investing-than-jewellery/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PAN बिना नहीं कर पाएंगे बड़ी शॉपिंग, जानिए कौन-से बड़े ट्रांजैक्शन के लिए हुआ ज़रूरी? </title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228422/pan-mandatory-transactions-form-97/</link>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 14:15:00 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228422_form-60-no-longer-valid__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;PAN नहीं है? फ़ॉर्म 60 गया, फ़ॉर्म 97 आया, लेकिन ज़्यादातर जगह नहीं चलेगा&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;अप्रैल 2026 से फ़ॉर्म 60 की जगह फ़ॉर्म 97 आ गया है. पर ये इतना सीमित है कि म्यूचुअल फ़ंड, डीमैट अकाउंट, बॉन्ड और ₹2 लाख से ज़्यादा सोने की ख़रीद के लिए PAN ही एकमात्र रास्ता है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228422/pan-mandatory-transactions-form-97/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sensex में 11.5% की गिरावट, फिर भी निवेशकों ने ₹40,450 करोड़ लगाए</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228292/sensex-fell-11-5-per-cent-equity-inflows-hit-rs-40450-crore-in-march/</link>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:31:45 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228292_equity-markets__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;SIP ने साबित किया, गिरावट अब निवेशकों को नहीं रोकती&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;मार्च 2026 में इक्विटी फ़ंड में जुलाई 2025 के बाद सबसे ज़्यादा इनफ़्लो आया. फ़्लेक्सी-कैप फ़ंड का अब तक का सबसे बड़ा मंथली इनफ़्लो. SIP ₹32,087 करोड़ पर. जानें इसके पीछे क्या है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228292/sensex-fell-11-5-per-cent-equity-inflows-hit-rs-40450-crore-in-march/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Franklin Templeton ने SIF में रखा क़दम, एक लॉन्ग-शॉर्ट फ़ंड किया लॉन्च</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228252/franklin-templeton-sapphire-sif-equity-long-short-fund/</link>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 10:55:43 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228252_sif-story__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Franklin Templeton ने लॉन्ग-शॉर्ट फ़ंड के साथ SIF में कदम रखा&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Franklin Templeton का Sapphire Equity Long-Short SIF, शेयरों के बढ़ने और गिरने, दोनों स्थितियों में मुनाफ़ा कमा सकता है. NFO 10 अप्रैल से 24 अप्रैल, 2026 तक खुला रहेगा. इसमें न्यूनतम निवेश ₹10 लाख है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228252/franklin-templeton-sapphire-sif-equity-long-short-fund/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>निफ़्टी का P/E 20 से नीचे लुढ़का, इसका क्या मतलब है?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228257/nifty-p-e-falls-below-20-what-top-fund-managers-say-opportunity/</link>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 04:19:04 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228257_the-niftys-pe-slipped-below-20.-what-does-that-actually-mean__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;निफ़्टी का P/E 20 से नीचे आ गया. इसका क्या मतलब है?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;30 मार्च को निफ़्टी का ट्रेलिंग P/E 19.62 पर पहुंच गया, एक ऐसा स्तर जो पिछले पांच वर्षों में सिर्फ़ 55 दिनों के लिए ही देखा गया था. यहां फ़ंड मैनेजर बता रहे हैं कि इस स्थिति पर उनका क्या रुख है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228257/nifty-p-e-falls-below-20-what-top-fund-managers-say-opportunity/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lakshya AMC को SEBI की मंज़ूरी, जानें ETF के कौन-से दिग्गज कर रहे वापसी?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228206/lakshya-amc-sebi-approval-etf-pioneers-return/</link>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 11:16:00 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228206_lakshya-amc__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;लक्ष्य AMC को SEBI की मंज़ूरी मिली, ETF के दिग्गजों की वापसी&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Benchmark AMC के संस्थापकों की अगुआई वाली लक्ष्य AMC को म्यूचुअल फ़ंड लॉन्च करने के लिए SEBI से मंज़ूरी मिल गई है. क्या ETF की यह दिग्गज टीम भारत में पैसिव इन्वेस्टिंग का चेहरा बदल पाएगी?</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228206/lakshya-amc-sebi-approval-etf-pioneers-return/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>क्या है गिफ़्ट कार्ड? जो ज़्यादा भारतीयों को निवेश की दुनिया में ला सकता है</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228155/forget-gift-vouchers-sebi-wants-you-to-gift-investments/</link>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 03:52:07 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228155_mutual-funds-as-gift-cards__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;वो गिफ़्ट कार्ड जो ज़्यादा भारतीयों को निवेश की दुनिया में ला सकता है&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;SEBI लोगों को म्यूच्यूअल फंड, गिफ़्ट कार्ड की तरह गिफ़्ट करने की सुविधा देना चाहता है. जिसकी सीमा ₹10,000 तक होगी. यह प्रस्ताव कैसे काम करेगा, इसका इस्तेमाल कौन कर सकता है और इस पर पूरा आर्टिकल पढ़ें.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228155/forget-gift-vouchers-sebi-wants-you-to-gift-investments/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>नॉमिनेशन को आसान बनाएगा SEBI, हो सकते हैं ये बदलाव</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228098/sebi-proposes-simpler-nomination-rules-for-demat-and-mutual-funds/</link>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 05:23:46 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228098_sebi-proposes-simpler-nomination-norms-for-demat-mf-investors__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;SEBI ने डीमैट और म्यूचुअल फ़ंड के लिए नॉमिनेशन के आसान नियमों का प्रस्ताव दिया है&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;SEBI चाहता है कि डीमैट खातों और म्यूचुअल फ़ंड फ़ोलियो के लिए नॉमिनेशन डिफ़ॉल्ट विकल्प हो, जिसमें अनिवार्य फ़ील्ड कम हों, नॉमिनी की सीमा चार हो और अक्षमता वाले क्लॉज़ को हटा दिया जाए.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228098/sebi-proposes-simpler-nomination-rules-for-demat-and-mutual-funds/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>इक्विटी फ़ंड में निवेश बढ़ा, गोल्ड ETF की रफ़्तार हुई धीमी</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228031/equity-fund-inflows-rise-while-gold-etf-demand-cools/</link>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:11:30 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/228031_equity-funds-attract-flows-while-gold-etfs-cool-off__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;इक्विटी फ़ंड में इनफ़्लो बढ़ा, जबकि गोल्ड ETF की डिमांड कम हुई&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;AMFI डेटा से पता चलता है कि इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड में फ़रवरी में लगातार इनफ़्लो आया, जबकि गोल्ड ETF की डिमांड कम हुई और जनवरी में आई तेज़ी के बाद सिल्वर ETF से आउटफ़्लो देखा गया!</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/228031/equity-fund-inflows-rise-while-gold-etf-demand-cools/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>जनवरी में गोल्ड ETF में निवेश इक्विटी के क़रीब पहुंचा</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/227720/gold-etfs-rival-equity-funds-as-inflows-surge-in-january/</link>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 05:21:18 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/227720_gold-equity-inflows-match__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;जनवरी में गोल्ड ETF इक्विटी फ़ंड्स के क़रीब पहुंचा, क्या है वजह?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;AMFI के जनवरी म्यूचुअल फ़ंड डेटा से पता चलता है कि इक्विटी में सुधार के साथ निवेशक गोल्ड और सिल्वर ETF की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं. पूरी स्टोरी को विस्तार से पढ़ें.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/227720/gold-etfs-rival-equity-funds-as-inflows-surge-in-january/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>डीमैट में म्यूचुअल फ़ंड रखने वालों के लिए पैसा निकालना होगा आसान, जानें क्या है तैयारी</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/227689/sebi-plans-easier-swp-stp-for-mutual-funds-held-in-demat/</link>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 03:05:10 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/227689_demat-account-swp-stp-facility1__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;SEBI ने म्यूचुअल फ़ंड निवेशकों के लिए क्या बदलाव कर रहा है?&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;SEBI ने डीमैट में रखे गए म्यूचुअल फ़ंड यूनिट में SWP और STP के लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है. जानें इसका आपके निवेश पर क्या असर पड़ेगा?</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/227689/sebi-plans-easier-swp-stp-for-mutual-funds-held-in-demat/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>भारत-US ट्रेड डील पर मुहर, जानें किन सेक्टरों को होगा फ़ायदा?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/227648/india-us-trade-deal-lifts-markets-and-reshapes-investor-outlook/</link>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 11:35:51 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/227648_us-trade-deal-breaks-the-gloom__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;भारत-अमेरिका ट्रेड डील से बाज़ारों में तेज़ी, जानिए डिटेल&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;एक अप्रत्याशित भारत-अमेरिका ट्रेड डील ने टैरिफ में भारी कटौती की, निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया और FII सेंटीमेंट को बदल दिया. जानिए, इसका के लिए क्या मतलब है</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/227648/india-us-trade-deal-lifts-markets-and-reshapes-investor-outlook/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SGB में 10% की भारी गिरावट, टैक्स के नए नियमों ने चौंकाया</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/227643/why-sgb-prices-fell-after-budget-2026/</link>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 16:58:13 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/227643_gold-price-down__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Budget 2026 के बाद SGB में गिरावट, टैक्स के नए नियमों ने चौंकाया&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;Budget 2026 के बाद Sovereign Gold Bonds में 10% गिरावट क्यों आई? टैक्स छूट के नए नियमों से सेकेंडरी मार्केट निवेशकों पर क्या असर होगा, जानिए इस स्टोरी में!</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/227643/why-sgb-prices-fell-after-budget-2026/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AMFI की मांग, बजट 2026 में इंडेक्सेशन और LTCG राहत मिले</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/227510/budget-2026-amfi-calls-for-indexation-in-debt-funds-ltcg-relief/</link>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 10:28:31 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/227510_amfi-nudges-for-tax-relief__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;Budget: AMFI की डेट फ़ंड में इंडेक्सेशन, LTCG में राहत की मांग&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;AMFI ने डेट फ़ंड टैक्सेशन को ठीक करने, LTCG लिमिट बढ़ाने और टैक्स की दिक्कतों को खत्म करने की अपील की है. मौजूदा नियम लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टिंग को हतोत्साहित करते हैं.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/227510/budget-2026-amfi-calls-for-indexation-in-debt-funds-ltcg-relief/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Groww AMC में 23% हिस्सेदारी लेगी स्टेट स्ट्रीट, जानिए कितना निवेश करेगी?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/227467/state-street-global-advisors-invest-580-crore-groww-amc/</link>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 11:38:33 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/227467_state-street-groww-amc-news__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;ग्रो AMC में 23% स्टेक के लिए  ₹580 करोड़ लगाएगी स्टेट स्ट्रीट&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइज़र्स ग्रो AMC में 23% तक स्टेक के लिए ₹580 करोड़ का निवेश करेगी. इससे भारत में उसकी मौजूदगी मजबूत होगी, जबकि ग्रो का नियंत्रण बना रहेगा.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/227467/state-street-global-advisors-invest-580-crore-groww-amc/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>4 महीने की मंदी के बाद नवंबर में इक्विटी फ़ंड में निवेश बढ़ा</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/227177/euqity-fund-inflows-rebound-november-after-four-month-slowdown/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 09:58:56 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/227177_equity-fund-inflows-rebound-in-nov-after-four-month-slowdown__w320__h240__.png&quot; alt=&quot;नवंबर में इक्विटी फ़ंड में इनफ़्लो बढ़े, लौटी निवेशकों की दिलचस्पी&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;नवंबर 2025 में इक्विटी फ़ंड इनफ़्लोज़ बढ़कर ₹29,911 करोड़ हुए. फ़्लेक्सी-कैप और मिडकैप फ़ंड्स में मज़बूत निवेश, जबकि SIP रक़म स्थिर रही.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/227177/euqity-fund-inflows-rebound-november-after-four-month-slowdown/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NPS इक्विटी फ़ंड अब गोल्ड, सिल्वर ETF और IPO में कर सकेंगे निवेश  </title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/227185/nps-equity-funds-now-invest-gold-silver-etfs-ipos/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 02:30:38 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/227185_story-image__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;NPS इक्विटी फ़ंड अब गोल्ड, सिल्वर ETF और IPO में कर सकेंगे निवेश&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;नए NPS रूल्स इक्विटी फ़ंड को गोल्ड, सिल्वर ETF, REIT, AIF और IPO में इन्वेस्ट करने की अनुमति देते हैं, जिससे डेट पोर्टफ़ोलियो के लिए क्वालिटी फ़िल्टर को टाइट करते हुए डाइवर्सिफ़िकेशन में सुधार होता है.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/227185/nps-equity-funds-now-invest-gold-silver-etfs-ipos/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PPFAS का बड़ा प्लान! पांच साल में आएगा IPO और NPS में होगी एंट्री </title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/226959/ppfas-plans-ipo-in-five-years-entry-into-nps/</link>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 11:29:27 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/226959_ppfas-unitholder-meeting-22-11-25__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;PPFAS पांच साल में IPO, NPS में एंट्री का प्लान बना रहा है&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;अपनी 12वीं यूनिटहोल्डर्स मीट में, PPFAS ने 2030 IPO रोडमैप, 2026 के लिए एक नया लार्ज-कैप फंड, GIFT सिटी के ज़रिए ग्लोबल ऑफरिंग और कैश-फ़्लो की मज़बूती पर आधारित चुनिंदा US टेक बेट्स की आउटलाइन दी.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/226959/ppfas-plans-ipo-in-five-years-entry-into-nps/</guid>
		</item>
		<item>
			<title> बाज़ार में तेज़ी के बावजूद अक्टूबर में इक्विटी फ़ंड के नेट इनफ़्लो में गिरावट</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/226842/amfi-data-inflows-equity-funds-drop-october-markets-rally/</link>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 05:33:11 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/226842_inflows-into-equity-funds-drop-in-oct-even-as-markets-rally__w320__h240__.gif&quot; alt=&quot;बाज़ार में तेज़ी के बावजूद अक्टूबर में इक्विटी फ़ंड के नेट इनफ़्लो में गिरावट. पूरी एनालेसिस पढ़िए&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;अक्टूबर 2025 में 4.5% की मार्केट रैली के बावजूद इक्विटी फ़ंड का नेट इनफ़्लो घटकर ₹24,690 करोड़ रह गया. SIP योगदान रिकॉर्ड ₹29,529 करोड़ पर पहुंचा, जबकि हाइब्रिड और डेट फ़ंड में मज़बूत रिकवरी दिखी और गोल्ड ETF में हल्की गिरावट रही.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/226842/amfi-data-inflows-equity-funds-drop-october-markets-rally/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SBI म्यूचुअल फ़ंड की होगी लिस्टिंग! जानिए क्या है प्लानिंग?</title>
			<link>https://hindi.valueresearchonline.com/stories/226824/sbi-mutual-fund-plans-2026-listing-10-per-cent-stake-sale/</link>
			<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 11:39:25 +0530</pubDate>
			<category>Newswire</category>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/226824_sbi-mutual-fund-ipo__w320__h240__.jpg&quot; alt=&quot;SBI म्यूचुअल फ़ंड 10% स्टेक सेल के साथ 2026 में लिस्टिंग की योजना&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 5px;&quot;&gt;भारत का सबसे बड़ा फ़ंड हाउस SBI म्यूचुअल फ़ंड 2026 में IPO लाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें SBI और अमुंडी इंडिया होल्डिंग मिलकर 10% हिस्सेदारी बेचेंगे. इस कदम से ये SBI कार्ड्स और SBI लाइफ़ के बाद SBI की तीसरी लिस्टेड सब्सिडियरी बन जाएगी.</description>
			<guid isPermaLink="true">https://hindi.valueresearchonline.com/stories/226824/sbi-mutual-fund-plans-2026-listing-10-per-cent-stake-sale/</guid>
		</item>
    </channel>
</rss>
