हाल में देखा गया
सब क्लियर करेंमान लें कि आप जानना चाहते हैं कि इक्विटी फ़ंड्स ने पिछले एक साल में कैसा प्रदर्शन किया है। हमारे फंड मॉनिटर टूल से आप आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। ये किसी भी ख़ास समय में सभी फंड कैटेगरी का रिटर्न दिखाता है। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि स्मॉल कैप की तुलना में लार्ज कैप ने कैसा प्रदर्शन किया है, या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड की तुलना में ज़्यादा रिटर्न दिया है।
कैटेगरी
|
1 दिन
|
इयर-टू-डेट
|
1 हफ़्ता
|
1 महीना
|
3 महीने
|
1 साल
|
3 साल
|
5 साल
|
10 साल
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.80 | -1.12 | -1.65 | 5.88 | 0.71 | 7.22 | 15.66 | 22.13 | 12.02 | |
-0.54 | -7.06 | -1.18 | 6.76 | -1.60 | 3.44 | 18.34 | 25.22 | 13.92 | |
-0.72 | -5.75 | -1.38 | 6.19 | -1.22 | 6.83 | 16.56 | 22.39 | 12.86 | |
-0.53 | -7.76 | -1.18 | 6.24 | -1.85 | 7.13 | 19.68 | -- | -- | |
-0.15 | -8.60 | -0.70 | 7.28 | -1.48 | 7.64 | 21.44 | 29.77 | 15.47 | |
-0.53 | -14.30 | -1.31 | 5.11 | -5.76 | 2.43 | 19.49 | 33.59 | 16.10 | |
-0.56 | -5.03 | -1.62 | 5.56 | -1.35 | 4.87 | 19.37 | 27.16 | 14.31 | |
-0.75 | -5.38 | -1.37 | 6.02 | -0.68 | 6.81 | 17.49 | 23.81 | 13.22 | |
-1.04 | 3.69 | -2.75 | 5.64 | 5.43 | 11.48 | 19.02 | 24.66 | 11.61 | |
-0.45 | -7.87 | -1.33 | 5.49 | -0.27 | 1.50 | 24.60 | 32.55 | 14.44 | |
-0.18 | -9.17 | -1.83 | 4.15 | -4.70 | 17.44 | 20.69 | 21.58 | 12.38 | |
-0.34 | -15.52 | -0.27 | 9.60 | -13.35 | 9.79 | 10.30 | 27.34 | 16.54 | |
-0.42 | -6.61 | -1.10 | 7.05 | -1.62 | 3.72 | 19.25 | 26.34 | 12.83 | |
-0.53 | -5.07 | -1.01 | 4.08 | -1.51 | 8.04 | 18.92 | 23.47 | 14.29 | |
-0.64 | -4.41 | -1.39 | 5.27 | -1.16 | 5.82 | 19.05 | 27.07 | 13.89 | |
-0.39 | -1.18 | -1.39 | 5.12 | 3.52 | 1.48 | 14.33 | 26.42 | -- | |
-0.84 | -2.99 | -1.36 | 6.23 | -0.71 | 8.43 | 14.52 | 19.86 | 12.14 | |
-0.42 | -7.46 | -0.30 | 5.21 | -2.90 | 0.77 | 12.46 | 17.40 | 9.31 | |
-0.39 | -2.04 | -2.98 | 2.81 | 0.99 | -0.79 | 31.05 | 33.61 | 14.18 | |
0.71 | 0.31 | 2.00 | 11.37 | -5.04 | 13.55 | 15.18 | 11.21 | 7.29 | |
-0.14 | 4.31 | -0.80 | 0.65 | 3.75 | 11.09 | 9.58 | 5.95 | 7.60 | |
-0.03 | 4.03 | -0.26 | 0.71 | 3.27 | 9.72 | 7.67 | 5.95 | 6.64 | |
0.01 | 3.98 | -0.07 | 0.78 | 3.11 | 9.63 | 7.99 | 7.19 | 7.03 | |
-0.03 | 3.54 | -0.07 | 0.72 | 2.69 | 8.80 | 7.16 | 6.34 | 6.79 | |
-0.03 | 2.98 | 0.03 | 0.62 | 2.23 | 7.77 | 6.86 | 6.27 | 6.60 | |
-0.01 | 2.65 | 0.07 | 0.49 | 1.93 | 7.18 | 6.58 | 5.51 | 6.09 | |
0.01 | 2.40 | 0.11 | 0.47 | 1.65 | 6.99 | 6.69 | 5.30 | 6.14 | |
-0.02 | 2.92 | 0.06 | 0.54 | 2.17 | 7.64 | 6.98 | 5.80 | 6.63 | |
0.02 | 2.18 | 0.11 | 0.47 | 1.47 | 6.44 | 6.27 | 5.00 | 5.50 | |
-0.02 | 4.13 | -0.36 | 0.75 | 3.42 | 9.98 | 7.72 | 6.18 | 7.15 | |
-0.03 | 3.73 | -0.13 | 0.76 | 2.88 | 9.21 | 7.39 | 6.44 | 7.19 | |
0.02 | 5.59 | 0.01 | 1.49 | 4.73 | 11.07 | 8.41 | 9.45 | 6.56 | |
-0.03 | 3.58 | -0.13 | 0.68 | 2.73 | 8.86 | 7.20 | 6.26 | 7.28 | |
-0.02 | 3.54 | -0.03 | 0.72 | 2.73 | 9.01 | 7.53 | 6.58 | 7.11 | |
-0.04 | 3.80 | -0.01 | 0.85 | 2.85 | 9.59 | 7.93 | 7.23 | -- | |
0.01 | 2.35 | 0.11 | 0.49 | 1.61 | 6.94 | 6.77 | 5.61 | 6.21 | |
-0.04 | 4.44 | -0.45 | 0.82 | 3.70 | 10.55 | 8.13 | 5.72 | 7.42 | |
0.12 | 5.01 | -0.08 | 1.00 | 3.99 | 11.65 | 9.15 | 5.71 | 8.16 | |
0.09 | 2.60 | 0.53 | 0.14 | 0.47 | 8.19 | -- | -- | -- | |
-0.54 | -2.60 | -1.03 | 4.91 | 0.20 | 8.69 | 15.06 | 19.52 | 11.41 | |
-0.40 | -0.09 | -0.66 | 3.10 | 1.41 | 9.53 | 11.65 | 13.17 | 8.76 | |
-0.22 | 1.75 | -0.48 | 1.93 | 2.07 | 8.95 | 9.66 | 10.01 | 7.90 | |
-0.27 | 0.70 | -0.39 | 2.24 | 1.26 | 8.07 | 9.96 | 11.78 | 8.22 | |
-0.08 | 2.47 | 0.05 | 0.50 | 1.69 | 7.03 | 6.54 | 5.24 | 5.74 | |
-0.46 | -1.30 | -0.86 | 3.64 | 0.62 | 7.08 | 12.32 | 14.70 | 9.28 | |
-0.35 | 1.73 | -0.40 | 4.42 | 1.79 | 9.88 | 14.83 | 18.22 | 9.83 | |
-0.27 | 25.44 | 2.79 | 7.54 | 12.80 | 32.85 | 21.94 | 14.42 | 12.25 | |
0.39 | 10.83 | 1.53 | 5.64 | 0.30 | 15.11 | 14.41 | -- | -- |
कैटेगरी
|
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.26 | 25.56 | 3.60 | 25.25 | 14.99 | 10.67 | 0.69 | 31.01 | 3.64 | |
21.01 | 30.35 | 1.61 | 37.14 | 16.65 | 7.91 | -7.92 | 40.16 | 6.18 | |
19.44 | 27.42 | 0.81 | 32.04 | 15.44 | 9.64 | -5.05 | 36.73 | 3.95 | |
23.46 | 32.76 | 4.02 | 41.38 | -- | -- | -- | -- | -- | |
26.58 | 39.77 | 2.58 | 45.04 | 24.33 | 2.76 | -12.16 | 43.14 | 4.80 | |
26.31 | 43.42 | -0.06 | 63.13 | 30.52 | -1.47 | -18.71 | 54.54 | 5.18 | |
20.14 | 35.23 | 5.49 | 36.21 | 17.75 | 3.29 | -5.29 | 38.10 | 5.34 | |
19.52 | 28.14 | 2.19 | 32.02 | 16.16 | 8.05 | -6.36 | 38.13 | 4.26 | |
8.86 | 18.69 | 21.11 | 15.52 | -4.55 | 14.58 | -1.28 | 38.87 | 10.87 | |
26.57 | 45.17 | 9.51 | 51.38 | 9.27 | 1.77 | -18.46 | 47.90 | 2.78 | |
39.64 | 34.65 | -9.68 | 20.24 | 66.47 | 3.80 | -4.08 | 5.13 | -12.24 | |
25.51 | 30.14 | -23.04 | 63.96 | 57.73 | 8.81 | 17.65 | 18.78 | -3.87 | |
20.72 | 32.80 | 3.45 | 30.39 | 20.33 | 4.23 | -6.90 | 34.24 | 5.41 | |
20.96 | 28.65 | 7.28 | 30.17 | 19.25 | 5.93 | -2.62 | 44.48 | 4.26 | |
19.22 | 35.99 | 2.80 | 38.58 | 19.45 | 3.55 | -7.94 | 36.63 | 7.01 | |
13.36 | 29.42 | 5.60 | 44.72 | 21.08 | 7.06 | -15.36 | 39.98 | 24.19 | |
15.84 | 23.43 | -2.86 | 30.86 | 19.28 | -- | -- | -- | -- | |
13.75 | 23.88 | -3.10 | 29.13 | 18.41 | 2.88 | -4.95 | 39.09 | -2.88 | |
22.96 | 59.22 | 26.51 | 36.64 | -5.80 | 4.06 | -19.80 | 21.86 | 17.20 | |
18.17 | 24.23 | -14.59 | 11.74 | 19.04 | 25.90 | -5.63 | 15.90 | 11.41 | |
10.77 | 7.27 | 1.83 | 0.61 | 12.23 | 12.43 | -- | -- | -- | |
8.18 | 6.58 | 2.66 | 2.81 | 10.07 | 7.67 | 4.87 | 3.43 | 12.45 | |
8.04 | 6.67 | 3.92 | 5.03 | 6.96 | 4.36 | 5.67 | 6.17 | 10.98 | |
7.58 | 6.60 | 4.10 | 4.36 | 8.97 | 4.58 | 6.02 | 5.38 | 9.18 | |
7.33 | 6.85 | 4.08 | 4.35 | 6.40 | 2.60 | 7.08 | 6.80 | 8.47 | |
7.06 | 6.65 | 4.29 | 3.49 | 5.18 | 6.93 | 5.89 | 6.58 | 8.06 | |
7.11 | 6.86 | 4.72 | 3.20 | 3.98 | 6.34 | 7.11 | 6.40 | 7.55 | |
7.35 | 7.02 | 4.42 | 3.45 | 5.56 | 7.72 | 6.82 | 6.66 | 7.89 | |
6.61 | 6.60 | 4.61 | 3.10 | 3.31 | 5.51 | 5.94 | 5.69 | 6.56 | |
8.46 | 6.58 | 3.05 | 3.57 | 9.69 | 7.35 | 5.51 | 3.34 | 12.99 | |
7.94 | 6.66 | 3.00 | 3.45 | 9.93 | 8.11 | 5.77 | 5.50 | 10.24 | |
7.93 | 7.82 | 13.43 | 8.72 | 0.25 | 0.40 | 5.07 | 7.17 | 10.22 | |
7.76 | 6.62 | 3.30 | 3.44 | 9.83 | 9.78 | 6.49 | 5.90 | 9.81 | |
8.12 | 7.31 | 4.08 | 3.68 | 9.03 | 8.39 | 6.74 | 6.52 | 8.51 | |
8.26 | 7.15 | 2.67 | 4.68 | 12.08 | -- | -- | -- | -- | |
6.64 | 6.71 | 4.81 | 3.06 | 3.43 | 5.82 | 7.19 | 6.63 | 7.81 | |
8.78 | 6.96 | 2.15 | 2.19 | 11.19 | 10.58 | 6.37 | 2.26 | 15.17 | |
9.21 | 7.58 | 0.75 | 1.76 | 11.78 | 11.86 | 8.62 | 2.92 | 13.69 | |
6.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17.26 | 22.13 | 1.91 | 26.15 | 14.31 | 7.87 | -2.90 | 26.25 | 6.82 | |
13.69 | 15.30 | 2.81 | 18.28 | 10.65 | 5.20 | 0.32 | 17.39 | 8.25 | |
10.28 | 11.39 | 3.52 | 10.22 | 8.26 | 6.37 | 1.99 | 10.45 | 9.77 | |
10.84 | 13.18 | 3.13 | 12.06 | 9.20 | 6.75 | 0.93 | 14.15 | 6.88 | |
7.29 | 6.93 | 3.91 | 3.42 | 3.83 | 5.81 | 5.60 | 5.57 | 6.60 | |
13.07 | 18.64 | 3.44 | 15.35 | 13.01 | 7.19 | 1.61 | 18.61 | 6.46 | |
14.69 | 20.50 | 5.00 | 19.88 | 14.40 | 8.37 | 1.02 | 14.62 | 7.11 | |
19.01 | 13.39 | 13.31 | -4.80 | 26.38 | 22.66 | 6.89 | 2.34 | 10.88 | |
15.94 | 4.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
कैटेगरी
|
मार्च-25 | दिसंबर-24 | सितंबर-24 | जून-24 | मार्च-24 | दिसंबर-23 | सितंबर-23 | जून-23 | मार्च-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.50 | -8.83 | 7.96 | 10.36 | 6.32 | 13.03 | 3.87 | 12.45 | -4.99 | |
-8.65 | -8.00 | 8.00 | 14.33 | 5.43 | 11.69 | 7.12 | 13.80 | -4.26 | |
-6.92 | -6.03 | 8.00 | 12.33 | 4.66 | 11.34 | 6.05 | 12.88 | -4.15 | |
-8.76 | -4.74 | 8.63 | 14.85 | 4.95 | 11.91 | 8.79 | 14.06 | -4.16 | |
-10.44 | -4.63 | 7.73 | 18.05 | 4.67 | 12.36 | 11.37 | 16.56 | -4.09 | |
-14.40 | -3.31 | 8.48 | 18.93 | 1.25 | 13.24 | 12.86 | 17.77 | -4.04 | |
-5.48 | -7.23 | 8.33 | 12.31 | 6.64 | 14.48 | 8.82 | 11.83 | -2.56 | |
-6.32 | -5.76 | 7.76 | 12.54 | 4.69 | 11.79 | 5.90 | 12.43 | -3.85 | |
0.93 | -4.90 | 2.84 | 10.66 | 1.02 | 8.92 | 4.18 | 12.92 | -6.46 | |
-8.26 | -8.02 | 3.82 | 19.40 | 11.16 | 15.23 | 11.75 | 14.14 | -1.22 | |
-8.45 | 1.56 | 19.14 | 4.69 | 11.05 | 10.36 | 10.32 | 15.80 | -4.35 | |
-14.72 | 2.88 | 14.93 | 6.01 | 0.59 | 12.40 | 8.31 | 6.69 | -0.08 | |
-8.11 | -7.49 | 7.88 | 14.80 | 6.33 | 12.90 | 7.04 | 14.02 | -2.97 | |
-8.08 | -9.26 | 14.84 | 11.38 | 3.85 | 11.59 | 4.14 | 15.65 | -4.28 | |
-5.03 | -8.31 | 8.94 | 12.86 | 5.91 | 13.83 | 8.31 | 10.50 | -1.00 | |
-1.96 | -11.68 | 6.63 | 12.95 | 6.47 | 14.36 | 8.75 | 7.14 | -2.84 | |
-4.69 | -7.78 | 9.86 | 10.35 | 3.78 | 10.86 | 4.77 | 11.28 | -4.50 | |
-9.03 | -8.88 | 6.73 | 14.95 | 1.98 | 7.13 | 5.10 | 13.07 | -2.83 | |
-2.08 | -13.05 | 4.60 | 16.05 | 16.44 | 22.71 | 18.41 | 11.79 | -1.97 | |
-1.94 | 1.07 | 7.23 | 3.07 | 5.71 | 10.22 | -2.80 | 5.37 | 8.74 | |
2.84 | 0.37 | 3.59 | 2.16 | 4.36 | 1.64 | 0.88 | 2.41 | 2.13 | |
2.49 | 0.98 | 2.95 | 1.64 | 2.46 | 1.65 | 0.92 | 2.24 | 1.62 | |
2.49 | 1.50 | 2.61 | 1.63 | 2.09 | 1.66 | 1.24 | 2.04 | 1.58 | |
2.17 | 1.56 | 2.37 | 1.62 | 1.91 | 1.69 | 1.33 | 1.85 | 1.56 | |
1.92 | 1.72 | 1.89 | 1.72 | 1.86 | 1.58 | 1.64 | 1.81 | 1.64 | |
1.82 | 1.68 | 1.75 | 1.68 | 1.82 | 1.59 | 1.58 | 1.70 | 1.62 | |
1.71 | 1.68 | 1.71 | 1.73 | 1.78 | 1.72 | 1.66 | 1.67 | 1.63 | |
1.96 | 1.73 | 1.84 | 1.72 | 1.92 | 1.66 | 1.64 | 1.82 | 1.72 | |
1.55 | 1.60 | 1.59 | 1.61 | 1.64 | 1.68 | 1.62 | 1.59 | 1.54 | |
2.53 | 0.80 | 3.14 | 1.73 | 2.67 | 1.67 | 1.11 | 2.12 | 1.53 | |
2.27 | 1.54 | 2.54 | 1.63 | 2.03 | 1.58 | 1.41 | 1.98 | 1.53 | |
3.50 | 1.72 | 2.23 | 1.69 | 2.11 | 2.31 | 1.53 | 1.93 | 1.79 | |
2.24 | 1.50 | 2.43 | 1.60 | 2.07 | 1.57 | 1.39 | 1.94 | 1.56 | |
2.18 | 1.63 | 2.39 | 1.88 | 2.05 | 1.58 | 1.93 | 1.97 | 1.65 | |
2.24 | 1.46 | 2.62 | 1.85 | 2.14 | 1.80 | 1.20 | 2.21 | 1.75 | |
1.49 | 1.53 | 1.63 | 1.61 | 1.75 | 1.66 | 1.62 | 1.67 | 1.59 | |
2.71 | 0.78 | 3.32 | 1.78 | 2.73 | 1.87 | 0.97 | 2.25 | 1.71 | |
2.88 | 1.21 | 3.48 | 1.72 | 2.59 | 1.94 | 0.79 | 2.86 | 1.79 | |
2.30 | 0.26 | 4.22 | 0.78 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | |
-3.97 | -3.98 | 6.65 | 10.18 | 4.11 | 8.71 | 4.84 | 10.06 | -2.70 | |
-1.55 | -1.79 | 5.24 | 6.95 | 2.95 | 5.88 | 2.91 | 6.69 | -0.82 | |
0.45 | -0.58 | 3.92 | 3.96 | 2.64 | 3.77 | 2.42 | 4.43 | 0.28 | |
-0.51 | -0.43 | 3.71 | 4.63 | 2.64 | 4.52 | 2.99 | 5.47 | -0.31 | |
1.73 | 1.71 | 1.62 | 1.85 | 1.98 | 1.57 | 1.83 | 1.72 | 1.59 | |
-2.40 | -3.12 | 5.39 | 6.57 | 4.02 | 7.55 | 4.15 | 7.84 | -1.48 | |
-0.28 | -3.18 | 5.54 | 7.72 | 4.39 | 8.22 | 4.08 | 7.06 | -0.40 | |
16.87 | 0.63 | 4.63 | 7.02 | 5.75 | 8.78 | -0.29 | -3.29 | 8.13 | |
16.22 | -4.44 | 1.92 | 18.17 | 0.81 | 2.31 | 3.93 | -4.32 | 2.40 |
कैटेगरी
|
अप्रैल-25 | मार्च-25 | फ़रवरी-25 | जनवरी-25 | दिसंबर-24 | नवंबर-24 | अक्तूबर-24 | सितंबर-24 | अगस्त-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.07 | 7.00 | -6.89 | -2.10 | -2.16 | -0.12 | -7.01 | 2.17 | 1.12 | |
3.31 | 6.74 | -8.99 | -5.97 | -1.10 | 0.64 | -5.69 | 1.96 | 1.63 | |
2.86 | 6.70 | -7.94 | -5.28 | -0.91 | 0.40 | -5.61 | 2.11 | 1.60 | |
2.51 | 7.33 | -9.05 | -6.53 | -0.33 | 0.63 | -5.23 | 2.04 | 1.91 | |
3.37 | 7.77 | -10.24 | -7.40 | 0.91 | 0.57 | -6.05 | 1.95 | 0.76 | |
1.55 | 8.00 | -12.04 | -9.86 | -0.13 | 0.24 | -3.27 | 1.73 | 1.74 | |
2.16 | 6.84 | -8.12 | -3.71 | -2.11 | -0.07 | -5.61 | 1.04 | 1.26 | |
2.54 | 7.08 | -7.68 | -5.25 | -0.71 | 0.30 | -5.40 | 2.05 | 1.31 | |
5.53 | 7.56 | -3.59 | -2.67 | -2.10 | 0.41 | -3.22 | 2.80 | 0.03 | |
1.97 | 10.50 | -11.75 | -5.94 | -1.76 | -0.32 | -6.08 | 1.53 | -1.30 | |
1.69 | 7.53 | -8.08 | -7.35 | 3.56 | -0.75 | -1.14 | 1.76 | 6.42 | |
-0.83 | -0.23 | -11.53 | -3.36 | 0.93 | 6.01 | -3.61 | -1.48 | 4.64 | |
3.03 | 7.59 | -9.62 | -5.41 | -0.78 | 0.21 | -6.98 | 2.13 | 0.58 | |
4.75 | 5.23 | -8.48 | -4.58 | -0.40 | 0.13 | -8.84 | 4.82 | 3.07 | |
2.22 | 6.62 | -7.99 | -3.19 | -1.97 | -0.44 | -6.06 | 1.35 | 1.21 | |
1.98 | 10.70 | -8.70 | -3.17 | -2.80 | -2.02 | -7.26 | 1.66 | 0.40 | |
3.32 | 5.88 | -7.27 | -2.94 | -1.79 | 0.53 | -6.33 | 2.39 | 1.82 | |
2.12 | 4.67 | -9.08 | -4.40 | -1.40 | -0.31 | -6.94 | 3.23 | -0.54 | |
2.31 | 12.97 | -11.99 | -2.00 | -5.39 | -0.26 | -7.88 | -1.37 | -2.18 | |
0.24 | -5.81 | -0.14 | 4.24 | 0.16 | 2.53 | -1.79 | 4.18 | 2.48 | |
2.20 | 2.81 | -0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.15 | -0.32 | 1.69 | 1.14 | |
1.73 | 1.71 | 0.11 | 0.66 | 0.43 | 0.51 | 0.04 | 1.17 | 0.86 | |
1.48 | 1.23 | 0.53 | 0.71 | 0.47 | 0.56 | 0.46 | 0.97 | 0.74 | |
1.36 | 1.08 | 0.43 | 0.64 | 0.51 | 0.60 | 0.44 | 0.84 | 0.65 | |
0.96 | 0.82 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.50 | 0.65 | 0.64 | 0.55 | |
0.71 | 0.74 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.51 | 0.59 | 0.60 | 0.53 | |
0.54 | 0.62 | 0.51 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | |
0.84 | 0.84 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.54 | 0.60 | 0.63 | 0.54 | |
0.48 | 0.53 | 0.47 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | |
1.89 | 1.96 | -0.04 | 0.64 | 0.43 | 0.42 | -0.05 | 1.35 | 0.91 | |
1.52 | 1.27 | 0.37 | 0.61 | 0.51 | 0.54 | 0.48 | 0.92 | 0.71 | |
1.97 | 1.71 | 1.06 | 0.66 | 0.46 | 0.51 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |
1.41 | 1.29 | 0.31 | 0.62 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.86 | 0.69 | |
1.31 | 1.11 | 0.47 | 0.59 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.79 | 0.72 | |
1.45 | 0.99 | 0.49 | 0.75 | 0.53 | 0.49 | 0.43 | 0.91 | 0.75 | |
0.56 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.54 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.50 | |
2.08 | 2.08 | -0.02 | 0.65 | 0.46 | 0.48 | -0.16 | 1.37 | 1.00 | |
2.09 | 1.66 | 0.27 | 0.93 | 0.48 | 0.86 | -0.13 | 1.35 | 0.96 | |
0.69 | -0.53 | 1.77 | 1.52 | 0.54 | 0.97 | -1.42 | 0.77 | 1.60 | |
2.49 | 5.65 | -5.93 | -3.38 | -0.37 | 0.38 | -4.00 | 1.69 | 1.33 | |
2.23 | 3.40 | -2.89 | -1.95 | -0.06 | 0.58 | -2.30 | 1.41 | 1.39 | |
1.79 | 2.59 | -1.59 | -0.45 | 0.03 | 0.42 | -1.02 | 1.20 | 1.01 | |
1.61 | 2.60 | -2.20 | -0.85 | 0.27 | 0.52 | -1.20 | 1.01 | 0.88 | |
0.64 | 0.65 | 0.44 | 0.63 | 0.59 | 0.50 | 0.60 | 0.48 | 0.55 | |
2.04 | 4.39 | -4.25 | -2.33 | -0.33 | 0.38 | -3.17 | 1.14 | 1.21 | |
2.48 | 4.25 | -3.35 | -0.97 | -0.52 | -0.20 | -2.49 | 1.86 | 1.25 | |
5.15 | 5.25 | 3.21 | 7.62 | -0.63 | -3.73 | 5.21 | 4.69 | 3.50 | |
-6.11 | 7.43 | 0.09 | 8.08 | -3.73 | -7.49 | 7.30 | 5.51 | 2.14 |