हाल में देखा गया
सब क्लियर करेंमान लें कि आप जानना चाहते हैं कि इक्विटी फ़ंड्स ने पिछले एक साल में कैसा प्रदर्शन किया है। हमारे फंड मॉनिटर टूल से... आप आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। ये किसी भी ख़ास समय में सभी फंड कैटेगरी का रिटर्न दिखाता है। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि स्मॉल कैप की तुलना में लार्ज कैप ने कैसा प्रदर्शन किया है, या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड की तुलना में ज़्यादा रिटर्न दिया है। और पढ़ें
|
कैटेगरी
|
1 दिन
|
इयर-टू-डेट
|
1 हफ़्ता
|
1 महीना
|
3 महीने
|
1 साल
|
3 साल
|
5 साल
|
10 साल
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 | -7.96 | -0.68 | -7.53 | -6.66 | 5.73 | 14.74 | 12.19 | 12.79 | |
1.28 | -7.11 | -0.61 | -6.95 | -6.07 | 6.84 | 16.85 | 14.83 | 14.70 | |
1.26 | -7.39 | -0.47 | -6.98 | -6.32 | 5.90 | 15.41 | 12.61 | 13.57 | |
1.39 | -7.55 | -0.58 | -6.76 | -6.32 | 6.37 | 17.86 | 15.39 | -- | |
1.82 | -6.68 | -0.38 | -6.32 | -5.35 | 10.63 | 20.71 | 17.57 | 16.41 | |
1.85 | -8.17 | -0.82 | -6.35 | -6.19 | 4.84 | 18.26 | 18.00 | 16.59 | |
0.98 | -5.82 | -1.08 | -6.92 | -3.90 | 9.36 | 17.89 | 15.04 | 14.67 | |
1.22 | -7.95 | -0.43 | -7.13 | -6.81 | 4.71 | 15.30 | 13.29 | 13.99 | |
1.92 | -9.02 | -0.94 | -8.97 | -6.83 | 17.48 | 26.25 | 17.93 | 12.71 | |
0.99 | -5.93 | -0.52 | -9.14 | -4.43 | 15.99 | 16.18 | 13.09 | 14.19 | |
0.57 | -1.74 | -2.61 | -1.13 | -0.94 | 6.56 | 24.33 | 15.68 | 12.80 | |
2.78 | -21.02 | 0.15 | -9.46 | -22.27 | -14.01 | 5.08 | 5.79 | 14.24 | |
1.39 | -7.13 | -0.35 | -6.62 | -5.42 | 10.16 | 14.98 | 14.33 | 13.64 | |
1.42 | -7.92 | -0.39 | -7.30 | -6.67 | 5.26 | 15.66 | 15.61 | 13.67 | |
1.49 | -10.89 | -0.16 | -8.00 | -9.73 | 1.17 | 14.32 | 13.09 | 14.05 | |
0.87 | -6.37 | -1.02 | -6.52 | -4.72 | 7.01 | 17.23 | 16.57 | 15.43 | |
0.62 | -0.35 | -0.23 | -3.23 | 2.75 | 13.46 | 17.44 | 15.43 | 15.95 | |
1.13 | -9.33 | -0.42 | -7.99 | -8.59 | 2.71 | 13.03 | 10.98 | 12.21 | |
2.01 | -9.75 | 0.35 | -6.82 | -8.89 | 5.32 | -- | -- | -- | |
1.29 | -4.30 | -0.69 | -5.99 | -2.26 | 9.70 | 21.46 | 20.57 | 16.22 | |
1.24 | -3.68 | -1.19 | -5.11 | -1.45 | 12.46 | 22.76 | 17.83 | 13.38 | |
0.80 | -5.34 | -1.98 | -6.03 | -4.05 | 9.45 | 10.84 | 9.46 | 10.33 | |
0.73 | -1.33 | -0.92 | -4.89 | 3.43 | 12.91 | 30.60 | 28.10 | 17.15 | |
1.15 | -7.05 | -0.82 | -7.19 | -5.41 | 7.09 | 16.53 | 13.20 | 14.79 | |
0.79 | 3.12 | -0.37 | -0.14 | 4.79 | 32.88 | 23.24 | 11.04 | 12.21 | |
0.07 | -0.30 | -0.58 | -0.07 | 0.10 | 1.60 | 6.56 | 5.46 | 6.98 | |
0.04 | 0.45 | -0.25 | 0.11 | 0.65 | 4.63 | 6.55 | 5.62 | 6.27 | |
0.03 | 0.86 | -0.14 | 0.07 | 1.10 | 7.04 | 7.49 | 6.85 | 6.89 | |
0.04 | 0.69 | -0.09 | 0.10 | 0.89 | 6.54 | 6.99 | 6.10 | 6.54 | |
0.06 | 0.95 | 0.04 | 0.30 | 1.18 | 6.78 | 7.03 | 6.03 | 6.41 | |
0.04 | 1.04 | 0.08 | 0.38 | 1.28 | 6.34 | 6.72 | 5.76 | 5.90 | |
0.02 | 1.13 | 0.10 | 0.40 | 1.35 | 5.92 | 6.71 | 5.76 | 5.97 | |
0.07 | 1.06 | 0.09 | 0.37 | 1.30 | 6.81 | 7.12 | 6.05 | 6.48 | |
0.01 | 1.03 | 0.09 | 0.37 | 1.22 | 5.39 | 6.20 | 5.41 | 5.34 | |
0.03 | 0.44 | -0.22 | 0.11 | 0.68 | 4.53 | 6.65 | 5.82 | 6.73 | |
0.05 | 0.59 | -0.12 | 0.06 | 0.83 | 6.76 | 7.24 | 6.05 | 6.98 | |
0.04 | 1.52 | -0.04 | 0.26 | 1.77 | 9.00 | 8.81 | 9.28 | 6.40 | |
0.06 | 0.61 | -0.10 | 0.08 | 0.85 | 6.59 | 7.10 | 6.02 | 7.03 | |
0.03 | 1.07 | -0.07 | 0.35 | 1.28 | 7.18 | 7.61 | 6.38 | 6.99 | |
0.01 | 1.00 | -0.06 | 0.22 | 1.19 | 7.01 | 7.64 | 7.04 | -- | |
0.02 | 1.09 | 0.09 | 0.37 | 1.30 | 6.05 | 6.72 | 6.01 | 6.06 | |
0.02 | 0.22 | -0.44 | 0.06 | 0.54 | 3.48 | 6.46 | 5.35 | 6.79 | |
-0.13 | 0.60 | -0.44 | 0.11 | 0.74 | 5.39 | 7.63 | 5.80 | 7.64 | |
0.28 | 3.03 | 0.28 | 1.55 | 3.02 | 11.55 | -- | -- | -- | |
0.89 | -5.83 | -0.46 | -5.46 | -4.87 | 5.97 | 13.71 | 11.69 | 11.93 | |
0.49 | -3.60 | -0.32 | -3.26 | -3.06 | 4.54 | 10.01 | 8.87 | 8.64 | |
0.25 | -1.31 | -0.28 | -1.58 | -0.84 | 5.29 | 8.82 | 7.61 | 7.78 | |
0.36 | -1.74 | -0.13 | -2.08 | -1.27 | 6.41 | 9.76 | 8.16 | 8.33 | |
0.05 | 1.32 | 0.11 | 0.48 | 1.57 | 6.17 | 6.87 | 5.75 | 5.69 | |
0.05 | 0.90 | -0.03 | 0.26 | 1.15 | 6.77 | -- | -- | -- | |
0.64 | -4.63 | -0.30 | -4.32 | -3.88 | 4.83 | 11.18 | 9.04 | 9.32 | |
0.52 | -1.26 | -1.00 | -3.57 | -0.05 | 16.56 | 18.11 | 16.57 | 11.15 | |
-0.42 | 15.63 | -3.64 | 2.45 | 16.66 | 72.67 | 36.84 | 26.63 | 16.69 | |
-1.35 | 8.86 | -6.06 | 5.43 | 23.06 | 141.81 | 52.55 | -- | -- |
|
कैटेगरी
|
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.69 | 14.26 | 25.56 | 3.63 | 25.23 | 14.99 | 10.68 | 0.74 | 31.11 | |
1.99 | 21.01 | 30.35 | 1.61 | 37.04 | 16.64 | 7.93 | -7.86 | 39.87 | |
3.57 | 19.44 | 27.42 | 0.85 | 32.50 | 15.47 | 9.64 | -5.05 | 36.88 | |
1.77 | 23.46 | 32.76 | 4.02 | 40.93 | -- | -- | -- | -- | |
2.35 | 26.58 | 39.77 | 2.58 | 45.04 | 24.33 | 2.76 | -12.16 | 43.14 | |
-5.53 | 26.31 | 43.42 | -0.08 | 62.58 | 31.20 | -1.07 | -19.01 | 53.73 | |
6.67 | 20.14 | 35.23 | 5.49 | 36.21 | 17.75 | 3.29 | -5.29 | 38.10 | |
3.44 | 19.12 | 27.82 | 2.26 | 32.11 | 16.18 | 8.28 | -6.35 | 37.96 | |
17.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18.92 | 8.86 | 18.69 | 21.11 | 15.52 | -4.55 | 14.58 | -1.28 | 38.87 | |
-2.94 | 39.64 | 34.65 | -9.68 | 20.24 | 66.47 | 3.80 | -4.08 | 5.13 | |
-7.39 | 25.51 | 30.14 | -23.04 | 63.96 | 57.73 | 8.81 | 17.65 | 18.78 | |
3.80 | 20.72 | 32.80 | 3.45 | 30.39 | 20.33 | 4.23 | -6.90 | 34.24 | |
1.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2.27 | 20.96 | 28.65 | 7.28 | 30.17 | 19.25 | 5.93 | -2.62 | 44.48 | |
4.93 | 19.22 | 35.99 | 2.80 | 38.58 | 19.45 | 3.55 | -7.94 | 36.63 | |
10.81 | 13.36 | 29.42 | 5.60 | 44.72 | 21.08 | 7.06 | -15.36 | 39.98 | |
5.11 | 15.84 | 23.43 | -2.86 | 30.86 | 19.28 | -- | -- | -- | |
1.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
0.83 | 26.57 | 45.17 | 9.76 | 51.13 | 9.63 | 2.04 | -18.48 | 47.29 | |
4.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2.62 | 13.75 | 23.88 | -3.10 | 29.13 | 18.41 | 2.88 | -4.95 | 39.09 | |
7.94 | 22.96 | 59.22 | 26.51 | 36.64 | -5.80 | 4.06 | -19.80 | 21.86 | |
5.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
30.16 | 18.17 | 24.23 | -14.59 | 11.74 | 19.04 | 25.90 | -5.63 | 15.90 | |
3.50 | 10.77 | 7.27 | 1.83 | 0.61 | 12.23 | 12.43 | -- | -- | |
5.72 | 8.18 | 6.58 | 2.66 | 2.81 | 10.07 | 7.67 | 4.87 | 3.43 | |
7.91 | 8.04 | 6.67 | 3.92 | 5.03 | 6.96 | 4.36 | 5.67 | 6.17 | |
7.32 | 7.58 | 6.60 | 4.10 | 4.60 | 8.86 | 4.29 | 6.05 | 5.42 | |
7.22 | 7.33 | 6.85 | 4.08 | 4.07 | 6.41 | 2.86 | 7.09 | 6.80 | |
6.69 | 7.06 | 6.65 | 4.29 | 3.53 | 5.22 | 6.94 | 6.18 | 6.60 | |
6.17 | 7.11 | 6.86 | 4.72 | 3.18 | 3.99 | 6.35 | 6.95 | 6.40 | |
7.20 | 7.35 | 7.02 | 4.42 | 3.45 | 5.56 | 7.72 | 6.82 | 6.66 | |
5.69 | 6.61 | 6.60 | 4.61 | 3.10 | 3.31 | 5.51 | 5.94 | 5.69 | |
5.60 | 8.46 | 6.58 | 3.05 | 3.57 | 9.69 | 7.35 | 5.51 | 3.34 | |
7.59 | 7.94 | 6.66 | 3.00 | 3.45 | 9.93 | 8.11 | 5.77 | 5.50 | |
10.33 | 7.93 | 7.82 | 13.43 | 8.72 | 0.25 | 0.40 | 5.07 | 7.17 | |
7.35 | 7.76 | 6.62 | 3.30 | 3.44 | 9.83 | 9.78 | 6.49 | 5.90 | |
7.62 | 8.12 | 7.31 | 4.08 | 3.68 | 9.03 | 8.39 | 6.74 | 6.52 | |
7.64 | 8.26 | 7.15 | 2.67 | 4.68 | 12.08 | -- | -- | -- | |
6.35 | 6.64 | 6.71 | 4.81 | 3.06 | 3.43 | 5.82 | 7.19 | 6.63 | |
5.00 | 8.78 | 6.96 | 2.15 | 2.19 | 11.19 | 10.58 | 6.37 | 2.26 | |
6.77 | 9.21 | 7.58 | 0.75 | 1.76 | 11.78 | 11.86 | 8.62 | 2.92 | |
11.87 | 6.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5.40 | 17.26 | 22.13 | 1.91 | 26.15 | 14.31 | 7.87 | -2.90 | 26.25 | |
5.11 | 13.69 | 15.30 | 2.81 | 18.28 | 10.65 | 5.20 | 1.46 | 17.39 | |
5.70 | 10.28 | 11.39 | 3.52 | 10.28 | 8.29 | 6.38 | 1.97 | 10.55 | |
6.29 | 10.84 | 13.18 | 3.13 | 12.06 | 9.19 | 6.76 | 0.90 | 14.08 | |
6.16 | 7.29 | 6.93 | 3.91 | 3.42 | 3.83 | 5.81 | 5.60 | 5.57 | |
5.24 | 13.07 | 18.64 | 3.44 | 15.35 | 13.01 | 7.19 | 1.61 | 18.61 | |
16.14 | 14.69 | 20.50 | 5.00 | 19.88 | 14.40 | 8.37 | 1.02 | 14.62 | |
73.80 | 19.01 | 13.39 | 13.31 | -4.80 | 26.38 | 22.66 | 6.89 | 2.34 | |
158.12 | 15.94 | 4.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
कैटेगरी
|
दिसंबर-25 | सितंबर-25 | जून-25 | मार्च-25 | दिसंबर-24 | सितंबर-24 | जून-24 | मार्च-24 | दिसंबर-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.19 | -2.69 | 8.86 | -2.50 | -8.83 | 7.96 | 10.36 | 6.32 | 13.03 | |
4.30 | -4.04 | 11.40 | -8.65 | -8.00 | 8.00 | 14.33 | 5.43 | 11.69 | |
3.78 | -3.37 | 10.86 | -6.92 | -6.03 | 8.00 | 12.33 | 4.66 | 11.34 | |
3.07 | -3.26 | 11.98 | -8.76 | -4.74 | 8.63 | 14.85 | 4.95 | 11.91 | |
4.44 | -4.33 | 14.45 | -10.44 | -4.63 | 7.73 | 18.05 | 4.67 | 12.36 | |
0.27 | -4.81 | 15.62 | -14.40 | -3.31 | 8.48 | 18.93 | 1.25 | 13.24 | |
6.05 | -2.25 | 8.92 | -5.48 | -7.23 | 8.33 | 12.31 | 6.64 | 14.48 | |
3.55 | -3.28 | 10.17 | -6.16 | -5.84 | 7.74 | 12.40 | 4.57 | 11.70 | |
3.78 | 8.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8.82 | -3.42 | 12.51 | 0.93 | -4.90 | 2.84 | 10.66 | 1.02 | 8.92 | |
2.13 | -1.90 | 5.79 | -8.45 | 1.56 | 19.14 | 4.69 | 11.05 | 10.36 | |
10.37 | -10.06 | 9.31 | -14.72 | 2.88 | 14.93 | 6.01 | 0.59 | 12.40 | |
3.48 | -4.38 | 12.84 | -8.11 | -7.49 | 7.88 | 14.80 | 6.33 | 12.90 | |
2.87 | -2.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
0.72 | 0.55 | 9.93 | -8.08 | -9.26 | 14.84 | 11.38 | 3.85 | 11.59 | |
4.82 | -2.55 | 8.67 | -5.03 | -8.31 | 8.94 | 12.86 | 5.91 | 13.83 | |
3.11 | -0.95 | 8.74 | -1.96 | -11.68 | 6.63 | 12.95 | 6.47 | 14.36 | |
4.18 | -3.67 | 9.88 | -4.69 | -7.78 | 9.86 | 10.35 | 3.78 | 10.86 | |
1.70 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1.53 | -3.27 | 12.19 | -8.26 | -8.02 | 3.82 | 19.40 | 11.16 | 15.23 | |
2.39 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2.20 | 0.34 | 10.18 | -9.03 | -8.88 | 6.73 | 14.95 | 1.98 | 7.13 | |
2.45 | -3.51 | 9.89 | -2.08 | -13.05 | 4.60 | 16.05 | 16.44 | 22.71 | |
5.56 | -3.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3.40 | 13.81 | 12.98 | -1.94 | 1.07 | 7.23 | 3.07 | 5.71 | 10.22 | |
0.74 | -0.38 | 0.29 | 2.84 | 0.37 | 3.59 | 2.16 | 4.36 | 1.64 | |
1.03 | 0.21 | 1.87 | 2.49 | 0.98 | 2.95 | 1.64 | 2.46 | 1.65 | |
1.46 | 1.25 | 2.49 | 2.49 | 1.50 | 2.61 | 1.63 | 2.09 | 1.66 | |
1.30 | 1.12 | 2.54 | 2.17 | 1.56 | 2.37 | 1.62 | 1.91 | 1.69 | |
1.41 | 1.45 | 2.25 | 1.92 | 1.72 | 1.89 | 1.72 | 1.86 | 1.58 | |
1.41 | 1.45 | 1.89 | 1.82 | 1.68 | 1.75 | 1.68 | 1.82 | 1.59 | |
1.38 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | 1.68 | 1.71 | 1.73 | 1.78 | 1.72 | |
1.46 | 1.47 | 2.12 | 1.96 | 1.73 | 1.84 | 1.72 | 1.92 | 1.66 | |
1.32 | 1.32 | 1.39 | 1.55 | 1.60 | 1.59 | 1.61 | 1.64 | 1.68 | |
1.01 | 0.28 | 1.67 | 2.53 | 0.80 | 3.14 | 1.73 | 2.67 | 1.67 | |
1.36 | 1.10 | 2.67 | 2.27 | 1.54 | 2.54 | 1.63 | 2.03 | 1.58 | |
1.58 | 1.59 | 3.31 | 3.50 | 1.72 | 2.23 | 1.69 | 2.11 | 2.31 | |
1.36 | 1.07 | 2.49 | 2.24 | 1.50 | 2.43 | 1.60 | 2.07 | 1.57 | |
1.52 | 1.20 | 2.52 | 2.18 | 1.63 | 2.39 | 1.88 | 2.05 | 1.58 | |
1.45 | 1.04 | 2.67 | 2.24 | 1.46 | 2.62 | 1.85 | 2.14 | 1.80 | |
1.41 | 1.52 | 1.53 | 1.49 | 1.53 | 1.63 | 1.61 | 1.75 | 1.66 | |
0.82 | -0.12 | 1.43 | 2.71 | 0.78 | 3.32 | 1.78 | 2.73 | 1.87 | |
1.12 | -0.16 | 2.79 | 2.88 | 1.21 | 3.48 | 1.72 | 2.59 | 1.94 | |
2.52 | 5.28 | 1.77 | 2.30 | 0.26 | 4.22 | 0.78 | 0.20 | -- | |
3.23 | -1.98 | 8.51 | -3.97 | -3.98 | 6.65 | 10.18 | 4.11 | 8.71 | |
2.22 | -1.07 | 5.61 | -1.55 | -1.79 | 5.24 | 6.95 | 2.95 | 5.88 | |
1.80 | -0.24 | 3.68 | 0.45 | -0.58 | 3.92 | 3.96 | 2.64 | 3.77 | |
2.21 | 0.33 | 4.26 | -0.51 | -0.43 | 3.71 | 4.63 | 2.64 | 4.52 | |
1.56 | 1.22 | 1.53 | 1.73 | 1.71 | 1.62 | 1.85 | 1.98 | 1.57 | |
1.47 | 1.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3.11 | -1.57 | 6.20 | -2.40 | -3.12 | 5.39 | 6.57 | 4.02 | 7.55 | |
6.42 | 2.01 | 7.21 | -0.28 | -3.18 | 5.54 | 7.72 | 4.39 | 8.22 | |
16.28 | 19.94 | 6.69 | 16.87 | 0.63 | 4.63 | 7.02 | 5.75 | 8.78 | |
58.90 | 32.76 | 5.06 | 16.22 | -4.44 | 1.92 | 18.17 | 0.81 | 2.31 |
|
कैटेगरी
|
फ़रवरी-26 | जनवरी-26 | दिसंबर-25 | नवंबर-25 | अक्तूबर-25 | सितंबर-25 | अगस्त-25 | जुलाई-25 | जून-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 | -2.75 | -0.13 | 1.17 | 4.09 | 1.09 | -1.09 | -2.66 | 3.28 | |
1.13 | -2.87 | -0.97 | 1.20 | 4.07 | 0.53 | -1.33 | -3.21 | 3.87 | |
0.69 | -3.06 | -0.98 | 0.85 | 3.90 | 0.83 | -1.84 | -2.48 | 3.75 | |
0.99 | -3.62 | -1.03 | 0.20 | 3.93 | 0.76 | -1.86 | -2.16 | 3.81 | |
1.68 | -3.47 | -1.15 | 1.15 | 4.47 | 0.65 | -2.35 | -2.73 | 4.43 | |
1.13 | -4.88 | -1.18 | -2.23 | 3.78 | 0.78 | -3.29 | -2.37 | 4.82 | |
1.23 | -1.11 | 1.00 | 0.72 | 4.25 | 2.37 | -1.90 | -2.64 | 3.13 | |
0.39 | -3.35 | -0.77 | 0.67 | 3.65 | 0.82 | -1.85 | -2.21 | 3.46 | |
4.57 | -5.16 | 0.71 | 1.85 | 1.17 | 4.53 | -- | -- | -- | |
1.91 | 0.14 | -0.27 | 3.11 | 5.82 | 3.22 | -3.33 | -3.24 | 3.58 | |
5.86 | -4.81 | -2.25 | 1.22 | 3.22 | -1.33 | -3.60 | 3.08 | 3.56 | |
-16.73 | -1.23 | 0.61 | 3.29 | 6.17 | -3.07 | -0.46 | -6.83 | 4.68 | |
0.38 | -3.16 | -0.67 | -0.19 | 4.33 | 1.17 | -0.90 | -2.42 | 3.61 | |
0.91 | -3.57 | -0.98 | 0.17 | 3.71 | 0.76 | -- | -- | -- | |
0.85 | -6.71 | -1.29 | -0.47 | 2.54 | -0.34 | 1.58 | -0.68 | 3.49 | |
0.24 | -1.10 | 0.34 | 0.54 | 3.85 | 1.55 | -1.64 | -2.44 | 3.11 | |
5.32 | -0.50 | 1.14 | -2.12 | 3.58 | 3.93 | -3.01 | -1.75 | 2.60 | |
-0.66 | -3.27 | -0.74 | 1.25 | 3.66 | 0.42 | -1.39 | -2.72 | 3.00 | |
-0.90 | -5.01 | -1.45 | -0.37 | 3.58 | 0.42 | -- | -- | -- | |
4.11 | -3.17 | -0.95 | -1.41 | 3.95 | 2.17 | -2.66 | -2.72 | 3.48 | |
4.90 | -3.31 | -0.19 | -0.38 | 2.97 | 2.86 | -- | -- | -- | |
2.77 | -2.55 | -0.17 | -0.03 | 2.40 | 0.67 | 0.47 | -0.22 | 2.65 | |
2.20 | 1.63 | 1.31 | -2.00 | 3.19 | 6.22 | -4.56 | -4.84 | 1.89 | |
1.00 | -2.16 | 0.60 | 1.44 | 3.45 | 1.44 | -- | -- | -- | |
-0.24 | 5.71 | 1.32 | -0.18 | 2.25 | 5.76 | 3.27 | 4.12 | 4.97 | |
0.66 | -0.18 | 0.52 | -0.15 | 0.36 | 1.62 | -2.48 | 0.52 | -2.04 | |
0.73 | -0.06 | 0.13 | 0.31 | 0.59 | 0.90 | -1.08 | 0.40 | -0.62 | |
0.80 | 0.19 | 0.18 | 0.55 | 0.73 | 0.77 | -0.23 | 0.70 | 0.02 | |
0.71 | 0.03 | 0.13 | 0.49 | 0.67 | 0.61 | -0.06 | 0.57 | 0.18 | |
0.60 | 0.19 | 0.38 | 0.49 | 0.54 | 0.52 | 0.35 | 0.57 | 0.55 | |
0.54 | 0.26 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 0.53 | 0.56 | |
0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | |
0.56 | 0.29 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 0.55 | 0.61 | |
0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | |
0.70 | -0.06 | 0.20 | 0.23 | 0.58 | 0.99 | -1.12 | 0.42 | -0.87 | |
0.76 | -0.06 | 0.09 | 0.52 | 0.75 | 0.65 | -0.15 | 0.59 | 0.04 | |
0.69 | 0.77 | 0.32 | 0.57 | 0.68 | 0.78 | 0.17 | 0.63 | 0.34 | |
0.71 | -0.05 | 0.10 | 0.51 | 0.74 | 0.62 | -0.11 | 0.56 | -0.01 | |
0.76 | 0.18 | 0.30 | 0.53 | 0.68 | 0.62 | 0.00 | 0.58 | 0.29 | |
0.75 | 0.22 | 0.26 | 0.54 | 0.64 | 0.68 | -0.18 | 0.54 | 0.11 | |
0.41 | 0.43 | 0.50 | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.58 | 0.45 | 0.47 | |
0.77 | -0.08 | 0.39 | 0.01 | 0.42 | 1.28 | -1.77 | 0.39 | -1.23 | |
0.83 | -0.09 | -0.03 | 0.42 | 0.72 | 0.78 | -1.11 | 0.18 | -0.36 | |
0.34 | 1.87 | 0.68 | 1.52 | 0.31 | 1.46 | 0.34 | 1.01 | 0.45 | |
0.64 | -2.45 | -0.48 | 0.72 | 2.98 | 0.93 | -1.42 | -1.48 | 2.80 | |
0.20 | -1.44 | -0.39 | 0.69 | 2.05 | 0.77 | -1.11 | -0.72 | 1.39 | |
0.66 | -0.62 | 0.00 | 0.53 | 1.26 | 0.79 | -0.87 | -0.16 | 0.47 | |
0.41 | -0.63 | 0.04 | 0.68 | 1.49 | 0.66 | -0.12 | -0.25 | 1.23 | |
0.42 | 0.57 | 0.56 | 0.51 | 0.48 | 0.34 | 0.38 | 0.49 | 0.53 | |
0.61 | 0.21 | 0.33 | 0.49 | 0.64 | 0.57 | -- | -- | -- | |
0.37 | -1.90 | -0.30 | 0.76 | 2.66 | 0.67 | -1.17 | -1.05 | 2.02 | |
-0.22 | 2.40 | 1.66 | 1.58 | 2.98 | 2.89 | -0.25 | -0.62 | 2.17 | |
-2.72 | 22.30 | 6.82 | 4.56 | 4.47 | 12.61 | 3.77 | 2.62 | 0.64 | |
-16.86 | 40.08 | 38.32 | 9.93 | 4.49 | 20.05 | 6.39 | 3.96 | 8.46 |