मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | 133.74 | -43.32 | -14.12 | 14.88 | 50.26 |
| EBIT | 125.44 | -12.71 | -2,406.00 | -243.72 | -218.81 |
| Net Profit | 24.56 | -103.34 | -290.74 | -287.78 | -216.33 |
| EPS | 24.56 | -101.68 | -287.58 | -256.39 | -182.68 |
| Book Value | -- | -- | -73.37 | -- | -- |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-25 | दिसंबर-24 |
| EBIT मार्जिन
| -5.42 | 4.80 | -50.28 | -43.66 | 9.93 |
| नेट मार्जिन
| -- | 6.64 | -64.35 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| -58.74 | -43.29 | -527.01 | -123.41 | -31.69 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| -7.48 | -1.53 | -- | -24.31 | -5.15 |
| एसेट पर रिटर्न
| -5.82 | -1.21 | -18.25 | -18.89 | -4.07 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 43.34 | 9.82 | 2.53 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है