मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | -13.57 | -3.01 | 0.40 | 9.46 | 3.36 |
| EBIT | -194.39 | -298.32 | -50.21 | -20.99 | -13.07 |
| Net Profit | 161.99 | 150.56 | 227.95 | 82.35 | -10.97 |
| EPS | -146.46 | 89.59 | 141.95 | 66.53 | -28.96 |
| Book Value | -- | -- | 61.90 | 14.42 | 4.37 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | दिसंबर-23 | दिसंबर-22 | दिसंबर-21 |
| EBIT मार्जिन
| 12.87 | 17.94 | -10.40 | 20.35 | 28.66 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | -- | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| -14.35 | -2.50 | 7.79 | -16.58 | -34.28 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| -1.73 | -0.23 | 0.87 | -1.83 | -4.23 |
| एसेट पर रिटर्न
| -1.12 | -0.12 | 0.60 | -1.22 | -2.76 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 6.85 | 9.64 | 6.68 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है