मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | 16.36 | -20.54 | -22.17 | 3.83 | 0.35 |
| EBIT | 2,234.38 | 165.76 | 138.57 | -51.82 | -28.71 |
| Net Profit | 427.66 | 350.91 | 88.78 | -141.94 | -170.65 |
| EPS | 428.46 | 352.74 | 85.88 | -146.13 | -171.75 |
| Book Value | -- | -- | -27.78 | 1.04 | -0.39 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | सितंबर-23 | सितंबर-22 |
| EBIT मार्जिन
| 13.21 | 12.86 | 2.18 | -6.99 | 16.12 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | -0.89 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| 6.73 | 8.08 | -1.48 | -28.74 | 18.52 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| 3.04 | 3.39 | -- | -12.16 | 8.45 |
| एसेट पर रिटर्न
| 2.23 | 2.52 | -0.38 | -9.11 | 6.26 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 1.40 | 1.65 | 1.15 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है