मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | 0.00 | 237.31 | -4,423.85 | -205.27 | -181.55 |
| EBIT | 0.00 | -190.51 | -36.43 | -161.45 | -225.11 |
| Net Profit | 0.00 | 132.36 | 121.20 | -164.73 | -28.01 |
| EPS | 0.00 | 130.91 | 120.03 | -25.03 | -27.88 |
| Book Value | -- | -- | -11.30 | -24.31 | -12.77 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-24 | दिसंबर-23 |
| EBIT मार्जिन
| -12,376.14 | -6,180.73 | 94.06 | -- | -24,859.09 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | -65.09 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| -27.59 | -13.57 | 7.71 | -8.01 | -23.62 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| -27.56 | -13.55 | -- | -8.00 | -23.60 |
| एसेट पर रिटर्न
| -26.79 | -13.19 | 7.43 | -7.83 | -23.15 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है