मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | 15.05 | -43.44 | -4.07 | 2.29 | 7.49 |
| EBIT | 2,481.82 | -60.45 | -55.51 | -18.43 | -7.94 |
| Net Profit | -90.67 | -97.31 | -51.57 | -27.35 | -4.60 |
| EPS | -87.71 | -95.34 | -50.56 | -19.54 | -4.98 |
| Book Value | -- | -- | -- | -- | -- |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-20 | दिसंबर-19 |
| EBIT मार्जिन
| 23.79 | 20.23 | 6.70 | 43.37 | 15.49 |
| नेट मार्जिन
| 16.13 | 13.07 | 4.66 | 31.58 | 9.04 |
| इक्विटी पर रिटर्न
| 9.82 | 10.29 | 6.07 | 7.43 | 10.67 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| 3.58 | 4.13 | -- | 1.37 | 4.48 |
| एसेट पर रिटर्न
| 5.44 | 4.91 | 1.54 | 1.51 | 4.40 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 1.97 | -7.45 | 1.42 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है