मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | -4.98 | -17.86 | -9.65 | -1.71 | 2.53 |
| EBIT | -59.32 | -24.29 | 266.42 | 68.68 | 30.41 |
| Net Profit | -168.11 | -309.20 | 301.45 | 63.89 | 13.37 |
| EPS | -227.86 | -492.76 | 186.01 | 51.20 | 6.32 |
| Book Value | -- | -- | 174.59 | 9.94 | -1.21 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-21 | दिसंबर-20 |
| EBIT मार्जिन
| 74.09 | 55.48 | 132.97 | 132.00 | 67.00 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | 113.26 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| 139.77 | 88.73 | 129.18 | 204.03 | 176.24 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| 51.62 | 32.90 | -- | 89.57 | 51.63 |
| एसेट पर रिटर्न
| 32.73 | 20.90 | 44.87 | 59.25 | 30.24 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.93 | 0.95 | 2.18 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है