मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | 120.06 | 32.64 | 4.85 | 15.28 | 1.85 |
| EBIT | -- | -- | -4.90 | -38.01 | -30.17 |
| Net Profit | 85.87 | -52.63 | -29.05 | 2.67 | -10.48 |
| EPS | 85.87 | -54.15 | -33.61 | -5.57 | -19.02 |
| Book Value | -- | -- | 0.46 | 4.61 | 3.84 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-25 | दिसंबर-24 |
| EBIT मार्जिन
| 61.68 | 56.28 | 15.10 | -- | -- |
| नेट मार्जिन
| -- | 50.29 | 41.52 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| 11.33 | 12.01 | 6.81 | 9.39 | 12.40 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| 5.40 | 5.56 | -- | 4.52 | 6.06 |
| एसेट पर रिटर्न
| 5.23 | 5.39 | 3.15 | 4.37 | 5.85 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.00 | 1.12 | 1.03 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है