मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | -260.16 | -233.58 | -80.03 | -28.76 | -20.63 |
| EBIT | -- | -- | -- | -- | -- |
| Net Profit | -132.89 | -54.40 | -166.57 | -225.32 | -208.31 |
| EPS | -132.89 | -54.40 | -152.78 | -45.54 | -255.25 |
| Book Value | -- | -- | -13.18 | -9.55 | -6.93 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | दिसंबर-25 | दिसंबर-24 | दिसंबर-23 |
| EBIT मार्जिन
| 178.04 | 187.27 | -- | -- | 178.04 |
| नेट मार्जिन
| -- | -62.96 | -- | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| 3.82 | 4.74 | 6.37 | 4.91 | 0.17 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| 1.58 | 1.99 | 2.71 | 1.96 | 0.05 |
| एसेट पर रिटर्न
| 1.55 | 1.94 | 2.64 | 1.93 | 0.07 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 1.15 | 1.52 | 1.48 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है