मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | 26.14 | -0.93 | -17.93 | -- | 774.17 |
| EBIT | -- | -- | -185.56 | -- | -270.46 |
| Net Profit | -38.81 | -66.90 | -23.47 | -- | 157.94 |
| EPS | -38.80 | -66.90 | -47.34 | -- | 74.45 |
| Book Value | -- | -- | 31,523.94 | -- | -- |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-25 | दिसंबर-24 |
| EBIT मार्जिन
| -- | -- | -1.03 | 0.00 | -- |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | 2.15 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| -- | -- | 0.55 | 1.25 | -- |
| कैपिटल पर रिटर्न
| -- | -- | -- | 1.18 | -- |
| एसेट पर रिटर्न
| -- | -- | 0.37 | 0.70 | -- |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.00 | 0.04 | 8.32 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है