मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | 1.99 | 67.19 | 37.19 | 19.63 | 11.72 |
| EBIT | 539.68 | 44.27 | -92.02 | -55.84 | -38.05 |
| Net Profit | 6.47 | 22.29 | -17.18 | -16.68 | -4.18 |
| EPS | 6.45 | 22.70 | -16.69 | -13.83 | 0.95 |
| Book Value | -- | -- | 17.24 | -7.13 | 0.25 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-23 | दिसंबर-22 |
| EBIT मार्जिन
| 38.98 | 35.64 | 2.79 | 32.75 | 34.52 |
| नेट मार्जिन
| -- | 25.53 | 14.05 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| 14.08 | 12.05 | 11.36 | 12.85 | 14.68 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| 8.93 | 7.80 | -- | 6.67 | 8.59 |
| एसेट पर रिटर्न
| 1.02 | 0.99 | 0.67 | 0.77 | 0.99 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.00 | 0.36 | 1.58 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है