मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | 2.42 | 5.25 | 3.51 | 1.91 | -3.84 |
| EBIT | -96.55 | -97.85 | -38.66 | 307.24 | 7.32 |
| Net Profit | -79.85 | -90.45 | -42.78 | 43.50 | 44.96 |
| EPS | -81.25 | -90.38 | -40.00 | 48.64 | 91.16 |
| Book Value | -- | -- | 6.30 | 5.96 | -7.33 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-25 | दिसंबर-24 |
| EBIT मार्जिन
| 22.58 | 19.41 | 16.51 | 26.91 | 19.16 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | 10.12 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| 15.09 | 10.21 | 10.27 | 20.37 | 10.54 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| 6.08 | 4.24 | -- | 8.26 | 4.35 |
| एसेट पर रिटर्न
| 3.89 | 2.72 | 2.67 | 5.37 | 2.73 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.00 | 1.57 | 1.35 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है