मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | 3.96 | -94.10 | -94.23 | -62.58 | -44.72 |
| EBIT | 93.73 | 473.06 | 457.96 | 171.11 | 32.11 |
| Net Profit | 101.31 | 1,057.08 | 3,212.24 | 190.58 | 34.43 |
| EPS | 101.25 | 1,077.01 | 3,046.33 | 231.38 | 33.71 |
| Book Value | -- | -- | -42.94 | -17.87 | -9.95 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-25 | दिसंबर-24 |
| EBIT मार्जिन
| 38.68 | 26.06 | 391.95 | 103.92 | 4.27 |
| नेट मार्जिन
| -- | 2.15 | 364.38 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| 2.82 | 2.52 | 40.60 | 8.14 | -0.85 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| 1.58 | 1.40 | -- | 4.59 | -0.46 |
| एसेट पर रिटर्न
| 1.30 | 1.15 | 9.91 | 3.78 | -0.37 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.00 | 0.67 | 0.84 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है