मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | -34.47 | -1.46 | 15.83 | 0.18 | 4.99 |
| EBIT | -4.98 | 7.51 | 3.83 | 5.28 | 9.44 |
| Net Profit | 23,597.48 | 23.14 | -25.84 | -6.21 | -3.57 |
| EPS | 23,598.11 | 22.55 | -25.92 | -7.10 | -5.50 |
| Book Value | -- | -- | 5.25 | 4.99 | -1.44 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-25 | दिसंबर-24 |
| EBIT मार्जिन
| 17.78 | 14.55 | 14.64 | 17.05 | 18.63 |
| नेट मार्जिन
| -- | 5.88 | 6.57 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| 12.52 | 11.49 | 8.75 | 12.18 | 12.34 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| 4.22 | 3.91 | -- | 3.95 | 4.18 |
| एसेट पर रिटर्न
| 3.01 | 2.76 | 1.87 | 2.84 | 3.00 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.00 | 2.16 | 2.00 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है