मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | -2.30 | 0.45 | -8.21 | 14.86 | 13.36 |
| EBIT | -11.04 | 185.28 | -423.63 | -246.33 | -197.54 |
| Net Profit | -5.66 | 1,126.42 | -303.34 | -226.16 | -193.90 |
| EPS | -5.66 | 1,125.15 | -304.18 | -229.25 | -196.32 |
| Book Value | -- | -- | -6.33 | 1.65 | 4.21 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-25 | दिसंबर-24 |
| EBIT मार्जिन
| -1.86 | 10.48 | -14.27 | -15.76 | 8.26 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | -9.82 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| -0.12 | 4.54 | -8.69 | -9.46 | 6.77 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| -0.40 | 1.44 | -- | -4.69 | 2.71 |
| एसेट पर रिटर्न
| 0.00 | 0.39 | -0.46 | -0.62 | 0.46 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.00 | 0.99 | 1.04 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है