मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | 116.47 | -7.18 | 63.87 | 42.58 | 47.99 |
| EBIT | -- | -- | -17.64 | -4.62 | 8.91 |
| Net Profit | 56.13 | 23.48 | 14.74 | 14.78 | 36.30 |
| EPS | 56.08 | 16.78 | 10.69 | 24.38 | 35.19 |
| Book Value | -- | -- | -- | -- | -- |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | दिसंबर-24 | दिसंबर-23 | दिसंबर-22 |
| EBIT मार्जिन
| 67.31 | 69.20 | -- | 66.58 | 68.03 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | -- | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| 17.77 | 20.21 | 18.83 | 17.67 | 16.80 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| 14.85 | 12.52 | 24.04 | 10.98 | 9.53 |
| एसेट पर रिटर्न
| 1.87 | 2.01 | 1.89 | 1.89 | 1.84 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | -- | 0.57 | 0.66 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है