मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | 7.45 | -2.86 | -1.59 | 26.58 | -- |
| EBIT | -- | -- | -- | -- | -- |
| Net Profit | -137.07 | -173.83 | 186.98 | 75.86 | -- |
| EPS | -524.24 | -271.39 | -45.91 | -- | -- |
| Book Value | -- | -- | -77.02 | -- | -- |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-19 | दिसंबर-18 |
| EBIT मार्जिन
| -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | 23.99 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| 9.51 | -- | 10.71 | 15.05 | 6.28 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| 9.51 | -- | -- | 15.05 | 6.28 |
| एसेट पर रिटर्न
| 3.12 | -- | 3.50 | 5.23 | 2.08 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 1.09 | -- | -- |
इसका डेटा मौजूद नहीं है