मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | -31.36 | 3.05 | 7.21 | -2.37 | 7.00 |
| EBIT | -51.87 | 13.55 | 9.75 | 150.38 | 8.77 |
| Net Profit | -95.82 | -85.06 | 110.92 | 37.70 | -26.16 |
| EPS | -95.82 | -85.07 | 110.80 | 36.45 | -30.04 |
| Book Value | -- | -- | -6.46 | -6.68 | -7.39 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-25 | दिसंबर-24 |
| EBIT मार्जिन
| 19.09 | 18.55 | 20.55 | 21.34 | 18.77 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | 5.87 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| -8.02 | -4.60 | 3.23 | 3.87 | -28.33 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| -3.09 | -1.70 | -- | 1.60 | -11.03 |
| एसेट पर रिटर्न
| -2.18 | -1.19 | 1.01 | 1.16 | -7.81 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.00 | 1.41 | 1.43 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है