मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | 2.62 | 8.70 | 0.06 | 12.26 | 20.66 |
| EBIT | -- | -- | -50.10 | -17.43 | 3.25 |
| Net Profit | 13.01 | 10.57 | 3.98 | 5.53 | 19.01 |
| EPS | 12.74 | 8.55 | 2.60 | 4.85 | 5.51 |
| Book Value | -- | -- | 10.05 | 11.98 | 3.72 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | दिसंबर-25 | दिसंबर-24 | दिसंबर-23 |
| EBIT मार्जिन
| 11.62 | 18.39 | -- | 23.29 | -0.04 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | -- | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| 10.14 | 8.99 | 9.22 | 9.75 | 11.44 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| 6.86 | 6.01 | 7.76 | 6.91 | 5.91 |
| एसेट पर रिटर्न
| 1.10 | 0.96 | 1.08 | 1.09 | 1.11 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.35 | 0.01 | 0.85 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है