मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | -1.47 | -1.58 | 2.80 | 7.32 | 8.57 |
| EBIT | 15.88 | 36.68 | 407.84 | 117.21 | 26.95 |
| Net Profit | -60.05 | -54.24 | 4.73 | 21.01 | 31.53 |
| EPS | 25.68 | 66.29 | 94.49 | 53.96 | 11.89 |
| Book Value | -- | -- | -9.91 | -3.60 | 2.07 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-20 | दिसंबर-19 |
| EBIT मार्जिन
| 40.63 | 39.66 | 60.99 | 37.84 | 54.02 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | 40.35 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| 4.93 | 5.06 | 29.74 | 4.90 | 8.36 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| 1.80 | 1.99 | -- | 1.81 | 3.00 |
| एसेट पर रिटर्न
| 1.69 | 1.83 | 4.48 | 1.70 | 2.83 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.56 | 1.62 | 1.79 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है