मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | -68.38 | -86.04 | -40.73 | 19.89 | 39.60 |
| EBIT | -38.60 | -301.38 | -200.41 | -283.31 | -209.53 |
| Net Profit | -11.12 | -299.50 | -212.52 | -203.65 | -213.34 |
| EPS | -9.50 | -248.48 | -178.71 | 10.19 | 11.01 |
| Book Value | -- | -- | 454.78 | -- | -- |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-23 | दिसंबर-22 |
| EBIT मार्जिन
| 0.84 | -7.26 | -26.00 | 13.84 | 0.72 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | -27.39 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| 214.85 | 221.89 | -51.28 | 124.06 | -3.49 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| -124.33 | -1,088.62 | -- | 88.12 | -1.22 |
| एसेट पर रिटर्न
| -28.80 | -79.70 | -34.39 | 54.31 | -0.56 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.00 | 0.19 | 1.63 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है