मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | 5.73 | -16.52 | 53.90 | -- | -- |
| EBIT | 0.72 | -5.64 | -15.58 | -- | -- |
| Net Profit | 6.76 | -10.84 | -38.51 | -- | -- |
| EPS | 7.66 | -30.69 | -42.17 | -- | -- |
| Book Value | -- | -- | -7.14 | -- | -- |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-20 | दिसंबर-19 |
| EBIT मार्जिन
| -- | -- | 32.03 | 14.21 | 25.91 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | 25.79 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| -- | -- | 11.78 | 5.34 | -- |
| कैपिटल पर रिटर्न
| -- | -- | -- | 5.34 | -- |
| एसेट पर रिटर्न
| -- | -- | 1.60 | 0.87 | -- |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 1.43 | -- | -- |
इसका डेटा मौजूद नहीं है