मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | -- | 30.61 | 12.30 | -- | -- |
| EBIT | -- | 538.28 | 58.11 | -- | -- |
| Net Profit | -- | 5,464.29 | 462.12 | -- | -- |
| EPS | -- | 5,460.92 | 461.92 | -- | -- |
| Book Value | -- | -- | -- | -- | -- |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | दिसंबर-20 | दिसंबर-19 | दिसंबर-18 |
| EBIT मार्जिन
| -- | -- | 12.26 | 8.71 | -- |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | 5.17 | -1.61 | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| -- | -- | -11.11 | -- | -- |
| कैपिटल पर रिटर्न
| -- | -- | -11.11 | -- | -- |
| एसेट पर रिटर्न
| -- | -- | 6.73 | -- | -- |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | -- | -- | -- |
इसका डेटा मौजूद नहीं है