मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | -7.12 | 8.52 | -9.22 | -20.71 | -11.59 |
| EBIT | -- | -- | -84.80 | 26.63 | 15.32 |
| Net Profit | -9,912.90 | 63.07 | 94.88 | 25.01 | -165.68 |
| EPS | -5,838.63 | 85.95 | 98.79 | 25.89 | -160.70 |
| Book Value | -- | -- | -85.08 | -82.17 | -62.20 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | सितंबर-24 | सितंबर-23 |
| EBIT मार्जिन
| -- | -- | 4.59 | -17.02 | -94.96 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | -5.92 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| -- | -- | -0.35 | -67.31 | -113.40 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| -- | -- | -- | -46.40 | -93.61 |
| एसेट पर रिटर्न
| -- | -- | -10.56 | -27.64 | -80.50 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.00 | 0.65 | 0.41 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है