मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | -16.12 | -20.65 | 1,573.91 | 9.39 | 24.95 |
| EBIT | 115.65 | -49.60 | 118.54 | -27.05 | -9.08 |
| Net Profit | 11.52 | -384.95 | 79.33 | -171.03 | -202.99 |
| EPS | 11.71 | -382.50 | 79.24 | -167.45 | -183.88 |
| Book Value | -- | -- | -2.49 | -13.52 | 0.39 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-25 | दिसंबर-24 |
| EBIT मार्जिन
| 15.66 | 17.39 | 11.53 | 67.36 | -20.38 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | -18.37 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| -2.86 | 2.43 | -4.76 | 3.54 | -19.22 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| -1.12 | 1.18 | -- | 1.40 | -7.72 |
| एसेट पर रिटर्न
| -1.04 | 1.06 | -1.10 | 1.33 | -7.11 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.00 | 1.59 | 1.48 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है