मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | -11.81 | 2.11 | 10.40 | 14.08 | 13.13 |
| EBIT | -45.08 | -12.63 | 83.24 | 70.79 | 17.28 |
| Net Profit | -61.28 | 4.10 | 165.29 | 47.08 | 15.00 |
| EPS | -61.70 | 2.71 | 163.48 | 46.20 | -- |
| Book Value | -- | -- | 9.80 | 1.73 | -- |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-24 | दिसंबर-23 |
| EBIT मार्जिन
| 8.50 | 4.30 | 10.11 | 10.40 | 6.60 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | 5.87 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| 1.96 | 0.08 | 8.55 | 8.82 | 1.55 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| 1.24 | 0.06 | -- | 5.82 | 1.19 |
| एसेट पर रिटर्न
| 0.99 | 0.07 | 3.33 | 4.27 | 0.69 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.26 | 0.45 | 0.59 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है