मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | -7.72 | 3.49 | 54.30 | -- | -- |
| EBIT | 47.31 | 55.59 | 82.80 | -- | -- |
| Net Profit | 112.94 | 207.69 | 173.03 | 736.76 | -- |
| EPS | 107.59 | 177.60 | 188.57 | -- | -- |
| Book Value | -- | -- | -83.29 | -- | -- |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-20 | दिसंबर-19 |
| EBIT मार्जिन
| 3.34 | -- | 4.19 | 3.34 | -- |
| नेट मार्जिन
| 0.51 | -- | 1.67 | 0.51 | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| 2.21 | -- | 59.89 | 5.37 | 0.37 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| 1.09 | -- | -- | 2.01 | 0.37 |
| एसेट पर रिटर्न
| 2.65 | -- | 2.25 | 6.74 | 0.36 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 7.59 | 6.92 | -- |
इसका डेटा मौजूद नहीं है