मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | -9.14 | -1.26 | 0.28 | 22.04 | 22.11 |
| EBIT | -66.45 | -52.34 | -34.06 | 20.22 | 117.88 |
| Net Profit | 91.11 | -272.41 | -4,015.21 | -353.56 | -220.96 |
| EPS | 91.14 | -275.62 | -3,732.15 | -315.64 | -163.37 |
| Book Value | -- | -- | -3.31 | -22.92 | 21.23 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-23 | दिसंबर-22 |
| EBIT मार्जिन
| 18.27 | 12.22 | 9.71 | 10.44 | 22.19 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | -39.29 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| -38.21 | -23.83 | -16.38 | -14.23 | -58.13 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| -22.71 | -14.24 | -- | -8.02 | -33.23 |
| एसेट पर रिटर्न
| -19.48 | -12.22 | -6.94 | -6.84 | -28.40 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.79 | 0.80 | 0.75 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है