मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | -- | -- | -- | -- | -- |
| EBIT | -- | -- | -280.84 | -- | -- |
| Net Profit | 92.90 | 924.45 | 2,407.04 | -- | -- |
| EPS | 92.90 | 924.44 | 2,764.73 | -- | -- |
| Book Value | -- | -- | -4.00 | -- | -- |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | दिसंबर-21 | दिसंबर-20 | दिसंबर-19 |
| EBIT मार्जिन
| -- | -- | -- | -- | -- |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | -- | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| -- | -- | 10.29 | -0.87 | -- |
| कैपिटल पर रिटर्न
| -- | -- | 10.29 | -0.87 | -- |
| एसेट पर रिटर्न
| -- | -- | 9.70 | -0.84 | -- |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | -- | -- | -- |
इसका डेटा मौजूद नहीं है