मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | 503.81 | 123.87 | 27.11 | 97.60 | -- |
| EBIT | 24.19 | -145.53 | -619.62 | 41.76 | -- |
| Net Profit | -7.43 | -167.26 | -161.43 | 51.02 | -- |
| EPS | 95.56 | -988,834.49 | -35,189,140.08 | -- | -- |
| Book Value | -- | -- | 210,413.69 | -- | -- |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-22 | दिसंबर-21 |
| EBIT मार्जिन
| -121.21 | -- | -337.44 | 31.87 | -244.10 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | -146.49 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| 201.57 | -- | -93.36 | 38.03 | 491.27 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| -94.81 | -- | -- | 13.46 | -404.50 |
| एसेट पर रिटर्न
| -105.98 | -- | -37.63 | 8.50 | -92.27 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.00 | 1.31 | 2.94 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है