मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | -2.09 | 18.20 | 22.64 | 24.76 | 20.91 |
| EBIT | -220.06 | -1,492.52 | -40.18 | 26.59 | 15.63 |
| Net Profit | -232.34 | -2,083.02 | 281.80 | 26.35 | 15.36 |
| EPS | -232.34 | -2,104.03 | 275.54 | 26.31 | 15.33 |
| Book Value | -- | -- | 1.37 | -5.59 | -- |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-25 | दिसंबर-24 |
| EBIT मार्जिन
| -2.77 | -25.98 | 0.75 | 3.66 | 0.66 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | 0.49 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| -2.65 | -38.43 | 1.05 | 6.65 | 0.97 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| -2.64 | -23.80 | -- | 6.65 | 0.97 |
| एसेट पर रिटर्न
| -2.11 | -19.44 | 0.75 | 5.70 | 0.82 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.00 | -- | -- |
इसका डेटा मौजूद नहीं है