मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | -14.48 | -11.50 | 9.06 | 84.35 | -- |
| EBIT | -538.97 | -1,698.36 | -2,138.24 | -434.78 | -- |
| Net Profit | -292.92 | -426.80 | -520.94 | -633.69 | -- |
| EPS | -289.93 | -415.02 | -645.40 | -1,202.89 | -- |
| Book Value | -- | -- | -91.08 | 252.71 | -- |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-23 | दिसंबर-22 |
| EBIT मार्जिन
| -33.87 | -- | -42.59 | -83.85 | -5.88 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | -99.78 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| -70.01 | -- | -- | -200.69 | -6.72 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| -31.90 | -- | -- | -88.96 | -4.71 |
| एसेट पर रिटर्न
| -27.42 | -- | -70.12 | -76.18 | -4.14 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | -0.01 | 8.01 | 0.59 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है