मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | -- | -- | -- | -- | -- |
| EBIT | -201.69 | -285.74 | -163.77 | -273.73 | -- |
| Net Profit | 145.91 | 284.00 | -124.78 | -241.46 | -- |
| EPS | 145.98 | 339.26 | -316.88 | -333.41 | -- |
| Book Value | -- | -- | -- | -- | -- |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-23 | दिसंबर-22 |
| EBIT मार्जिन
| -- | -- | -- | -- | -- |
| नेट मार्जिन
| 94.56 | -- | 416.64 | -- | 92.01 |
| इक्विटी पर रिटर्न
| -8.55 | -- | -- | -34.83 | 6.45 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| -7.78 | -- | -- | -32.52 | 6.44 |
| एसेट पर रिटर्न
| -0.93 | -- | -4.17 | -11.14 | 5.78 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.00 | -0.12 | 0.01 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है