मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | -- | -- | -- | -- | -- |
| EBIT | -63.63 | -54.04 | -127.01 | -- | -- |
| Net Profit | 190.52 | -54.25 | 78.59 | -- | -- |
| EPS | -22.36 | -38.87 | -45.36 | -- | -- |
| Book Value | -- | -- | 7.75 | -- | -- |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-22 | दिसंबर-21 |
| EBIT मार्जिन
| -- | -- | -- | -- | -- |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | -- | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| -- | -- | 4.57 | 7.46 | -- |
| कैपिटल पर रिटर्न
| -- | -- | -- | 7.46 | -- |
| एसेट पर रिटर्न
| -- | -- | 4.13 | 6.84 | -- |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.00 | -- | -- |
इसका डेटा मौजूद नहीं है