मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | 7.81 | 29.63 | 48.63 | 39.59 | 35.84 |
| EBIT | 23.97 | 570.82 | 304.18 | 71.45 | 93.86 |
| Net Profit | -88.46 | -26.03 | 49.49 | 41.34 | 35.69 |
| EPS | -87.85 | -21.30 | 307.14 | 55.00 | 45.05 |
| Book Value | -- | -- | 92.44 | 39.32 | 41.62 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-25 | दिसंबर-24 |
| EBIT मार्जिन
| 12.38 | -6.53 | 44.62 | 31.59 | 19.69 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | 34.59 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| 21.95 | -31.35 | 79.43 | 73.11 | 42.84 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| 20.49 | -5.44 | -- | 57.05 | 21.96 |
| एसेट पर रिटर्न
| 17.84 | -3.87 | 40.71 | 49.79 | 19.51 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.93 | 0.21 | 0.41 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है