मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | 0.33 | 13.73 | 45.78 | 53.88 | 22.22 |
| EBIT | -0.57 | 84.34 | 152.33 | 77.80 | 57.37 |
| Net Profit | -7.91 | 77.00 | 158.64 | 52.10 | 25.00 |
| EPS | -7.45 | 78.75 | 154.02 | 46.67 | 21.82 |
| Book Value | -- | -- | 15.20 | -1.68 | -11.66 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-23 | दिसंबर-22 |
| EBIT मार्जिन
| -2.77 | -12.36 | 23.10 | 18.55 | 2.30 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | 13.92 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| -3.17 | -8.80 | 16.69 | 10.20 | -2.78 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| -3.02 | -7.16 | -- | 6.92 | -2.28 |
| एसेट पर रिटर्न
| -2.34 | -5.84 | 6.82 | 5.78 | -1.82 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.00 | 0.71 | 0.20 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है