मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | 0.62 | 5.78 | -0.06 | 4.93 | 15.05 |
| EBIT | -153.40 | 82.58 | -5.25 | -51.29 | -26.56 |
| Net Profit | -862.16 | 48.16 | 5.83 | -157.04 | -168.58 |
| EPS | -818.38 | 49.03 | -8.90 | -154.55 | -163.73 |
| Book Value | -- | -- | -2.51 | 11.40 | 35.91 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-23 | दिसंबर-22 |
| EBIT मार्जिन
| 6.86 | 10.46 | 1.98 | -1.39 | 7.77 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | -1.60 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| 8.75 | 16.90 | -2.36 | -2.67 | 4.86 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| 4.25 | 6.75 | -- | -1.55 | 2.69 |
| एसेट पर रिटर्न
| 2.99 | 4.59 | -0.75 | -1.09 | 1.89 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.67 | 0.70 | 0.75 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है