मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | 463.22 | -59.62 | -28.54 | -4.40 | -3.81 |
| EBIT | 89.95 | -109.29 | -208.23 | 0.43 | -206.10 |
| Net Profit | 88.18 | -117.74 | -367.90 | -3.64 | -225.77 |
| EPS | 88.21 | -117.62 | -366.76 | -3.38 | -227.16 |
| Book Value | -- | -- | -1.69 | -7.16 | -3.14 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-22 | दिसंबर-21 |
| EBIT मार्जिन
| 9.05 | 29.66 | -102.21 | 64.81 | 65.25 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | -141.45 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| -0.77 | 3.35 | -52.86 | 10.66 | 15.98 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| -0.63 | 2.46 | -- | 6.54 | 13.60 |
| एसेट पर रिटर्न
| -0.54 | 0.40 | -2.88 | 1.04 | 1.74 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 2.46 | 1.05 | 0.22 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है