मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | 7.22 | 23.21 | -5.82 | -17.53 | -24.15 |
| EBIT | -76.07 | 140.78 | 238.65 | 41.08 | 20.90 |
| Net Profit | -100.69 | 99.71 | 3.29 | 22.67 | 9.23 |
| EPS | -100.69 | 99.71 | 41.39 | 23.83 | -174.43 |
| Book Value | -- | -- | -9.63 | -16.31 | -12.20 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | दिसंबर-25 | दिसंबर-24 | दिसंबर-23 |
| EBIT मार्जिन
| -254.09 | -165.06 | -110.29 | -397.89 | -- |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | -- | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| -30.51 | -21.18 | -7.87 | -46.81 | -36.84 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| -25.83 | -17.41 | -4.86 | -35.79 | -36.84 |
| एसेट पर रिटर्न
| -12.96 | -9.02 | -3.22 | -18.98 | -16.67 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.63 | 0.62 | -- |
इसका डेटा मौजूद नहीं है