मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | 12.61 | 2.70 | 2.78 | 13.61 | 24.28 |
| EBIT | 120.48 | 406.75 | -25.37 | -60.75 | 20.59 |
| Net Profit | -85.28 | 493.38 | 1.30 | 10.72 | 20.89 |
| EPS | -60.49 | -17.70 | 50.69 | -17.58 | 20.12 |
| Book Value | -- | -- | -- | -- | -- |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-25 | दिसंबर-24 |
| EBIT मार्जिन
| 21.77 | 22.15 | 2.66 | 3.21 | 8.98 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | 5.51 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| -8.83 | -5.51 | -- | -18.28 | -3.52 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| -7.27 | -5.49 | -- | 5.73 | -20.80 |
| एसेट पर रिटर्न
| 2.41 | 1.90 | 1.69 | 1.60 | 1.35 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.00 | -28.26 | -2.09 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है