मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | -1.46 | -11.00 | -4.13 | -4.58 | -3.67 |
| EBIT | -32,821.43 | -574.72 | -212.21 | -26.35 | -208.61 |
| Net Profit | -27,241.18 | -740.22 | -244.29 | -27.02 | -212.06 |
| EPS | -27,211.05 | -802.58 | -258.27 | -36.75 | -214.69 |
| Book Value | -- | -- | 5.70 | 6.04 | -7.77 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-25 | दिसंबर-24 |
| EBIT मार्जिन
| 2.63 | -0.32 | -11.45 | 4.15 | 9.61 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | -10.83 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| 2.08 | -1.10 | -20.33 | 5.24 | 12.01 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| 1.47 | -0.85 | -- | 3.63 | 7.84 |
| एसेट पर रिटर्न
| 0.52 | -0.26 | -3.61 | 1.14 | 2.51 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.00 | 0.37 | 0.51 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है