मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | 100.00 | -- | 3,775.00 | -- | -- |
| EBIT | -- | -- | -- | -- | -- |
| Net Profit | -38.58 | -51.94 | 21.82 | -- | -- |
| EPS | -29.38 | -- | -- | -- | -- |
| Book Value | -- | -- | -- | -- | -- |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | दिसंबर-23 | दिसंबर-22 | दिसंबर-21 |
| EBIT मार्जिन
| -- | -- | -- | -- | -- |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | -- | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| -- | -- | 103.08 | 31.69 | -- |
| कैपिटल पर रिटर्न
| -- | -- | 103.08 | 31.69 | -- |
| एसेट पर रिटर्न
| -- | -- | -89.92 | -205.83 | -- |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | -- | -- | -- |
इसका डेटा मौजूद नहीं है